Ranking de ações
Confira o ranking das ações
| Ação | Setor | Score | DY | PL | Margem Líq | CAGR Receita | CAGR Lucro | Dív Líq / Ebitda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB3 | Financeiro | ☆ (4) | 7.79% | 9.66 | 12% | 17.38% | 19.47% | - |
ITUB4 | Financeiro | ☆ (4) | 7.84% | 9.57 | 12% | 17.38% | 19.47% | - |
VALE3 | Mineração | ☆ (4) | 6.53% | 23.85 | 6% | 0.72% | -10.2% | 1.02 |
BBDC3 | Financeiro | ☆ (4) | 7.18% | 7.02 | 9% | 22.38% | 7.93% | - |
BBDC4 | Financeiro | ☆ (4) | 6.81% | 8.09 | 9% | 22.38% | 7.93% | - |
CIEL3 | Financeiro | ☆ (4) | 0% | 8.7 | 29% | -0.43% | 30% | 2.17 |
PETR3 | Petróleo | ☆ (4) | 6.73% | 5.68 | 22% | 12.83% | 72.19% | 1.01 |
PETR4 | Petróleo | ☆ (4) | 7.54% | 5.08 | 22% | 12.83% | 72.19% | 1.01 |
B3SA3 | Financeiro | ☆ (4) | 3.69% | 16.72 | 45% | 3.58% | 3.6% | -0.06 |
ABEV3 | Alimentos | ☆ (4) | 5.26% | 16.51 | 18% | 8.61% | 6.48% | -0.52 |
BBAS3 | Financeiro | ☆ (4) | 4.05% | 7.51 | 6% | 26.49% | 3.4% | - |
ITSA3 | Holdings | ☆ (4) | 9.67% | 8.62 | 195% | 7.01% | 19.2% | 0.22 |
ITSA4 | Holdings | ☆ (4) | 9.97% | 8.55 | 195% | 7.01% | 19.2% | 0.22 |
JBSS3 | Alimentos | ☆ (4) | 0% | 6.8 | 3% | 12.21% | 14.81% | 3.13 |
LREN3 | Varejo | ☆ (4) | 5.83% | 10.1 | 9% | 16% | 6.38% | -0.39 |
IRBR3 | Seguros | ☆ (3) | 2.36% | 12.21 | 10% | -9.28% | - | - |
BRFS3 | Alimentos | ☆ (3) | 11.62% | 10.21 | 6% | 10.51% | 15.13% | 1.04 |
RENT3 | Locadoras | ☆ (4) | 4.85% | 21.2 | 4% | 32.3% | 16.55% | 2.02 |
RAIL3 | Transportes | ☆ (4) | 6.66% | 24.64 | 6% | 14.73% | 28.48% | 2.61 |
SUZB3 | Materiais Básicos | ☆ (3) | 2.68% | 4.64 | 27% | 10.47% | - | 2.04 |
VIVT3 | Telecomunicações | ☆ (4) | 3.14% | 17.02 | 10% | 6.68% | 5.96% | 0.32 |
BBSE3 | Seguros | ☆ (4) | 13.16% | 7.3 | - | - | 19.01% | - |
OIBR3 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | -0.02 | -808% | -30.86% | - | - |
OIBR4 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | -0.22 | -808% | -30.86% | - | - |
AZZA3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 12.47% | 4.93 | 6% | 49.34% | 76.49% | 2.15 |
GRND3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 38.06% | 5.75 | 27% | 6.38% | 9.35% | -1.86 |
AMAR3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | -2.11 | 1% | -7.06% | - | 4.04 |
MGLU3 | Varejo | ☆ (3) | 1.23% | 36.07 | 1% | 5.81% | -19% | 1.29 |
BHIA3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | -0.85 | -7% | 1.39% | - | 12.38 |
AESB3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0% | -21.02 | -5% | - | - | 6.07 |
BRAP3 | Holdings | ☆ (4) | 10.77% | 10 | - | - | -11.82% | - |
BRAP4 | Holdings | ☆ (4) | 10.09% | 11.74 | - | - | -11.82% | - |
CRFB3 | Redes de Supermercados | ☆ (3) | 0.01% | 9.84 | 2% | 14% | 12.41% | 3.05 |
AMER3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | 1.86 | -6% | 3.98% | - | 1.3 |
SANB3 | Financeiro | ☆ (3) | 8.34% | 7.56 | 10% | 20.95% | -0.57% | - |
SANB4 | Financeiro | ☆ (3) | 8.58% | 8.09 | 10% | 20.95% | -0.57% | - |
SANB11 | Financeiro | ☆ (3) | 8.48% | 7.81 | 10% | 20.95% | -0.57% | - |
ZAMP3 | Restaurantes | ☆ (3) | 0% | 34.09 | -3% | 18.51% | - | - |
AGRO3 | Agronegócio | ☆ (3) | 4% | -130.56 | -2% | 10.7% | - | - |
BRKM3 | Químico | ☆ (2) | 0% | -0.7 | -8% | 3.85% | - | 3.6 |
BRKM5 | Químico | ☆ (2) | 0% | -0.96 | -8% | 3.85% | - | 3.6 |
BRKM6 | Químico | ☆ (2) | 0% | -0.61 | -8% | 3.85% | - | 3.6 |
CAML3 | Alimentos | ☆ (3) | 6.37% | 8.64 | 1% | 8.28% | -12.83% | - |
MOTV3 | Rodovias | ☆ (4) | 2.74% | 8.5 | 19% | 13.77% | 77.45% | 4.15 |
CEAB3 | Varejo | ☆ (4) | 4.58% | 6.01 | 7% | 14.34% | - | 0.08 |
PCAR3 | Redes de Supermercados | ☆ (2) | 0% | -0.46 | -4% | -17.9% | - | - |
COGN3 | Educacional | ☆ (3) | 5.1% | 7.77 | 21% | 5.9% | - | 3.05 |
CSAN3 | Petróleo | ☆ (3) | 0% | -1.65 | -28% | 24.51% | - | 10.1 |
CVCB3 | Viagens e Lazer | ☆ (3) | 0% | -8 | -6% | 18.96% | - | 0.38 |
ECOR3 | Rodovias | ☆ (3) | 4.03% | 7.31 | 8% | 23.56% | - | 4.85 |
ENBR3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0% | 7.91 | 3% | 6.13% | 3.24% | - |
EMBJ3 | Materiais de Transporte | ☆ (3) | 0.59% | 32.21 | 6% | 16.35% | - | - |
ENAT3 | Petróleo | ☆ (3) | 0% | 10.29 | -11% | 11.74% | 5.75% | - |
ENGI3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 2.86% | 15.74 | 12% | 11.76% | 5.33% | 3.94 |
ENGI4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 3.75% | 12.01 | 12% | 11.76% | 5.33% | 3.94 |
ENGI11 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 3.52% | 12.78 | 12% | 11.76% | 5.33% | 3.94 |
ENEV3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0% | 37.31 | 3% | 41.53% | 5.16% | 2.31 |
EGIE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 4.53% | 14.33 | 25% | 0.96% | -1.71% | 3.18 |
EQTL3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 4.15% | 31.06 | 8% | 23.82% | -12.26% | - |
YDUQ3 | Educacional | ☆ (4) | 5.97% | 22.05 | 3% | 7.46% | 3.85% | 2.9 |
EZTC3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 10.71% | 6.63 | 34% | 9.86% | 6.71% | 0.08 |
FLRY3 | Saúde | ☆ (4) | 7.73% | 13.48 | 7% | 22.78% | 19.83% | 1.32 |
SBFG3 | Varejo | ☆ (4) | 4.81% | 7.77 | 4% | 26.3% | - | - |
RIAA3 | Indústria da Moda | ☆ (3) | 27% | 3.02 | 4% | 10.94% | - | 0.4 |
HAPV3 | Saúde | ☆ (3) | 0% | -14.57 | -1% | 29.85% | - | 2.74 |
HYPE3 | Saúde | ☆ (3) | 5.1% | 9.35 | 12% | 13.49% | 5.38% | 2.62 |
ROMI3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (3) | 8.29% | 7.83 | 6% | 6.39% | -14.99% | 2.82 |
PARD3 | Saúde | ☆ (4) | 0% | 36.76 | 8% | 13.44% | 2.56% | 0.37 |
JSLG3 | Transportes | ☆ (3) | 28.62% | -20.05 | 1% | 27.81% | - | - |
KLBN3 | Materiais Básicos | ☆ (4) | 8.45% | 28.16 | 8% | 11.61% | - | 3.85 |
KLBN4 | Materiais Básicos | ☆ (4) | 8.5% | 27.99 | 8% | 11.61% | - | 3.85 |
KLBN11 | Materiais Básicos | ☆ (4) | 8.51% | 27.96 | 8% | 11.61% | - | 3.85 |
LIGT3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0% | 0.41 | 1% | 2.78% | 30.46% | 5.32 |
LOGG3 | Imóveis | ☆ (4) | 15.18% | 5.89 | 146% | 11.94% | 23.51% | 3.15 |
LOGN3 | Transportes | ☆ (4) | 0% | 110.98 | 3% | 22.3% | 17.59% | 1.36 |
MDIA3 | Alimentos | ☆ (4) | 5.04% | 9.61 | 6% | 7.55% | -1.82% | -0.37 |
LEVE3 | Automotivo | ☆ (5) | 8.48% | 6.86 | 11% | 17.61% | 39.77% | 0.78 |
MOVI3 | Locadoras | ☆ (4) | 7.64% | 10.86 | 2% | 29.14% | 27.29% | - |
MRVE3 | Construção e Engenharia | ☆ (2) | 0% | -4.39 | -10% | 10.41% | - | 7.69 |
NTCO3 | Produtos de Uso Pessoal | ☆ (3) | 0% | -2.14 | -33% | 10.77% | - | -0.72 |
NEOE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 3.04% | 7.73 | 10% | 10.47% | 13.6% | 3.65 |
SAUD3 | Saúde | ☆ (4) | 5.61% | 70.34 | 24% | 6.51% | 9.36% | -0.49 |
PRIO3 | Petróleo | ☆ (4) | 0% | 21.18 | 14% | 52.26% | 41.73% | 2.28 |
VBBR3 | Petróleo | ☆ (4) | 3.56% | 12.23 | 1% | 18.33% | -5.1% | 2.29 |
PSSA3 | Seguros | ☆ (4) | 6.18% | 8.48 | 8% | 17.03% | 16.88% | -3.8 |
QUAL3 | Saúde | ☆ (2) | 0.31% | 33 | 1% | -6.77% | -47.78% | 1.15 |
RADL3 | Saúde | ☆ (4) | 2.15% | 25.65 | 3% | 17.14% | 21.67% | 0.52 |
VSTE3 | Indústria da Moda | ☆ (3) | 1.24% | 9.13 | 2% | 15.5% | - | - |
STBP3 | Transportes | ☆ (4) | 0% | 13.44 | 25% | 31.3% | - | 0.88 |
SHUL4 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (4) | 12.92% | 6.37 | 15% | 13.02% | 14% | -0.38 |
SEER3 | Educacional | ☆ (3) | 4.17% | 5.97 | 10% | 12.13% | 8.37% | 0.56 |
SQIA3 | Tecnologia | ☆ (4) | 0% | -110.33 | 1% | 35.51% | - | 1.16 |
SLCE3 | Agronegócio | ☆ (4) | 5.73% | 24.32 | 6% | 20.3% | -7.89% | 3.11 |
TELB3 | Telecomunicações | ☆ (3) | 0% | 20.36 | 29% | 12.97% | - | -4.38 |
TELB4 | Telecomunicações | ☆ (3) | 0% | 13.01 | 29% | 12.97% | - | -4.38 |
TIMS3 | Telecomunicações | ☆ (4) | 6.32% | 26.76 | 16% | 9.05% | 1.73% | -0.61 |
TOTS3 | Tecnologia | ☆ (4) | 2.06% | 20.38 | 16% | 17.33% | 25.71% | 1.96 |
TAEE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 8.42% | 8.56 | 34% | 5.36% | -7.07% | 4.26 |
TAEE4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 8.26% | 8.7 | 34% | 5.36% | -7.07% | 4.26 |
TAEE11 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 8.32% | 8.65 | 34% | 5.36% | -7.07% | 4.26 |
TRIS3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 22.8% | 5.49 | 15% | 9.42% | 2.34% | 2 |
TUPY3 | Materiais de Transporte | ☆ (3) | 0% | -2.29 | -7% | 17.88% | - | 35.37 |
UGPA3 | Petróleo | ☆ (4) | 4.86% | 9.96 | 2% | 11.87% | 27.38% | 2.27 |
UNIP3 | Químico | ☆ (4) | 15.74% | 17.76 | 9% | 5.86% | 0.38% | 2.4 |
UNIP5 | Químico | ☆ (4) | 16.92% | 18.17 | 9% | 5.86% | 0.38% | 2.4 |
UNIP6 | Químico | ☆ (4) | 16.72% | 18.38 | 9% | 5.86% | 0.38% | 2.4 |
USIM3 | Metalúrgica | ☆ (2) | 0% | -4.71 | -11% | 10.3% | - | -0.44 |
USIM5 | Metalúrgica | ☆ (2) | 0% | -5.11 | -11% | 10.3% | - | -0.44 |
USIM6 | Metalúrgica | ☆ (2) | 0% | -3.84 | -11% | 10.3% | - | -0.44 |
VLID3 | Serviços | ☆ (4) | 8.43% | 6 | 13% | 1.24% | - | 0.22 |
VIVA3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 3.17% | 8.87 | 20% | 23.64% | 31.89% | 0.25 |
WEGE3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (4) | 4.97% | 29.13 | 17% | 18.49% | 21.85% | -0.37 |
ALUP3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 2.3% | 10.82 | 39% | -6.46% | 3.42% | 3.26 |
ALUP4 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 2.71% | 9.16 | 39% | -6.46% | 3.42% | 3.26 |
ALUP11 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 2.55% | 9.75 | 39% | -6.46% | 3.42% | 3.26 |
CYRE3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 12.12% | 5.21 | 25% | 19.77% | 2.34% | 2.74 |
ISAE3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 4.17% | 9.61 | 33% | 20.55% | -6.96% | 3.94 |
ISAE4 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 6.84% | 7.6 | 33% | 20.55% | -6.96% | 3.94 |
WIZC3 | Seguros | ☆ (4) | 8.06% | 6.42 | 27% | 11.49% | -0.05% | - |
GOLL4 | Transportes | ☆ (2) | 0% | -18482.68 | -23% | 6.65% | - | - |
AZUL4 | Transportes | ☆ (2) | 0% | 2736068.5 | -12% | 11.28% | - | 6.91 |
BPAC3 | Financeiro | ☆ (4) | 1.52% | 18.12 | 31% | 16.36% | 39.92% | - |
BPAC5 | Financeiro | ☆ (4) | 2.88% | 9.57 | 31% | 16.36% | 39.92% | - |
BPAC11 | Financeiro | ☆ (4) | 2.31% | 11.96 | 31% | 16.36% | 39.92% | - |
BRML3 | Imóveis | ☆ (3) | 0% | 8.11 | 44% | 12.43% | - | 1.22 |
CMIG3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 7.9% | 9.51 | 9% | 11.13% | 11.05% | 5.83 |
CMIG4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 11.49% | 6.53 | 9% | 11.13% | 11.05% | 5.83 |
CSNA3 | Metalúrgica | ☆ (3) | 0% | -4.5 | -2% | 8.3% | - | 6.6 |
AXIA3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 6.95% | 16.03 | 23% | 7.26% | 8.52% | -10.08 |
AXIA5 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 5.17% | 19.75 | 23% | 7.26% | 8.52% | -10.08 |
AXIA6 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 6.91% | 17.74 | 23% | 7.26% | 8.52% | -10.08 |
GGBR3 | Metalúrgica | ☆ (4) | 3.37% | 24.45 | 4% | 9.78% | -7.07% | 1.17 |
GGBR4 | Metalúrgica | ☆ (4) | 2.92% | 28.17 | 4% | 9.78% | -7.07% | 1.17 |
GOAU3 | Metalúrgica | ☆ (4) | 4.26% | 21.63 | 4% | 9.78% | -8.01% | 1.2 |
GOAU4 | Metalúrgica | ☆ (4) | 3.93% | 23.45 | 4% | 9.78% | -8.01% | 1.2 |
MBRF3 | Alimentos | ☆ (4) | 17.46% | 59.15 | - | 19.43% | -35.05% | 4.72 |
MULT3 | Imóveis | ☆ (4) | 2.68% | 12.5 | 42% | 20.42% | 4.87% | 2.06 |
SBSP3 | Saneamento | ☆ (4) | 4.85% | 11.33 | 22% | 16.44% | 55.08% | 1.64 |
ABCB4 | Financeiro | ☆ (4) | 10.7% | 6.33 | 9% | 28.96% | 24.19% | - |
ALPA3 | Indústria da Moda | ☆ (2) | 4.77% | 11.36 | 8% | 6.29% | 34.59% | 0.47 |
ALPA4 | Indústria da Moda | ☆ (2) | 4.3% | 13.87 | 8% | 6.29% | 34.59% | 0.47 |
BAZA3 | Financeiro | ☆ (4) | 0% | 4.59 | 21% | 46.47% | 26.06% | - |
NEXP3 | Imóveis | ☆ (3) | 0% | -0.22 | 10800% | -63.49% | - | 0.01 |
BDLL3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (2) | 0% | -0.5 | -12% | 18.73% | - | -6.53 |
BDLL4 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (2) | 0% | -0.32 | -12% | 18.73% | - | -6.53 |
BMIN3 | Financeiro | ☆ (3) | 2.38% | 9.14 | 13% | 44.93% | 35.83% | - |
BMIN4 | Financeiro | ☆ (3) | 7.95% | 7.48 | 13% | 44.93% | 35.83% | - |
BPAN4 | Financeiro | ☆ (3) | 0% | 41.58 | 3% | 10.77% | -9% | - |
BRGE3 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 33.91 | 1225% | -32.83% | -11.18% | 113.39 |
BRGE11 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 33.11 | 1225% | -32.83% | -11.18% | 113.39 |
Discussão sobre o ranking de ações
Confira os comentários para o ranking das ações