Ranking de ações
Confira o ranking das ações
Ação | Setor | Score | DY | PL | Margem Líq | CAGR Receita | CAGR Lucro | Dív Líq / Ebitda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB3 | Financeiro | ☆ (4) | 8.08% | 8.67 | 12% | 11.68% | 9.03% | - |
ITUB4 | Financeiro | ☆ (4) | 7.19% | 9.74 | 12% | 11.68% | 9.03% | - |
VALE3 | Mineração | ☆ (4) | 8.63% | 7.95 | 14% | 7.33% | - | 0.8 |
BBDC3 | Financeiro | ☆ (3) | 7.85% | 8.03 | 9% | 11.4% | -1.99% | - |
BBDC4 | Financeiro | ☆ (3) | 7.44% | 9.31 | 9% | 11.4% | -1.99% | - |
CIEL3 | Financeiro | ☆ (4) | 0% | 11.9 | 29% | -1.94% | -2.97% | 2.05 |
PETR3 | Petróleo | ☆ (4) | 15.94% | 9.42 | 10% | 10.18% | 3.69% | 1.59 |
PETR4 | Petróleo | ☆ (4) | 17.47% | 8.61 | 10% | 10.18% | 3.69% | 1.59 |
B3SA3 | Financeiro | ☆ (5) | 2% | 16.42 | 44% | 12.34% | 11.76% | 0.05 |
ABEV3 | Alimentos | ☆ (4) | 6.79% | 14.84 | 16% | 11.2% | 4.14% | -0.57 |
BBAS3 | Financeiro | ☆ (4) | 10.63% | 5.21 | 13% | 17.31% | 8.51% | - |
ITSA3 | Holdings | ☆ (4) | 7.73% | 8.05 | 188% | 10.46% | 8.09% | 0.21 |
ITSA4 | Holdings | ☆ (4) | 7.98% | 8.01 | 188% | 10.46% | 8.09% | 0.21 |
JBSS3 | Alimentos | ☆ (4) | 15.37% | 3.11 | 3% | 15.31% | 12.41% | 2.25 |
LREN3 | Varejo | ☆ (4) | 3.78% | 16.01 | 9% | 8.53% | 3.07% | -0.45 |
IRBR3 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 5.41 | 15% | -1.73% | -10.29% | - |
BRFS3 | Alimentos | ☆ (3) | 3.56% | 8.69 | 6% | 12.91% | 66.71% | 0.73 |
RENT3 | Locadoras | ☆ (4) | 4.51% | 22.04 | 5% | 29.6% | 18.19% | 2.81 |
RAIL3 | Transportes | ☆ (3) | 4.34% | -24.28 | -10% | 14.48% | - | 2.99 |
SUZB3 | Materiais Básicos | ☆ (3) | 3.88% | -68.92 | -2% | 12.75% | - | 2.97 |
VIVT3 | Telecomunicações | ☆ (4) | 3.37% | 18.56 | 10% | 4.76% | 2.69% | 0.53 |
BBSE3 | Seguros | ☆ (4) | 10.15% | 8.46 | - | - | 5.36% | - |
OIBR3 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | 0.01 | 138% | -30.86% | - | - |
OIBR4 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | 0.2 | 138% | -30.86% | - | - |
AZZA3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 2.72% | 21.96 | 4% | 37.92% | 18.97% | 1.99 |
GRND3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 8.85% | 6.95 | 27% | 4.88% | 7.45% | -2.57 |
AMAR3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | -4.23 | -36% | -13.55% | - | 7.15 |
MGLU3 | Varejo | ☆ (3) | 3.3% | 15.75 | 1% | 13.85% | -14% | 0.97 |
BHIA3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | -0.19 | -4% | 1.39% | - | 12.38 |
AESB3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0% | -16.19 | -5% | - | - | 5.06 |
BRAP3 | Holdings | ☆ (3) | 11.98% | 3.36 | - | - | 8.66% | - |
BRAP4 | Holdings | ☆ (3) | 12.33% | 3.59 | - | - | 8.66% | - |
CRFB3 | Redes de Supermercados | ☆ (4) | 1.13% | 9.22 | 2% | 14% | 13.87% | 3.17 |
AMER3 | Varejo | ☆ (3) | 0% | 0.15 | 54% | 16.22% | - | 3.84 |
SANB3 | Financeiro | ☆ (3) | 5.51% | 7.75 | 10% | 13.5% | -4.13% | - |
SANB4 | Financeiro | ☆ (3) | 5.48% | 8.56 | 10% | 13.5% | -4.13% | - |
SANB11 | Financeiro | ☆ (3) | 5.5% | 8.14 | 10% | 13.5% | -4.13% | - |
ZAMP3 | Restaurantes | ☆ (3) | 0% | -9.6 | -3% | 9.7% | - | - |
AGRO3 | Agronegócio | ☆ (4) | 7.52% | 6.87 | 23% | 13.78% | 11.82% | - |
BRKM3 | Químico | ☆ (2) | 0% | -0.84 | -13% | 8.15% | - | 9.09 |
BRKM5 | Químico | ☆ (2) | 0% | -0.8 | -13% | 8.15% | - | 9.09 |
BRKM6 | Químico | ☆ (2) | 0% | -0.69 | -13% | 8.15% | - | 9.09 |
CAML3 | Alimentos | ☆ (4) | 4.86% | 6.5 | 2% | 17.84% | 3.6% | - |
CCRO3 | Rodovias | ☆ (4) | 2.31% | 21.73 | 6% | 15.52% | -2.79% | - |
CEAB3 | Varejo | ☆ (4) | 3.44% | 15.78 | 5% | 7.64% | 230.92% | -0.07 |
PCAR3 | Redes de Supermercados | ☆ (2) | 0% | -0.82 | -10% | -19.8% | - | - |
COGN3 | Educacional | ☆ (2) | 2.28% | 5.57 | 17% | -1.88% | 33.12% | 2.92 |
CSAN3 | Petróleo | ☆ (3) | 0% | -1.21 | -19% | 26.51% | - | 7.81 |
CVCB3 | Viagens e Lazer | ☆ (2) | 0% | -17.2 | -6% | -4.2% | - | 0.5 |
ECOR3 | Rodovias | ☆ (3) | 0% | 6.25 | 8% | 20.09% | - | 4.09 |
ENBR3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 5.18% | 6.81 | 3% | 2.76% | 8.96% | - |
EMBR3 | Materiais de Transporte | ☆ (3) | 0.08% | 27.84 | 6% | 27.61% | - | - |
ENAT3 | Petróleo | ☆ (3) | 0% | 10.29 | -11% | 11.74% | 5.75% | - |
ENGI3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 4.84% | 7.49 | 13% | 11.12% | 51.74% | 3.57 |
ENGI4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 4.13% | 5.74 | 13% | 11.12% | 51.74% | 3.57 |
ENGI11 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 5.97% | 6.07 | 13% | 11.12% | 51.74% | 3.57 |
ENEV3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 0% | 55.05 | 7% | 29.41% | -4.1% | 3.33 |
EGIE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 5.02% | 11.23 | 30% | 2.73% | 7.81% | 2.66 |
EQTL3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 2.19% | 14.62 | 7% | 19.27% | 5.04% | 3.87 |
YDUQ3 | Educacional | ☆ (4) | 3.51% | 13.95 | 6% | 8.46% | -13.14% | 2.56 |
EZTC3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 8.34% | 7 | 26% | 14.17% | 9.48% | 1.01 |
FLRY3 | Saúde | ☆ (4) | 7.8% | 11.38 | 8% | 21.48% | 14.98% | 1.51 |
SBFG3 | Varejo | ☆ (4) | 4.33% | 5.46 | 8% | 22.95% | 12.77% | - |
GUAR3 | Indústria da Moda | ☆ (3) | 0% | 13.54 | 3% | 4.29% | -11.3% | 0.7 |
HAPV3 | Saúde | ☆ (3) | 0% | -33.89 | -2% | 38.69% | - | 1.55 |
HYPE3 | Saúde | ☆ (4) | 4.21% | 21.76 | 12% | 17.7% | -7.02% | 5.91 |
ROMI3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (3) | 9.2% | 7.83 | 9% | 9.77% | -3.95% | 3.04 |
PARD3 | Saúde | ☆ (4) | 0% | 36.76 | 8% | 13.44% | 2.56% | 0.42 |
JSLG3 | Transportes | ☆ (4) | 7.07% | 8.29 | 3% | 23.9% | -1.86% | - |
KLBN3 | Materiais Básicos | ☆ (3) | 5.89% | 13.61 | 10% | 13.85% | 21.73% | 4.56 |
KLBN4 | Materiais Básicos | ☆ (3) | 6.03% | 13.31 | 10% | 13.85% | 21.73% | 4.56 |
KLBN11 | Materiais Básicos | ☆ (3) | 6.02% | 13.31 | 10% | 13.85% | 21.73% | 4.56 |
LIGT3 | Energia Elétrica | ☆ (2) | 0% | 1.01 | -1% | 2.13% | 12.76% | 2.71 |
LOGG3 | Imóveis | ☆ (4) | 9.4% | 4.87 | 170% | 11.41% | 32.94% | 3.54 |
LOGN3 | Transportes | ☆ (3) | 0% | 38.84 | 2% | 21.58% | 45.2% | 2.06 |
MDIA3 | Alimentos | ☆ (4) | 2.26% | 14.76 | 6% | 9.62% | 0.13% | 0.02 |
LEVE3 | Automotivo | ☆ (5) | 8.76% | 8.17 | 14% | 12.53% | 14.04% | 0.77 |
MOVI3 | Locadoras | ☆ (3) | 2.61% | 9.06 | 2% | 28.58% | 2.79% | - |
MRVE3 | Construção e Engenharia | ☆ (2) | 0% | -5.12 | -7% | 8.27% | - | 13.08 |
NTCO3 | Produtos de Uso Pessoal | ☆ (3) | 0% | -1.83 | -33% | 10.77% | - | -0.54 |
NEOE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 3.19% | 8.98 | 8% | 11.47% | 9.5% | 3.5 |
ODPV3 | Saúde | ☆ (4) | 7.7% | 11.5 | 24% | 4.75% | 14.57% | -0.64 |
PRIO3 | Petróleo | ☆ (4) | 0% | 3.37 | 73% | 54.25% | 77.89% | 1.84 |
VBBR3 | Petróleo | ☆ (4) | 5.85% | 4.07 | 3% | 12.65% | 22.87% | 2.22 |
PSSA3 | Seguros | ☆ (4) | 4.15% | 12.98 | 8% | 14.28% | 15.43% | -2.79 |
QUAL3 | Saúde | ☆ (3) | 0.3% | 140.99 | 1% | -4.63% | -60.52% | 1.59 |
RADL3 | Saúde | ☆ (4) | 2.65% | 22.42 | 3% | 17.22% | 8.78% | 0.64 |
VSTE3 | Indústria da Moda | ☆ (3) | 0% | -74.04 | - | 3.1% | - | - |
STBP3 | Transportes | ☆ (4) | 5.46% | 15 | 25% | 24.45% | 120.02% | 1.37 |
SHUL4 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (4) | 7.28% | 7.08 | 14% | 12.91% | 22.36% | -0.13 |
SEER3 | Educacional | ☆ (3) | 1.64% | 20.21 | 3% | 9.2% | -15.14% | 1.13 |
SQIA3 | Tecnologia | ☆ (4) | 0% | -110.33 | 1% | 35.51% | - | 1.28 |
SLCE3 | Agronegócio | ☆ (4) | 3.01% | 9.71 | 9% | 20.74% | 21.6% | 2.3 |
TELB3 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | -4.99 | -66% | 15.86% | - | -11.31 |
TELB4 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | -3.23 | -66% | 15.86% | - | -11.31 |
TIMS3 | Telecomunicações | ☆ (4) | 7.29% | 36.51 | 13% | 7.93% | -16.17% | -0.38 |
TOTS3 | Tecnologia | ☆ (4) | 1.71% | 33.04 | 15% | 18.01% | 30.22% | -0.25 |
TAEE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 7.86% | 7.13 | 42% | 15.68% | 10.96% | 4.16 |
TAEE4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 7.77% | 7.21 | 42% | 15.68% | 10.96% | 4.16 |
TAEE11 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 7.82% | 7.16 | 42% | 15.68% | 10.96% | 4.16 |
TRIS3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 4.31% | 7.14 | 14% | 11.01% | 5.42% | 1.62 |
TUPY3 | Materiais de Transporte | ☆ (4) | 7.7% | -60.91 | - | 15.61% | - | 2.91 |
UGPA3 | Petróleo | ☆ (4) | 3.87% | 8.91 | 2% | 8.37% | 43.39% | 2.06 |
UNIP3 | Químico | ☆ (4) | 8.46% | 9.41 | 12% | 12.24% | 30.27% | 0.89 |
UNIP5 | Químico | ☆ (4) | 4.49% | 10.6 | 12% | 12.24% | 30.27% | 0.89 |
UNIP6 | Químico | ☆ (4) | 8.42% | 10.4 | 12% | 12.24% | 30.27% | 0.89 |
USIM3 | Metalúrgica | ☆ (3) | 0% | 39.68 | 1% | 11.59% | -8% | 0.61 |
USIM5 | Metalúrgica | ☆ (3) | 0% | 39.86 | 1% | 11.59% | -8% | 0.61 |
USIM6 | Metalúrgica | ☆ (3) | 0% | 71.34 | 1% | 11.59% | -8% | 0.61 |
VLID3 | Serviços | ☆ (4) | 10.78% | 6.7 | 18% | 1.58% | 41.37% | -0.1 |
VIVA3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 2.42% | 8.78 | 27% | 28.01% | 23.21% | 0.33 |
WEGE3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (4) | 1.89% | 28.83 | 16% | 23.27% | 31.13% | -0.27 |
ALUP3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 2.62% | 9.7 | 46% | -2.71% | 4.88% | 2.97 |
ALUP4 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 2.89% | 8.8 | 46% | -2.71% | 4.88% | 2.97 |
ALUP11 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 2.8% | 9.07 | 46% | -2.71% | 4.88% | 2.97 |
CYRE3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 4.11% | 5.84 | 23% | 15.17% | 32.67% | 1.85 |
ISAE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 7.63% | 5.71 | 43% | 19.24% | 15.15% | 2.46 |
ISAE4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 10.1% | 4.31 | 43% | 19.24% | 15.15% | 2.46 |
WIZC3 | Seguros | ☆ (4) | 3.22% | 7.35 | 25% | 13.02% | -4.57% | - |
GOLL4 | Transportes | ☆ (2) | 0% | -864.89 | -11% | 6.65% | - | - |
AZUL4 | Transportes | ☆ (3) | 0% | 0.24 | -32% | 11.28% | - | 4.84 |
BPAC3 | Financeiro | ☆ (4) | 0.64% | 23.94 | 28% | 25.49% | 24.61% | - |
BPAC5 | Financeiro | ☆ (4) | 1.6% | 9.61 | 28% | 25.49% | 24.61% | - |
BPAC11 | Financeiro | ☆ (4) | 1.06% | 14.52 | 28% | 25.49% | 24.61% | - |
BRML3 | Imóveis | ☆ (3) | 0% | 10.59 | 44% | 4.55% | -12.5% | 2.09 |
CMIG3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 12.97% | 6.29 | 17% | 9.42% | 17.5% | 0.95 |
CMIG4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 16.34% | 4.58 | 17% | 9.42% | 17.5% | 0.95 |
CSNA3 | Metalúrgica | ☆ (3) | 6.71% | -4.15 | -4% | 11.42% | - | 4.05 |
ELET3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 4.29% | 9.76 | 23% | 7.7% | -1.94% | 1.54 |
ELET5 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 2.95% | 19.64 | 23% | 7.7% | -1.94% | 1.54 |
ELET6 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 4.26% | 10.8 | 23% | 7.7% | -1.94% | 1.54 |
GGBR3 | Metalúrgica | ☆ (4) | 4.2% | 9.45 | 5% | 11.07% | 22.14% | 0.85 |
GGBR4 | Metalúrgica | ☆ (4) | 3.81% | 10.4 | 5% | 11.07% | 22.14% | 0.85 |
GOAU3 | Metalúrgica | ☆ (4) | 3.62% | 8.35 | 5% | 11.07% | 21.31% | 0.85 |
GOAU4 | Metalúrgica | ☆ (4) | 3.62% | 8.35 | 5% | 11.07% | 21.31% | 0.85 |
MRFG3 | Alimentos | ☆ (4) | 12.69% | 6.77 | 3% | 25.01% | 66.86% | 2.95 |
MULT3 | Imóveis | ☆ (4) | 4.1% | 10.68 | 51% | 14.28% | 22.66% | 2.28 |
SBSP3 | Saneamento | ☆ (4) | 3.16% | 7.87 | 27% | 14.98% | 24.91% | 1.02 |
ABCB4 | Financeiro | ☆ (4) | 8.99% | 7.26 | 10% | 20.08% | 11.85% | - |
ALPA3 | Indústria da Moda | ☆ (2) | 1.13% | 30.04 | 5% | 2.05% | -6.53% | -0.59 |
ALPA4 | Indústria da Moda | ☆ (2) | 1.19% | 31.23 | 5% | 2.05% | -6.53% | -0.59 |
BAZA3 | Financeiro | ☆ (4) | 10.73% | 3.21 | 26% | 25.91% | 64.26% | - |
NEXP3 | Imóveis | ☆ (2) | 0% | 0.1 | -94% | -3.43% | - | -0.07 |
BDLL3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (2) | 0% | -0.54 | -287% | -2.75% | - | -12.54 |
BDLL4 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (2) | 0% | -0.44 | -287% | -2.75% | - | -12.54 |
BMIN3 | Financeiro | ☆ (3) | 1.77% | 11.71 | 18% | 19.32% | 14.83% | - |
BMIN4 | Financeiro | ☆ (3) | 8.19% | 10.01 | 18% | 19.32% | 14.83% | - |
BPAN4 | Financeiro | ☆ (3) | 3.09% | 22.77 | 5% | 10.77% | -6.88% | - |
BRGE3 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 33.91 | 1225% | -32.83% | -11.18% | 99.91 |
BRGE11 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 33.11 | 1225% | -32.83% | -11.18% | 99.91 |
Discussão sobre o ranking de ações
Confira os comentários para o ranking das ações