Ranking de ações
Confira o ranking das ações
Ação | Setor | Score | DY | PL | Margem Líq | CAGR Receita | CAGR Lucro | Dív Líq / Ebitda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB3 | Financeiro | ☆ (4) | 8.82% | 6.87 | 13% | 18.99% | 9.4% | - |
ITUB4 | Financeiro | ☆ (4) | 7.82% | 7.76 | 13% | 18.99% | 9.4% | - |
VALE3 | Mineração | ☆ (3) | 10.32% | 4.88 | 23% | 9.12% | 13.46% | 0.57 |
BBDC3 | Financeiro | ☆ (3) | 7.07% | 7.58 | 8% | 14.8% | -2.22% | - |
BBDC4 | Financeiro | ☆ (3) | 9.75% | 8.21 | 8% | 14.8% | -2.22% | - |
CIEL3 | Financeiro | ☆ (4) | 2.61% | 10.29 | 29% | -1.93% | -13.28% | 0.7 |
PETR3 | Petróleo | ☆ (4) | 22.82% | 6.33 | 17% | 10.54% | 26.86% | 1.06 |
PETR4 | Petróleo | ☆ (4) | 21.46% | 5.67 | 17% | 10.54% | 26.86% | 1.06 |
B3SA3 | Financeiro | ☆ (5) | 3.71% | 12.38 | 41% | 15.48% | 15.62% | -0.31 |
ABEV3 | Alimentos | ☆ (4) | 5.96% | 12.67 | 17% | 9.68% | 4.87% | -0.67 |
BBAS3 | Financeiro | ☆ (4) | 10.6% | 4.42 | 14% | 17.16% | 18.25% | - |
ITSA3 | Holdings | ☆ (4) | 10.86% | 6.86 | 176% | 6.55% | 8.27% | 0.25 |
ITSA4 | Holdings | ☆ (4) | 7.65% | 6.72 | 176% | 6.55% | 8.27% | 0.25 |
JBSS3 | Alimentos | ☆ (4) | 8.58% | 10.64 | 2% | 14.9% | 210.62% | 2.39 |
LREN3 | Varejo | ☆ (4) | 5.12% | 10.81 | 9% | 10.12% | 3.92% | -0.55 |
IRBR3 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 7.49 | 9% | 0.1% | -15.74% | - |
BRFS3 | Alimentos | ☆ (3) | 2.96% | 12.23 | 6% | 12.17% | - | 1.11 |
RENT3 | Locadoras | ☆ (4) | 5.43% | 18.82 | 5% | 29.63% | 20.59% | 2.76 |
RAIL3 | Transportes | ☆ (3) | 0.54% | -45.98 | -5% | 10.68% | - | 2.6 |
SUZB3 | Materiais Básicos | ☆ (3) | 3.31% | 18.42 | 10% | 24.23% | 67.37% | 3.12 |
VIVT3 | Telecomunicações | ☆ (4) | 4.02% | 14.29 | 10% | 3.69% | -9.62% | 0.56 |
BBSE3 | Seguros | ☆ (4) | 7.19% | 8.67 | - | - | 19.19% | - |
OIBR3 | Telecomunicações | ☆ (3) | 0% | 0.04 | 138% | -15.12% | -13.33% | -10.38 |
OIBR4 | Telecomunicações | ☆ (3) | 0% | 0.23 | 138% | -15.12% | -13.33% | -10.38 |
AZZA3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 3.68% | 11.79 | 8% | 25.49% | 28% | 1.6 |
GRND3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 7.65% | 7.34 | 26% | 0.84% | 2.36% | -2.07 |
AMAR3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | -1.26 | -36% | -9.85% | - | -1.97 |
MGLU3 | Varejo | ☆ (3) | 0% | 11.93 | 1% | 18.72% | -9.33% | 1.21 |
BHIA3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | -0.16 | -6% | 1.39% | - | 12.38 |
AESB3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0.92% | -23.78 | -5% | - | - | 6.48 |
BRAP3 | Holdings | ☆ (3) | 13.98% | 3.25 | - | - | 8.66% | - |
BRAP4 | Holdings | ☆ (3) | 14.62% | 3.42 | - | - | 8.66% | - |
CRFB3 | Redes de Supermercados | ☆ (4) | 1.78% | 449.65 | - | 15.15% | -56.79% | 3.37 |
AMER3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | 0.1 | 78% | 18.16% | - | 0.94 |
SANB3 | Financeiro | ☆ (3) | 6.76% | 7.46 | 9% | 12.73% | -1.95% | - |
SANB4 | Financeiro | ☆ (3) | 6.66% | 8.33 | 9% | 12.73% | -1.95% | - |
SANB11 | Financeiro | ☆ (3) | 6.68% | 7.93 | 9% | 12.73% | -1.95% | - |
ZAMP3 | Restaurantes | ☆ (3) | 0% | -11.66 | -2% | 10.35% | - | 1.46 |
AGRO3 | Agronegócio | ☆ (4) | 6.99% | 7.77 | 22% | 13.78% | 10.7% | 1.78 |
BRKM3 | Químico | ☆ (2) | 0% | -1.21 | -11% | 4% | - | 6.1 |
BRKM5 | Químico | ☆ (2) | 0% | -1.2 | -11% | 4% | - | 6.1 |
BRKM6 | Químico | ☆ (2) | 0% | -0.72 | -11% | 4% | - | 6.1 |
CAML3 | Alimentos | ☆ (4) | 5.21% | 3.04 | 4% | 18.83% | 9.47% | - |
CCRO3 | Rodovias | ☆ (4) | 4.14% | 12.84 | 8% | 14.27% | 15.15% | - |
CEAB3 | Varejo | ☆ (4) | 4.31% | 6.73 | 5% | 5.4% | 16.1% | 0.25 |
PCAR3 | Redes de Supermercados | ☆ (2) | 0% | -0.82 | -9% | -17.17% | - | - |
COGN3 | Educacional | ☆ (2) | 0% | -4.87 | -8% | -0.82% | - | 4.62 |
CSAN3 | Petróleo | ☆ (4) | 5.49% | 6.87 | 10% | 30.82% | 6.24% | 3.78 |
CVCB3 | Viagens e Lazer | ☆ (2) | 0% | -7.44 | -8% | -3.28% | - | 0.86 |
ECOR3 | Rodovias | ☆ (3) | 4.26% | 3.61 | 9% | 22.79% | 18.62% | 3.57 |
ENBR3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 5.18% | 7.34 | 3% | 5.16% | 8.42% | - |
EMBR3 | Materiais de Transporte | ☆ (3) | 0% | 16.21 | 9% | 6.88% | - | - |
ENAT3 | Petróleo | ☆ (3) | 0% | 10.29 | -11% | 11.74% | 5.75% | - |
ENGI3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 1.98% | 9.32 | 10% | 12.56% | 16.62% | 3 |
ENGI4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 0% | 5.9 | 10% | 12.56% | 16.62% | 3 |
ENGI11 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 2.75% | 6.73 | 10% | 12.56% | 16.62% | 3 |
ENEV3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 0% | 25.96 | 14% | 26.39% | -2.06% | 3.53 |
EGIE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 7.69% | 6.81 | 39% | 4.09% | 12.43% | 2.2 |
EQTL3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 1.98% | 15.27 | 7% | 29.5% | 19.34% | 4.02 |
YDUQ3 | Educacional | ☆ (4) | 3.23% | 11.91 | 4% | 7.3% | -20.42% | 2.69 |
EZTC3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 9.94% | 6.66 | 26% | 22.62% | 29.9% | 0.52 |
FLRY3 | Saúde | ☆ (4) | 6.01% | 10.37 | 8% | 19.42% | 13.1% | 1.5 |
SBFG3 | Varejo | ☆ (4) | 1.62% | 4.95 | 7% | 25.16% | 29.12% | - |
GUAR3 | Indústria da Moda | ☆ (3) | 2.09% | 13.33 | 2% | 4.11% | -29.52% | 0.71 |
HAPV3 | Saúde | ☆ (3) | 0% | -30.15 | -2% | 43.42% | - | 1.51 |
HYPE3 | Saúde | ☆ (4) | 6.46% | 7.3 | 20% | 16.27% | 6.79% | 2.81 |
ROMI3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (3) | 9.62% | 6.38 | 11% | 10.54% | 7.92% | 2.81 |
PARD3 | Saúde | ☆ (4) | 0% | 36.76 | 8% | 13.44% | 2.56% | 0.42 |
JSLG3 | Transportes | ☆ (4) | 7.89% | 5.93 | 3% | -1.27% | 14.42% | - |
KLBN3 | Materiais Básicos | ☆ (3) | 5.92% | 13.86 | 10% | 12.47% | 71.91% | 4.76 |
KLBN4 | Materiais Básicos | ☆ (3) | 6.45% | 12.72 | 10% | 12.47% | 71.91% | 4.76 |
KLBN11 | Materiais Básicos | ☆ (3) | 6.32% | 12.99 | 10% | 12.47% | 71.91% | 4.76 |
LIGT3 | Energia Elétrica | ☆ (2) | 0% | -7.14 | -1% | 3.35% | - | 4.38 |
LOGG3 | Imóveis | ☆ (4) | 13.2% | 5.07 | 151% | 16% | 48.82% | 3.73 |
LOGN3 | Transportes | ☆ (3) | 0% | -64.7 | -1% | 19.06% | - | 2.43 |
MDIA3 | Alimentos | ☆ (4) | 1.23% | 8.17 | 8% | 12.46% | 2.32% | 0.03 |
LEVE3 | Automotivo | ☆ (5) | 8.92% | 6.14 | 14% | 10.86% | 14.93% | 0.56 |
MOVI3 | Locadoras | ☆ (3) | 4.34% | -3.06 | -3% | 32.43% | - | - |
MRVE3 | Construção e Engenharia | ☆ (2) | 0% | -8.17 | -4% | 6.52% | - | 12.14 |
NTCO3 | Produtos de Uso Pessoal | ☆ (3) | 5.96% | -1.55 | -47% | 14.82% | - | -0.6 |
NEOE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 3.72% | 5.86 | 8% | 11.31% | 19.58% | 3.46 |
ODPV3 | Saúde | ☆ (4) | 13.42% | 11.05 | 24% | 5.88% | 13.62% | -0.83 |
PRIO3 | Petróleo | ☆ (4) | 0% | 7.72 | 35% | 69.58% | 88.69% | 0.78 |
VBBR3 | Petróleo | ☆ (4) | 9.03% | 2.13 | 5% | 10.76% | 23.45% | 0.7 |
PSSA3 | Seguros | ☆ (4) | 4.22% | 8.88 | 8% | 12.7% | 15.23% | -3.15 |
QUAL3 | Saúde | ☆ (2) | 0% | -5.21 | -1% | -1.96% | - | 1.76 |
RADL3 | Saúde | ☆ (4) | 1.63% | 32.56 | 3% | 18.08% | 17.18% | 0.69 |
VSTE3 | Indústria da Moda | ☆ (3) | 0.71% | -472.14 | - | -2.26% | - | - |
STBP3 | Transportes | ☆ (4) | 5.76% | 14.79 | 27% | 18.3% | 202.99% | 0.09 |
SHUL4 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (4) | 6.71% | 7.34 | 14% | 15.26% | 31.11% | -0.58 |
SEER3 | Educacional | ☆ (3) | 0% | 14.93 | 2% | 7.72% | -29.63% | 1.22 |
SQIA3 | Tecnologia | ☆ (4) | 0% | -110.33 | 1% | 35.51% | - | 1.28 |
SLCE3 | Agronegócio | ☆ (4) | 4.69% | 19.52 | 5% | 26.43% | 1.05% | 2.94 |
TELB3 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | -4.33 | -66% | 15.86% | - | -11.31 |
TELB4 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | -2.57 | -66% | 15.86% | - | -11.31 |
TIMS3 | Telecomunicações | ☆ (4) | 8.13% | 17.23 | 13% | 7.02% | -4.97% | -0.37 |
TOTS3 | Tecnologia | ☆ (4) | 1.63% | 25.42 | 13% | 14.15% | 61.29% | -0.47 |
TAEE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 8.92% | 6.58 | 42% | 15.51% | 9.5% | 4.05 |
TAEE4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 8.72% | 6.72 | 42% | 15.51% | 9.5% | 4.05 |
TAEE11 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 8.85% | 6.62 | 42% | 15.51% | 9.5% | 4.05 |
TRIS3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 4.34% | 5.93 | 12% | 13.93% | 14.8% | 3.25 |
TUPY3 | Materiais de Transporte | ☆ (4) | 8.49% | 9.14 | 3% | 18.68% | 4.23% | 1.96 |
UGPA3 | Petróleo | ☆ (4) | 1.6% | 6.67 | 2% | 6.8% | 17.89% | 1.96 |
UNIP3 | Químico | ☆ (4) | 8.6% | 11.93 | 10% | 7.14% | -4.32% | 0.81 |
UNIP5 | Químico | ☆ (4) | 10.85% | 13.06 | 10% | 7.14% | -4.32% | 0.81 |
UNIP6 | Químico | ☆ (4) | 9.33% | 12.1 | 10% | 7.14% | -4.32% | 0.81 |
USIM3 | Metalúrgica | ☆ (3) | 5.37% | 7.42 | 4% | 15.01% | 2.17% | 0.29 |
USIM5 | Metalúrgica | ☆ (3) | 6.05% | 7.25 | 4% | 15.01% | 2.17% | 0.29 |
USIM6 | Metalúrgica | ☆ (3) | 2.57% | 17.04 | 4% | 15.01% | 2.17% | 0.29 |
VLID3 | Serviços | ☆ (4) | 7.96% | 5.17 | 16% | 5.4% | 28.71% | 0.1 |
VIVA3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 2% | 8.82 | 20% | - | - | -0.12 |
WEGE3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (4) | 1.43% | 36.46 | 18% | 22.11% | 35.41% | -0.39 |
ALUP3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 5.02% | 8.94 | 45% | 11.95% | 20.85% | 3.16 |
ALUP4 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 5.19% | 8.64 | 45% | 11.95% | 20.85% | 3.16 |
ALUP11 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 5.12% | 8.76 | 45% | 11.95% | 20.85% | 3.16 |
CYRE3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 3.57% | 4.59 | 23% | 14.72% | - | 1.84 |
ISAE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 2.49% | 6.29 | 40% | 14.31% | 11.95% | 1.86 |
ISAE4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 3.49% | 4.49 | 40% | 14.31% | 11.95% | 1.86 |
WIZC3 | Seguros | ☆ (4) | 4.7% | 4.66 | 25% | 13.9% | 0.22% | - |
GOLL4 | Transportes | ☆ (2) | 0% | -2.55 | -11% | 10.47% | - | - |
AZUL4 | Transportes | ☆ (3) | 0% | -74.99 | -25% | 15.18% | - | 5.59 |
BPAC3 | Financeiro | ☆ (4) | 1.95% | 15.5 | 26% | 26.97% | 53.55% | - |
BPAC5 | Financeiro | ☆ (4) | 4.05% | 7.45 | 26% | 26.97% | 53.55% | - |
BPAC11 | Financeiro | ☆ (4) | 3.01% | 10.02 | 26% | 26.97% | 53.55% | - |
BRML3 | Imóveis | ☆ (3) | 0% | 2.6 | 44% | 5.4% | 20.78% | 0.3 |
CMIG3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 9.97% | 6.19 | 21% | 10.6% | 31.19% | 0.64 |
CMIG4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 13.67% | 4.52 | 21% | 10.6% | 31.19% | 0.64 |
CSNA3 | Metalúrgica | ☆ (4) | 16.91% | -7.2 | -1% | 14.62% | - | 3.98 |
ELET3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 3.71% | 7.75 | 27% | 8.27% | -5.2% | 2.06 |
ELET5 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 2.94% | 18.76 | 27% | 8.27% | -5.2% | 2.06 |
ELET6 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 9.7% | 8.54 | 27% | 8.27% | -5.2% | 2.06 |
GGBR3 | Metalúrgica | ☆ (4) | 5.12% | 6.73 | 7% | 17.42% | - | 0.36 |
GGBR4 | Metalúrgica | ☆ (4) | 4.69% | 7.35 | 7% | 17.42% | - | 0.36 |
GOAU3 | Metalúrgica | ☆ (4) | 4.69% | 5.91 | 8% | 8.35% | 15.53% | 0.35 |
GOAU4 | Metalúrgica | ☆ (4) | 4.75% | 5.85 | 8% | 8.35% | 15.53% | 0.35 |
MRFG3 | Alimentos | ☆ (3) | 17.11% | 63.9 | 1% | 34.79% | -30.34% | 3.31 |
MULT3 | Imóveis | ☆ (4) | 5.04% | 9.4 | 52% | 10.55% | 19.05% | 1.37 |
SBSP3 | Saneamento | ☆ (4) | 1.63% | 6.47 | 26% | 9.72% | 26.9% | 1.07 |
ABCB4 | Financeiro | ☆ (4) | 8.63% | 6.4 | 13% | 20.08% | 11.85% | - |
ALPA3 | Indústria da Moda | ☆ (2) | 0% | -2.69 | -38% | -0.89% | - | 0.03 |
ALPA4 | Indústria da Moda | ☆ (2) | 0% | -2.77 | -38% | -0.89% | - | 0.03 |
BAZA3 | Financeiro | ☆ (4) | 7.84% | 3.63 | 26% | 25.91% | 64.26% | - |
NEXP3 | Imóveis | ☆ (2) | 0% | -0.22 | -94% | 0.72% | - | -1.1 |
BDLL3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (2) | 0% | 0.19 | -287% | -22.74% | - | -3.42 |
BDLL4 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (2) | 0% | 0.13 | -287% | -22.74% | - | -3.42 |
BMIN3 | Financeiro | ☆ (3) | 6.43% | 11.6 | 22% | 19.32% | 14.83% | - |
BMIN4 | Financeiro | ☆ (3) | 7.78% | 10.54 | 22% | 19.32% | 14.83% | - |
BPAN4 | Financeiro | ☆ (3) | 3.66% | 13.35 | 5% | 16.74% | 25.9% | - |
BRGE3 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 33.91 | 1225% | -32.83% | -11.18% | 99.91 |
BRGE11 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 33.11 | 1225% | -32.83% | -11.18% | 99.91 |
Discussão sobre o ranking de ações
Confira os comentários para o ranking das ações