Ranking de ações
Confira o ranking das ações
Ação | Setor | Score | DY | PL | Margem Líq | CAGR Receita | CAGR Lucro | Dív Líq / Ebitda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB3 | Financeiro | ☆ (4) | 7.26% | 8.57 | 12% | 18.99% | 8.25% | -0.67 |
ITUB4 | Financeiro | ☆ (4) | 6.34% | 9.8 | 12% | 18.99% | 8.25% | -0.67 |
VALE3 | Mineração | ☆ (3) | 12.24% | 5.45 | 23% | 9.12% | 13.69% | 0.57 |
BBDC3 | Financeiro | ☆ (3) | 8.55% | 11.12 | 8% | 14.8% | -4.25% | - |
BBDC4 | Financeiro | ☆ (3) | 8.44% | 12.39 | 8% | 14.8% | -4.25% | - |
CIEL3 | Financeiro | ☆ (4) | 4.96% | 8.67 | 29% | -1.93% | -10.27% | 0.74 |
PETR3 | Petróleo | ☆ (4) | 13.44% | 6.67 | 16% | 10.54% | 25.03% | 1.13 |
PETR4 | Petróleo | ☆ (4) | 17.42% | 6.08 | 16% | 10.54% | 25.03% | 1.13 |
B3SA3 | Financeiro | ☆ (5) | 3.39% | 16.08 | 41% | 15.48% | 14.92% | -0.37 |
ABEV3 | Alimentos | ☆ (4) | 5.71% | 13.99 | 18% | 9.68% | 5.54% | -0.46 |
BBAS3 | Financeiro | ☆ (4) | 8.86% | 4.66 | 13% | 17.16% | 20.38% | - |
ITSA3 | Holdings | ☆ (4) | 9.9% | 8.06 | 192% | 6.55% | 8.69% | 0.26 |
ITSA4 | Holdings | ☆ (4) | 7.2% | 8.08 | 192% | 6.55% | 8.69% | 0.26 |
JBSS3 | Alimentos | ☆ (4) | 6.05% | 18.25 | 1% | 14.9% | 175.74% | 3.29 |
LREN3 | Varejo | ☆ (4) | 3.47% | 15.82 | 8% | 10.12% | 2.5% | -0.5 |
IRBR3 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 10.5 | 7% | 0.1% | -21.26% | - |
BRFS3 | Alimentos | ☆ (3) | 0% | 22.33 | 4% | 12.17% | - | 1.66 |
RENT3 | Locadoras | ☆ (4) | 4.48% | 30.83 | 5% | 29.63% | 18.42% | 3.01 |
RAIL3 | Transportes | ☆ (3) | 0.44% | -43.79 | -7% | 10.68% | - | 2.61 |
SUZB3 | Materiais Básicos | ☆ (3) | 2.15% | 305.68 | 1% | 24.23% | -6.77% | 3.37 |
VIVT3 | Telecomunicações | ☆ (4) | 3.44% | 17.42 | 10% | 3.69% | -10.28% | 0.52 |
BBSE3 | Seguros | ☆ (4) | 7.33% | 8.63 | - | - | 18.84% | - |
OIBR3 | Telecomunicações | ☆ (3) | 0% | 0.04 | 99% | -15.12% | -18.29% | -14.49 |
OIBR4 | Telecomunicações | ☆ (3) | 0% | 0.08 | 99% | -15.12% | -18.29% | -14.49 |
ARZZ3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 3.36% | 22.78 | 8% | 25.49% | 23.18% | 0.8 |
GRND3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 5.21% | 9.68 | 23% | 0.84% | -0.58% | -2.24 |
AMAR3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | -1.16 | -37% | -9.85% | - | -2.02 |
MGLU3 | Varejo | ☆ (3) | 0% | -36.6 | -1% | 18.72% | - | 1.65 |
BHIA3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | -0.28 | -8% | 1.39% | - | -26.26 |
AESB3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0.64% | -52.56 | 1% | - | - | 6.1 |
BRAP3 | Holdings | ☆ (3) | 15.09% | 3.84 | - | - | 9% | - |
BRAP4 | Holdings | ☆ (3) | 15.7% | 4.07 | - | - | 9% | - |
CRFB3 | Redes de Supermercados | ☆ (4) | 0% | -299.11 | - | 15.15% | - | 2.87 |
AMER3 | Varejo | ☆ (3) | 0% | -2.7 | -3% | 18.16% | - | -80.73 |
SANB3 | Financeiro | ☆ (3) | 5.22% | 10.45 | 8% | 12.73% | -3.47% | - |
SANB4 | Financeiro | ☆ (3) | 5.23% | 11.49 | 8% | 12.73% | -3.47% | - |
SANB11 | Financeiro | ☆ (3) | 5.24% | 10.93 | 8% | 12.73% | -3.47% | - |
ZAMP3 | Restaurantes | ☆ (3) | 0% | -8.62 | -2% | 10.35% | - | 2.34 |
AGRO3 | Agronegócio | ☆ (4) | 12.01% | 12.1 | 22% | 13.78% | 5.08% | 2.4 |
BRKM3 | Químico | ☆ (3) | 0% | -1.66 | -14% | 4% | - | 8.7 |
BRKM5 | Químico | ☆ (3) | 0% | -1.7 | -14% | 4% | - | 8.7 |
BRKM6 | Químico | ☆ (3) | 0% | -1.14 | -14% | 4% | - | 8.7 |
CAML3 | Alimentos | ☆ (4) | 2.76% | 6.06 | 3% | 18.83% | 8.27% | - |
CCRO3 | Rodovias | ☆ (4) | 3.22% | 18.76 | 8% | 14.27% | 12.56% | 4.62 |
CEAB3 | Varejo | ☆ (4) | 0% | 11.64 | 4% | 5.4% | 9.96% | 0.49 |
PCAR3 | Redes de Supermercados | ☆ (2) | 0% | -0.57 | -14% | -17.17% | - | - |
COGN3 | Educacional | ☆ (2) | 0% | -5.34 | -9% | -0.82% | - | 4.99 |
CSAN3 | Petróleo | ☆ (4) | 3.46% | 9.28 | 12% | 30.82% | 9.67% | 3.49 |
CVCB3 | Viagens e Lazer | ☆ (2) | 0% | -4.95 | -14% | -3.28% | - | 1.74 |
ECOR3 | Rodovias | ☆ (3) | 3.52% | 6.59 | 9% | 22.79% | 17.43% | 3.6 |
ENBR3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0% | 7.79 | 3% | 5.16% | 7.14% | - |
EMBR3 | Materiais de Transporte | ☆ (3) | 0% | 20.11 | 7% | 6.88% | - | - |
ENAT3 | Petróleo | ☆ (3) | 0% | -26.97 | -11% | 11.74% | - | - |
ENGI3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 2.75% | 13.8 | 10% | 12.56% | 16.05% | 2.84 |
ENGI4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 2.36% | 8.04 | 10% | 12.56% | 16.05% | 2.84 |
ENGI11 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 4.14% | 9.15 | 10% | 12.56% | 16.05% | 2.84 |
ENEV3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 0% | 36.51 | 10% | 26.39% | -7.21% | 4.36 |
EGIE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 5.76% | 8.24 | 41% | 4.09% | 13.56% | 1.97 |
EQTL3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 1.32% | 18.25 | 8% | 29.5% | 18.91% | 3.58 |
YDUQ3 | Educacional | ☆ (4) | 2.51% | 23.06 | 3% | 7.3% | -25.66% | 2.85 |
EZTC3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 1.98% | 12.13 | 22% | 22.62% | 22.34% | 0.45 |
FLRY3 | Saúde | ☆ (4) | 4.5% | 15.28 | 8% | 19.42% | 12.48% | 1.64 |
SBFG3 | Varejo | ☆ (4) | 0.97% | 9.32 | 7% | 25.16% | 26.05% | - |
GUAR3 | Indústria da Moda | ☆ (3) | 1.35% | 44.96 | 1% | 4.11% | -39.63% | 0.84 |
HAPV3 | Saúde | ☆ (3) | 0% | -51.52 | -3% | 43.42% | - | 1.65 |
HYPE3 | Saúde | ☆ (4) | 4.43% | 10.97 | 21% | 16.27% | 8.41% | 2.69 |
ROMI3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (3) | 6.73% | 7.14 | 12% | 10.54% | 11.44% | 2.23 |
PARD3 | Saúde | ☆ (4) | 0% | 36.76 | 8% | 13.44% | 2.56% | 0.42 |
JSLG3 | Transportes | ☆ (4) | 3.27% | 10.64 | 3% | -1.27% | 14.69% | - |
KLBN3 | Materiais Básicos | ☆ (3) | 5.71% | 16.92 | 8% | 12.47% | 63.45% | 4.24 |
KLBN4 | Materiais Básicos | ☆ (3) | 5.75% | 16.8 | 8% | 12.47% | 63.45% | 4.24 |
KLBN11 | Materiais Básicos | ☆ (3) | 5.73% | 16.85 | 8% | 12.47% | 63.45% | 4.24 |
LIGT3 | Energia Elétrica | ☆ (2) | 0% | -8.08 | -3% | 3.35% | - | 4.29 |
LOGG3 | Imóveis | ☆ (4) | 3.01% | 7.98 | 133% | 16% | 43.97% | 5.14 |
LOGN3 | Transportes | ☆ (3) | 0% | 199.78 | 1% | 19.06% | 27.71% | 2.51 |
MDIA3 | Alimentos | ☆ (4) | 2.36% | 9.87 | 9% | 12.46% | 5.5% | 0.02 |
LEVE3 | Automotivo | ☆ (5) | 25.51% | 6.45 | 15% | 10.86% | 17.68% | 0.68 |
MOVI3 | Locadoras | ☆ (3) | 0% | -4.62 | -5% | 32.43% | - | - |
MRVE3 | Construção e Engenharia | ☆ (2) | 0% | -9.37 | -6% | 6.52% | - | 16.65 |
NTCO3 | Produtos de Uso Pessoal | ☆ (3) | 4.97% | 7.72 | 10% | 14.82% | 36.14% | 0.31 |
NEOE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 4.22% | 5.35 | 10% | 11.31% | 23.76% | 3.3 |
ODPV3 | Saúde | ☆ (4) | 10.35% | 12.4 | 24% | 5.88% | 13.04% | -0.99 |
PRIO3 | Petróleo | ☆ (4) | 0.17% | 6.86 | 39% | 69.58% | 94.09% | 0.61 |
VBBR3 | Petróleo | ☆ (4) | 7.5% | 4.58 | 4% | 10.76% | 14.22% | 1.06 |
PSSA3 | Seguros | ☆ (4) | 4.4% | 9.08 | 7% | 12.7% | 13.63% | -3.08 |
QUAL3 | Saúde | ☆ (2) | 0% | -7.42 | -5% | -1.96% | - | 2.12 |
RADL3 | Saúde | ☆ (4) | 0.9% | 44.32 | 3% | 18.08% | 15.64% | 0.77 |
VSTE3 | Indústria da Moda | ☆ (3) | 0.35% | 133.01 | 1% | -2.26% | -35.59% | - |
STBP3 | Transportes | ☆ (4) | 5.68% | 16.74 | 27% | 18.3% | 196.58% | 0.18 |
SHUL4 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (4) | 5.7% | 8.56 | 14% | 15.26% | 30.97% | -0.53 |
SEER3 | Educacional | ☆ (3) | 0% | 3140.44 | - | 7.72% | -73.13% | 1.32 |
SQIA3 | Tecnologia | ☆ (4) | 0% | -110.33 | 1% | 35.51% | - | 1.28 |
SLCE3 | Agronegócio | ☆ (4) | 5.12% | 13.53 | 7% | 26.43% | 8.21% | 2.47 |
TELB3 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | -4.37 | -72% | 15.86% | - | -15.44 |
TELB4 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | -2.99 | -72% | 15.86% | - | -15.44 |
TIMS3 | Telecomunicações | ☆ (4) | 6.49% | 19.16 | 13% | 7.02% | -1.79% | 0.92 |
TOTS3 | Tecnologia | ☆ (4) | 1.46% | 23.67 | 17% | 14.15% | 67.57% | -0.41 |
TAEE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 9.86% | 7.77 | 42% | 15.51% | 7.75% | 4.39 |
TAEE4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 9.8% | 7.81 | 42% | 15.51% | 7.75% | 4.39 |
TAEE11 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 9.84% | 7.78 | 42% | 15.51% | 7.75% | 4.39 |
TRIS3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 4.07% | 7.07 | 11% | 13.93% | 12.26% | 4.54 |
TUPY3 | Materiais de Transporte | ☆ (4) | 2.47% | 9.08 | 4% | 18.68% | 9.75% | 1.9 |
UGPA3 | Petróleo | ☆ (4) | 1.1% | 8.97 | 2% | 6.8% | 19.75% | 1.8 |
UNIP3 | Químico | ☆ (4) | 5.81% | 11.01 | 11% | 7.14% | -1.29% | 0.73 |
UNIP5 | Químico | ☆ (4) | 8.27% | 11.52 | 11% | 7.14% | -1.29% | 0.73 |
UNIP6 | Químico | ☆ (4) | 6.31% | 11.15 | 11% | 7.14% | -1.29% | 0.73 |
USIM3 | Metalúrgica | ☆ (3) | 4.25% | 17.52 | 3% | 15.01% | -9.82% | 0.63 |
USIM5 | Metalúrgica | ☆ (3) | 4.6% | 17.81 | 3% | 15.01% | -9.82% | 0.63 |
USIM6 | Metalúrgica | ☆ (3) | 2.86% | 28.62 | 3% | 15.01% | -9.82% | 0.63 |
VLID3 | Serviços | ☆ (4) | 6.86% | 6.13 | 15% | 5.4% | 26.48% | 0.12 |
VIVA3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 1.31% | 14.37 | 20% | - | - | -0.16 |
WEGE3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (4) | 1.38% | 38.59 | 18% | 22.11% | 34.2% | -0.39 |
ALUP3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 3.49% | 13.75 | 35% | 11.95% | 13.65% | 3.36 |
ALUP4 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 4.17% | 13.36 | 35% | 11.95% | 13.65% | 3.36 |
ALUP11 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 4.15% | 13.44 | 35% | 11.95% | 13.65% | 3.36 |
CYRE3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 4.17% | 7.57 | 21% | 14.72% | - | 2.18 |
TRPL3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 6.95% | 7.82 | 40% | 14.31% | 7.26% | 2.65 |
TRPL4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 8.92% | 6.09 | 40% | 14.31% | 7.26% | 2.65 |
WIZC3 | Seguros | ☆ (4) | 4.01% | 5.64 | 24% | 13.9% | -0.42% | 0.13 |
GOLL4 | Transportes | ☆ (3) | 0% | -1.4 | -14% | 10.47% | - | - |
AZUL4 | Transportes | ☆ (3) | 0% | -3.52 | -35% | 15.18% | - | - |
BPAC3 | Financeiro | ☆ (4) | 1.62% | 16.94 | 25% | 43.9% | 53.64% | - |
BPAC5 | Financeiro | ☆ (4) | 2.86% | 9.62 | 25% | 43.9% | 53.64% | - |
BPAC11 | Financeiro | ☆ (4) | 2.26% | 12.2 | 25% | 43.9% | 53.64% | - |
BRML3 | Imóveis | ☆ (3) | 0% | 2.71 | 44% | 5.4% | 19.79% | 0.25 |
CMIG3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 12.52% | 9.29 | 16% | 10.6% | 21.84% | 0.99 |
CMIG4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 15.72% | 7.4 | 16% | 10.6% | 21.84% | 0.99 |
CSNA3 | Metalúrgica | ☆ (4) | 12.26% | -22.74 | 1% | 14.62% | - | 3.85 |
ELET3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0.97% | 21.55 | 12% | 8.27% | -19.64% | 3.12 |
ELET5 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0% | 49.32 | 12% | 8.27% | -19.64% | 3.12 |
ELET6 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 3.96% | 23.9 | 12% | 8.27% | -19.64% | 3.12 |
GGBR3 | Metalúrgica | ☆ (4) | 5.82% | 6.95 | 8% | 17.42% | - | 0.57 |
GGBR4 | Metalúrgica | ☆ (4) | 5.15% | 7.84 | 8% | 17.42% | - | 0.57 |
GOAU3 | Metalúrgica | ☆ (4) | 11.49% | 6.47 | 8% | 8.35% | 16.8% | 0.55 |
GOAU4 | Metalúrgica | ☆ (4) | 11.62% | 6.4 | 8% | 8.35% | 16.8% | 0.55 |
MRFG3 | Alimentos | ☆ (3) | 0% | 342.31 | - | 34.79% | -51.33% | 3.72 |
MULT3 | Imóveis | ☆ (4) | 3.67% | 14.8 | 52% | 10.55% | 18.71% | 1.34 |
SBSP3 | Saneamento | ☆ (4) | 1.52% | 15.91 | 15% | 9.72% | 7.47% | 1.54 |
ABCB4 | Financeiro | ☆ (4) | 6.49% | 6.52 | 11% | 20.08% | 16.19% | - |
ALPA3 | Indústria da Moda | ☆ (2) | 0% | -3.25 | -41% | -0.89% | - | -0.1 |
ALPA4 | Indústria da Moda | ☆ (2) | 0% | -3.23 | -41% | -0.89% | - | -0.1 |
BAZA3 | Financeiro | ☆ (4) | 7.02% | 4.01 | 27% | 25.91% | 64.61% | - |
NEXP3 | Imóveis | ☆ (2) | 0% | -0.34 | -145% | 0.72% | - | -1.17 |
BDLL3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (2) | 0% | 0.23 | -374% | -22.74% | - | -3.01 |
BDLL4 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (2) | 0% | 0.18 | -374% | -22.74% | - | -3.01 |
BMIN3 | Financeiro | ☆ (3) | 6.53% | 12.81 | 21% | 19.32% | 12.23% | - |
BMIN4 | Financeiro | ☆ (3) | 8.48% | 10.84 | 21% | 19.32% | 12.23% | - |
BPAN4 | Financeiro | ☆ (3) | 2.03% | 22 | 5% | 16.74% | 25.28% | - |
BRGE3 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 33.91 | 1225% | -32.83% | -11.18% | 99.91 |
BRGE11 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 33.11 | 1225% | -32.83% | -11.18% | 99.91 |
Discussão sobre o ranking de ações
Confira os comentários para o ranking das ações