Ranking de ações
Confira o ranking das ações
Ação | Setor | Score | DY | PL | Margem Líq | CAGR Receita | CAGR Lucro | Dív Líq / Ebitda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB3 | Financeiro | ☆ (4) | 9.17% | 7.53 | 13% | 11.68% | 8.67% | - |
ITUB4 | Financeiro | ☆ (4) | 8.03% | 8.6 | 13% | 11.68% | 8.67% | - |
VALE3 | Mineração | ☆ (4) | 9.02% | 7.57 | 15% | 7.33% | - | 0.73 |
BBDC3 | Financeiro | ☆ (3) | 10.68% | 6.9 | 9% | 11.4% | -3.56% | - |
BBDC4 | Financeiro | ☆ (3) | 10.5% | 7.72 | 9% | 11.4% | -3.56% | - |
CIEL3 | Financeiro | ☆ (4) | 0% | 11.01 | 29% | -1.94% | -1.44% | 2.16 |
PETR3 | Petróleo | ☆ (4) | 25.81% | 11.68 | 8% | 10.18% | -1.82% | 1.6 |
PETR4 | Petróleo | ☆ (4) | 28.01% | 10.86 | 8% | 10.18% | -1.82% | 1.6 |
B3SA3 | Financeiro | ☆ (5) | 2.53% | 14.02 | 43% | 12.34% | 11.01% | -0.01 |
ABEV3 | Alimentos | ☆ (4) | 5.68% | 15.28 | 17% | 11.2% | 4.15% | -0.91 |
BBAS3 | Financeiro | ☆ (4) | 9.56% | 5.39 | 13% | 17.31% | 12.21% | - |
ITSA3 | Holdings | ☆ (4) | 9.23% | 7.32 | 176% | 10.46% | 7.46% | 0.24 |
ITSA4 | Holdings | ☆ (4) | 9.25% | 7.3 | 176% | 10.46% | 7.46% | 0.24 |
JBSS3 | Alimentos | ☆ (4) | 6.89% | 10.05 | 2% | 15.31% | 9.64% | 2.36 |
LREN3 | Varejo | ☆ (4) | 5.34% | 11.33 | 8% | 8.53% | 1.72% | -0.73 |
IRBR3 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 4.68 | 13% | -1.73% | -7.81% | - |
BRFS3 | Alimentos | ☆ (3) | 3.33% | 11.07 | 6% | 12.91% | 60.94% | 0.98 |
RENT3 | Locadoras | ☆ (4) | 4.12% | 24.03 | 5% | 29.6% | 16.81% | 2.8 |
RAIL3 | Transportes | ☆ (3) | 0.49% | -36.51 | -7% | 14.48% | - | 2.46 |
SUZB3 | Materiais Básicos | ☆ (3) | 3.89% | -9.26 | -15% | 12.75% | - | 3.19 |
VIVT3 | Telecomunicações | ☆ (4) | 3.97% | 15.52 | 10% | 4.76% | 2.1% | 0.61 |
BBSE3 | Seguros | ☆ (4) | 9.11% | 9.36 | - | - | 5.5% | - |
OIBR3 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | 0.02 | 138% | -30.86% | - | -4.93 |
OIBR4 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | 0.25 | 138% | -30.86% | - | -4.93 |
AZZA3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 4.04% | 16.68 | 4% | 37.92% | 16.08% | 2.35 |
GRND3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 7.35% | 6.83 | 28% | 4.88% | 8.24% | -1.81 |
AMAR3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | -2.13 | -36% | -13.55% | - | -8.96 |
MGLU3 | Varejo | ☆ (3) | 0% | 16.8 | 1% | 13.85% | -13.41% | 0.83 |
BHIA3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | -0.34 | -4% | 1.39% | - | 12.38 |
AESB3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0.92% | -16.58 | -5% | - | - | 6.17 |
BRAP3 | Holdings | ☆ (3) | 12.7% | 3.58 | - | - | 8.66% | - |
BRAP4 | Holdings | ☆ (3) | 13.51% | 3.71 | - | - | 8.66% | - |
CRFB3 | Redes de Supermercados | ☆ (4) | 1.13% | 10.13 | 2% | 14% | 11.59% | 1.6 |
AMER3 | Varejo | ☆ (3) | 0% | 0.14 | 78% | 16.22% | - | 0.37 |
SANB3 | Financeiro | ☆ (3) | 5.99% | 7.16 | 10% | 13.5% | -4.21% | - |
SANB4 | Financeiro | ☆ (3) | 5.91% | 7.97 | 10% | 13.5% | -4.21% | - |
SANB11 | Financeiro | ☆ (3) | 7.45% | 7.55 | 10% | 13.5% | -4.21% | - |
ZAMP3 | Restaurantes | ☆ (3) | 0% | -6.44 | -2% | 9.7% | - | - |
AGRO3 | Agronegócio | ☆ (4) | 7.35% | 7.75 | 22% | 13.78% | 9.64% | 1.55 |
BRKM3 | Químico | ☆ (2) | 0% | -0.73 | -16% | 8.15% | - | 9.42 |
BRKM5 | Químico | ☆ (2) | 0% | -0.72 | -16% | 8.15% | - | 9.42 |
BRKM6 | Químico | ☆ (2) | 0% | -0.53 | -16% | 8.15% | - | 9.42 |
CAML3 | Alimentos | ☆ (4) | 6.31% | 5.01 | 3% | 18.83% | -4.63% | - |
CCRO3 | Rodovias | ☆ (4) | 3.33% | 20.25 | 6% | 15.52% | -2.79% | - |
CEAB3 | Varejo | ☆ (4) | 2.71% | 8.67 | 6% | 7.64% | 241.65% | -0.06 |
PCAR3 | Redes de Supermercados | ☆ (2) | 0% | -0.76 | -13% | -19.8% | - | - |
COGN3 | Educacional | ☆ (2) | 0% | 5.23 | 16% | -1.88% | 30.19% | 3.07 |
CSAN3 | Petróleo | ☆ (3) | 6.3% | -1.42 | -19% | 26.51% | - | 7.33 |
CVCB3 | Viagens e Lazer | ☆ (2) | 0% | -11.34 | -8% | -4.2% | - | 0.1 |
ECOR3 | Rodovias | ☆ (3) | 3.14% | 4.77 | 9% | 20.09% | - | 3.59 |
ENBR3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 5.18% | 6.13 | 3% | 2.76% | 11.27% | - |
EMBR3 | Materiais de Transporte | ☆ (3) | 0% | 24.37 | 5% | 27.61% | - | - |
ENAT3 | Petróleo | ☆ (3) | 0% | 10.29 | -11% | 11.74% | 5.75% | - |
ENGI3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 4.83% | 7.25 | 10% | 11.12% | 52.77% | 3.33 |
ENGI4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 4.94% | 4.65 | 10% | 11.12% | 52.77% | 3.33 |
ENGI11 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 6.82% | 5.14 | 10% | 11.12% | 52.77% | 3.33 |
ENEV3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 0% | 573.62 | 14% | 29.41% | -41.26% | 3.47 |
EGIE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 6.79% | 7.49 | 38% | 2.73% | 13.12% | 2.25 |
EQTL3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 1.58% | 15.23 | 7% | 19.27% | 3.08% | 3.95 |
YDUQ3 | Educacional | ☆ (4) | 1.84% | 11.92 | 4% | 8.46% | -11.98% | 2.62 |
EZTC3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 7.71% | 8 | 26% | 14.17% | 7.56% | 1.01 |
FLRY3 | Saúde | ☆ (4) | 8.28% | 10.91 | 8% | 21.48% | 14.56% | 1.54 |
SBFG3 | Varejo | ☆ (4) | 1.54% | 5.11 | 7% | 22.95% | 11.57% | - |
GUAR3 | Indústria da Moda | ☆ (3) | 1.59% | 16.07 | 2% | 4.29% | -16.88% | 0.41 |
HAPV3 | Saúde | ☆ (3) | 0% | -25.08 | -2% | 38.69% | - | 1.81 |
HYPE3 | Saúde | ☆ (4) | 5.85% | 9.43 | 20% | 17.7% | 2.87% | 3.68 |
ROMI3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (3) | 9.63% | 7.39 | 9% | 9.77% | -2.56% | 2.85 |
PARD3 | Saúde | ☆ (4) | 0% | 36.76 | 8% | 13.44% | 2.56% | 0.42 |
JSLG3 | Transportes | ☆ (4) | 6.71% | 8.66 | 3% | 23.9% | -1.7% | - |
KLBN3 | Materiais Básicos | ☆ (3) | 6.79% | 12.35 | 10% | 13.85% | 22.06% | 4.88 |
KLBN4 | Materiais Básicos | ☆ (3) | 6.98% | 12.02 | 10% | 13.85% | 22.06% | 4.88 |
KLBN11 | Materiais Básicos | ☆ (3) | 6.94% | 12.08 | 10% | 13.85% | 22.06% | 4.88 |
LIGT3 | Energia Elétrica | ☆ (2) | 0% | 1.05 | -1% | 2.13% | 4.36% | 3.1 |
LOGG3 | Imóveis | ☆ (4) | 8.96% | 4.9 | 156% | 11.41% | 30.65% | 3.72 |
LOGN3 | Transportes | ☆ (3) | 0% | 42.54 | 2% | 21.58% | 36.94% | 2.21 |
MDIA3 | Alimentos | ☆ (4) | 2.07% | 13.21 | 7% | 9.62% | 3.01% | 0.18 |
LEVE3 | Automotivo | ☆ (5) | 7.72% | 7.66 | 14% | 12.53% | 15.89% | 0.73 |
MOVI3 | Locadoras | ☆ (3) | 2.54% | 9.48 | -3% | 28.58% | 0.32% | - |
MRVE3 | Construção e Engenharia | ☆ (2) | 0% | -6.23 | -5% | 8.27% | - | 12.54 |
NTCO3 | Produtos de Uso Pessoal | ☆ (3) | 0% | -1.45 | -47% | 10.77% | - | -0.39 |
NEOE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 3.22% | 6.99 | 8% | 11.47% | 10.27% | 3.55 |
ODPV3 | Saúde | ☆ (4) | 7.8% | 10.66 | 24% | 4.75% | 13.62% | -0.51 |
PRIO3 | Petróleo | ☆ (4) | 0% | 3.01 | 35% | 54.25% | 74.54% | 1.95 |
VBBR3 | Petróleo | ☆ (4) | 10.41% | 3.18 | 4% | 12.65% | 23.56% | 1.11 |
PSSA3 | Seguros | ☆ (4) | 5.4% | 9.9 | 8% | 14.28% | 13.91% | -2.76 |
QUAL3 | Saúde | ☆ (3) | 0% | 90.66 | 1% | -4.63% | -55.86% | 1.69 |
RADL3 | Saúde | ☆ (4) | 1.52% | 29.55 | 3% | 17.22% | 9.21% | 0.65 |
VSTE3 | Indústria da Moda | ☆ (3) | 0.72% | 1133.15 | - | 3.1% | - | - |
STBP3 | Transportes | ☆ (4) | 6.4% | 15.64 | 26% | 24.45% | 117.13% | 1.36 |
SHUL4 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (4) | 6.21% | 7.7 | 14% | 12.91% | 21.32% | -0.16 |
SEER3 | Educacional | ☆ (3) | 0% | -609.27 | 2% | 9.2% | - | 1.29 |
SQIA3 | Tecnologia | ☆ (4) | 0% | -110.33 | 1% | 35.51% | - | 1.28 |
SLCE3 | Agronegócio | ☆ (4) | 4.11% | 15.17 | 6% | 20.74% | 13.64% | 2.01 |
TELB3 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | -5.06 | -66% | 15.86% | - | -11.31 |
TELB4 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | -3.24 | -66% | 15.86% | - | -11.31 |
TIMS3 | Telecomunicações | ☆ (4) | 9.24% | 32.09 | 12% | 7.93% | -17.96% | -0.48 |
TOTS3 | Tecnologia | ☆ (4) | 1.61% | 30.61 | 14% | 18.01% | 27.88% | -0.23 |
TAEE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 8.36% | 6.98 | 42% | 15.68% | 11.08% | 4.07 |
TAEE4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 8.31% | 7.03 | 42% | 15.68% | 11.08% | 4.07 |
TAEE11 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 8.32% | 7.02 | 42% | 15.68% | 11.08% | 4.07 |
TRIS3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 2.97% | 7.23 | 12% | 11.01% | 4.14% | 1.66 |
TUPY3 | Materiais de Transporte | ☆ (4) | 6.58% | 42.57 | 3% | 15.61% | -22.2% | 2.53 |
UGPA3 | Petróleo | ☆ (4) | 4.06% | 8.14 | 2% | 8.37% | 44.62% | 1.87 |
UNIP3 | Químico | ☆ (4) | 9.35% | 9.98 | 10% | 12.24% | 26.21% | 0.77 |
UNIP5 | Químico | ☆ (4) | 5.07% | 11 | 10% | 12.24% | 26.21% | 0.77 |
UNIP6 | Químico | ☆ (4) | 9.5% | 10.8 | 10% | 12.24% | 26.21% | 0.77 |
USIM3 | Metalúrgica | ☆ (3) | 4.55% | -48.51 | - | 11.59% | - | 0.47 |
USIM5 | Metalúrgica | ☆ (3) | 4.99% | -48.68 | - | 11.59% | - | 0.47 |
USIM6 | Metalúrgica | ☆ (3) | 3.37% | -72.21 | - | 11.59% | - | 0.47 |
VLID3 | Serviços | ☆ (4) | 13.49% | 5.34 | 18% | 1.58% | 47.65% | -0.03 |
VIVA3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 1.87% | 7.2 | 20% | 28.01% | 20.43% | 0.14 |
WEGE3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (4) | 1.7% | 31.95 | 17% | 23.27% | 30.21% | -0.52 |
ALUP3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 4.76% | 8.99 | 46% | -2.71% | 4.06% | 3.14 |
ALUP4 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 4.94% | 8.66 | 46% | -2.71% | 4.06% | 3.14 |
ALUP11 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 4.92% | 8.69 | 46% | -2.71% | 4.06% | 3.14 |
CYRE3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 2.34% | 5.94 | 23% | 15.17% | 31.72% | 1.84 |
ISAE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 7.4% | 6.01 | 40% | 19.24% | 14.69% | 2.15 |
ISAE4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 10.54% | 4.22 | 40% | 19.24% | 14.69% | 2.15 |
WIZC3 | Seguros | ☆ (4) | 4.12% | 5.97 | 25% | 13.02% | -5.63% | - |
GOLL4 | Transportes | ☆ (2) | 0% | -0.77 | -11% | 6.65% | - | - |
AZUL4 | Transportes | ☆ (3) | 0% | 0.85 | -47% | 11.28% | - | 5.91 |
BPAC3 | Financeiro | ☆ (4) | 1.49% | 20.51 | 29% | 25.49% | 23.42% | - |
BPAC5 | Financeiro | ☆ (4) | 3.74% | 8.19 | 29% | 25.49% | 23.42% | - |
BPAC11 | Financeiro | ☆ (4) | 2.47% | 12.4 | 29% | 25.49% | 23.42% | - |
BRML3 | Imóveis | ☆ (3) | 0% | 11.08 | 44% | 4.55% | -13.29% | 2.47 |
CMIG3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 9.91% | 5.84 | 21% | 9.42% | 17.88% | 0.89 |
CMIG4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 13.9% | 4.16 | 21% | 9.42% | 17.88% | 0.89 |
CSNA3 | Metalúrgica | ☆ (3) | 14.6% | -4.44 | -4% | 11.42% | - | 4.29 |
ELET3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 3.01% | 9.37 | 27% | 7.7% | -0.6% | 1.52 |
ELET5 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 3.24% | 16.67 | 27% | 7.7% | -0.6% | 1.52 |
ELET6 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 8% | 10.14 | 27% | 7.7% | -0.6% | 1.52 |
GGBR3 | Metalúrgica | ☆ (4) | 5.5% | 6.54 | 7% | 11.07% | 30.56% | 0.53 |
GGBR4 | Metalúrgica | ☆ (4) | 5.35% | 6.72 | 7% | 11.07% | 30.56% | 0.53 |
GOAU3 | Metalúrgica | ☆ (4) | 5.22% | 5.58 | 7% | 11.07% | 29.44% | 0.52 |
GOAU4 | Metalúrgica | ☆ (4) | 5.42% | 5.37 | 7% | 11.07% | 29.44% | 0.52 |
MRFG3 | Alimentos | ☆ (4) | 13.68% | 6.34 | 3% | 25.01% | 66.56% | 3.03 |
MULT3 | Imóveis | ☆ (4) | 4.57% | 9.24 | 53% | 14.28% | 23.27% | 2.29 |
SBSP3 | Saneamento | ☆ (4) | 1.32% | 7.78 | 26% | 14.98% | 23.26% | 1.09 |
ABCB4 | Financeiro | ☆ (4) | 8.31% | 6.64 | 10% | 20.08% | 11.85% | - |
ALPA3 | Indústria da Moda | ☆ (2) | 1.29% | 47.44 | 3% | 2.05% | -17% | -0.26 |
ALPA4 | Indústria da Moda | ☆ (2) | 1.47% | 45.74 | 3% | 2.05% | -17% | -0.26 |
BAZA3 | Financeiro | ☆ (4) | 7.28% | 3.91 | 26% | 25.91% | 64.26% | - |
NEXP3 | Imóveis | ☆ (2) | 0% | -0.21 | -94% | -3.43% | - | 0.18 |
BDLL3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (2) | 0% | -0.51 | -287% | -2.75% | - | -11.03 |
BDLL4 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (2) | 0% | -0.49 | -287% | -2.75% | - | -11.03 |
BMIN3 | Financeiro | ☆ (3) | 1.77% | 11.71 | 18% | 19.32% | 14.83% | - |
BMIN4 | Financeiro | ☆ (3) | 8.73% | 9.39 | 18% | 19.32% | 14.83% | - |
BPAN4 | Financeiro | ☆ (3) | 3.32% | 17.49 | 5% | 10.77% | -3.21% | - |
BRGE3 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 33.91 | 1225% | -32.83% | -11.18% | 99.91 |
BRGE11 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 33.11 | 1225% | -32.83% | -11.18% | 99.91 |
Discussão sobre o ranking de ações
Confira os comentários para o ranking das ações