Ranking de ações
Confira o ranking das ações
| Ação | Setor | Score | DY | PL | Margem Líq | CAGR Receita | CAGR Lucro | Dív Líq / Ebitda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB3 | Financeiro | ☆ (4) | 7.47% | 10.03 | 12% | 17.38% | 19.9% | - |
ITUB4 | Financeiro | ☆ (4) | 8.07% | 9.29 | 12% | 17.38% | 19.9% | - |
VALE3 | Mineração | ☆ (4) | 7.13% | 33.69 | 6% | 0.72% | -17.24% | 0.88 |
BBDC3 | Financeiro | ☆ (4) | 9.61% | 6.37 | 9% | 22.38% | 8.93% | - |
BBDC4 | Financeiro | ☆ (4) | 9.32% | 7.22 | 9% | 22.38% | 8.93% | - |
CIEL3 | Financeiro | ☆ (4) | 0% | 8.88 | 29% | -0.43% | 29.48% | 3.07 |
PETR3 | Petróleo | ☆ (4) | 7.27% | 4.44 | 22% | 12.83% | 79.75% | 0.79 |
PETR4 | Petróleo | ☆ (4) | 8.87% | 4 | 22% | 12.83% | 79.75% | 0.79 |
B3SA3 | Financeiro | ☆ (4) | 3.86% | 14.91 | 45% | 3.58% | 5.12% | -0.15 |
ABEV3 | Alimentos | ☆ (4) | 7.65% | 14.69 | 18% | 8.61% | 7.38% | -0.44 |
BBAS3 | Financeiro | ☆ (4) | 2.81% | 7.29 | 6% | 26.49% | 2.97% | - |
ITSA3 | Holdings | ☆ (4) | 8.58% | 8.19 | 195% | 7.01% | 20.81% | 0.2 |
ITSA4 | Holdings | ☆ (4) | 8.85% | 7.93 | 195% | 7.01% | 20.81% | 0.2 |
JBSS3 | Alimentos | ☆ (4) | 0% | 10.85 | 3% | 12.21% | 4.56% | 3.11 |
LREN3 | Varejo | ☆ (4) | 8.12% | 7.47 | 9% | 16% | 6.39% | -0.26 |
IRBR3 | Seguros | ☆ (3) | 2.94% | 18.01 | 10% | -9.28% | - | - |
BRFS3 | Alimentos | ☆ (3) | 11.62% | 11.17 | 6% | 10.51% | 13.08% | 0.91 |
RENT3 | Locadoras | ☆ (4) | 5.86% | 11.7 | 4% | 32.3% | 26.71% | 2.18 |
RAIL3 | Transportes | ☆ (4) | 0.75% | 22.01 | 6% | 14.73% | 32.79% | 2.32 |
SUZB3 | Materiais Básicos | ☆ (4) | 2.42% | 7.17 | 27% | 10.47% | - | 1.79 |
VIVT3 | Telecomunicações | ☆ (4) | 3.73% | 14.67 | 10% | 6.68% | 6.7% | 0.26 |
BBSE3 | Seguros | ☆ (4) | 11.8% | 8.22 | - | - | 19% | - |
OIBR3 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | -0.02 | -808% | -30.86% | - | - |
OIBR4 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | -0.09 | -808% | -30.86% | - | - |
AZZA3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 16.91% | 9.33 | 6% | 49.34% | 46.17% | 2.1 |
GRND3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 36.24% | 5.43 | 27% | 6.38% | 7.41% | -0.87 |
AMAR3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | -1.46 | 1% | -7.06% | - | 4.35 |
MGLU3 | Varejo | ☆ (3) | 1.71% | 39.8 | 1% | 5.81% | -25.73% | 1.01 |
BHIA3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | -0.25 | -7% | 1.39% | - | 12.38 |
AESB3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0% | -21.02 | -5% | - | - | 6.07 |
BRAP3 | Holdings | ☆ (4) | 11.45% | 12.58 | - | - | -16.81% | - |
BRAP4 | Holdings | ☆ (4) | 10.77% | 14.72 | - | - | -16.81% | - |
CRFB3 | Redes de Supermercados | ☆ (3) | 0% | 9.84 | 2% | 14% | 12.41% | 3.05 |
AMER3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | 2.54 | -6% | 3.98% | - | 1.14 |
SANB3 | Financeiro | ☆ (4) | 7.51% | 7.81 | 10% | 20.95% | 0.86% | - |
SANB4 | Financeiro | ☆ (4) | 8.15% | 7.92 | 10% | 20.95% | 0.86% | - |
SANB11 | Financeiro | ☆ (4) | 7.77% | 7.93 | 10% | 20.95% | 0.86% | - |
ZAMP3 | Restaurantes | ☆ (3) | 0% | 20.8 | -3% | 18.51% | - | - |
AGRO3 | Agronegócio | ☆ (3) | 3.95% | -132.23 | -2% | 10.7% | - | 7.09 |
BRKM3 | Químico | ☆ (2) | 0% | -0.5 | -8% | 3.85% | - | 2.31 |
BRKM5 | Químico | ☆ (2) | 0% | -0.59 | -8% | 3.85% | - | 2.31 |
BRKM6 | Químico | ☆ (2) | 0% | -1.01 | -8% | 3.85% | - | 2.31 |
CAML3 | Alimentos | ☆ (3) | 6.06% | 8.7 | 1% | 8.28% | -15.89% | - |
MOTV3 | Rodovias | ☆ (4) | 1.38% | 7.88 | 19% | 13.77% | 82.59% | 3.94 |
CEAB3 | Varejo | ☆ (4) | 6.56% | 4.36 | 7% | 14.34% | - | 0.1 |
PCAR3 | Redes de Supermercados | ☆ (2) | 0% | -0.7 | -4% | -17.9% | - | - |
COGN3 | Educacional | ☆ (3) | 5.95% | 6.38 | 21% | 5.9% | - | 2.79 |
CSAN3 | Petróleo | ☆ (3) | 0% | -1.67 | -28% | 24.51% | - | 7.81 |
CVCB3 | Viagens e Lazer | ☆ (3) | 0% | -6.93 | -6% | 18.96% | - | 0.31 |
ECOR3 | Rodovias | ☆ (3) | 0% | 8.86 | 8% | 23.56% | - | 4.69 |
ENBR3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0% | 7.67 | 3% | 6.13% | 3.9% | - |
EMBJ3 | Materiais de Transporte | ☆ (3) | 0.74% | 30.63 | 6% | 16.35% | - | - |
ENAT3 | Petróleo | ☆ (3) | 0% | 10.29 | -11% | 11.74% | 5.75% | - |
ENGI3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 2.06% | 19.38 | 12% | 11.76% | 0.64% | 3.37 |
ENGI4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 2.7% | 14.78 | 12% | 11.76% | 0.64% | 3.37 |
ENGI11 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 2.54% | 15.69 | 12% | 11.76% | 0.64% | 3.37 |
ENEV3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0% | 53.91 | 3% | 41.53% | -0.91% | 2.64 |
EGIE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 3.88% | 10.32 | 25% | 0.96% | 7.2% | 2.71 |
EQTL3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 5.11% | 48.82 | 8% | 23.82% | -20.27% | - |
YDUQ3 | Educacional | ☆ (4) | 6.51% | 21.1 | 3% | 7.46% | 2.95% | 2.53 |
EZTC3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 10.25% | 6.14 | 34% | 9.86% | 5.56% | 0.01 |
FLRY3 | Saúde | ☆ (4) | 6.27% | 14.48 | 7% | 22.78% | 22.34% | 1.25 |
SBFG3 | Varejo | ☆ (4) | 6.38% | 4.69 | 4% | 26.3% | - | - |
RIAA3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 34.44% | 2.31 | 4% | 10.94% | - | 0.45 |
HAPV3 | Saúde | ☆ (3) | 0% | -18.59 | -1% | 29.85% | - | 2.93 |
HYPE3 | Saúde | ☆ (3) | 3.89% | 8.79 | 12% | 13.49% | 6.16% | 2.28 |
ROMI3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (3) | 7.22% | 7.23 | 6% | 6.39% | -15.53% | 2.57 |
PARD3 | Saúde | ☆ (4) | 0% | 36.76 | 8% | 13.44% | 2.56% | 0.37 |
JSLG3 | Transportes | ☆ (4) | 34.69% | -15.05 | 1% | 27.81% | - | - |
KLBN3 | Materiais Básicos | ☆ (4) | 6.11% | 42.69 | 8% | 11.61% | - | 3.59 |
KLBN4 | Materiais Básicos | ☆ (4) | 6.32% | 41.24 | 8% | 11.61% | - | 3.59 |
KLBN11 | Materiais Básicos | ☆ (4) | 6.26% | 41.67 | 8% | 11.61% | - | 3.59 |
LIGT3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0% | 2.23 | 1% | 2.78% | 28.4% | 3.55 |
LOGG3 | Imóveis | ☆ (4) | 28.77% | 5.61 | 146% | 11.94% | 21.73% | 2.82 |
LOGN3 | Transportes | ☆ (4) | 0% | 21.88 | 3% | 22.3% | 60.33% | 1.26 |
MDIA3 | Alimentos | ☆ (4) | 6.1% | 9.04 | 6% | 7.55% | -3.2% | -0.42 |
LEVE3 | Automotivo | ☆ (5) | 8.64% | 6.41 | 11% | 17.61% | 41.12% | 0.81 |
MOVI3 | Locadoras | ☆ (4) | 10.13% | 6.9 | 2% | 29.14% | 31.73% | - |
MRVE3 | Construção e Engenharia | ☆ (3) | 0% | -5.34 | -10% | 10.41% | - | 5.42 |
NTCO3 | Produtos de Uso Pessoal | ☆ (3) | 0% | -2.14 | -33% | 10.77% | - | -0.72 |
NEOE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 2.4% | 8.97 | 10% | 10.47% | 10.29% | 3.35 |
SAUD3 | Saúde | ☆ (4) | 2.67% | 38.56 | 24% | 6.51% | 23.89% | -9.23 |
PRIO3 | Petróleo | ☆ (4) | 0% | 13.73 | 14% | 52.26% | 53.58% | 1.68 |
VBBR3 | Petróleo | ☆ (4) | 4.58% | 8.08 | 1% | 18.33% | 5.3% | 1.35 |
PSSA3 | Seguros | ☆ (4) | 6.25% | 8.47 | 8% | 17.03% | 16.89% | -4.12 |
QUAL3 | Saúde | ☆ (2) | 1.07% | 18.4 | 1% | -6.77% | -41.84% | 1.3 |
RADL3 | Saúde | ☆ (4) | 2.27% | 25.57 | 3% | 17.14% | 22.61% | 0.39 |
VSTE3 | Indústria da Moda | ☆ (3) | 2.1% | 5.81 | 2% | 15.5% | - | - |
STBP3 | Transportes | ☆ (4) | 0% | 12 | 25% | 31.3% | - | 0.64 |
SHUL4 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (4) | 10.12% | 6.18 | 15% | 13.02% | 12.86% | -0.48 |
SEER3 | Educacional | ☆ (3) | 1.99% | 5.7 | 10% | 12.13% | 10.48% | 0.51 |
SQIA3 | Tecnologia | ☆ (4) | 0% | -110.33 | 1% | 35.51% | - | 1.16 |
SLCE3 | Agronegócio | ☆ (4) | 5.69% | 20.43 | 6% | 20.3% | -4.49% | 3.05 |
TELB3 | Telecomunicações | ☆ (3) | 0% | 10.23 | 29% | 12.97% | - | -3.28 |
TELB4 | Telecomunicações | ☆ (3) | 0% | 5.6 | 29% | 12.97% | - | -3.28 |
TIMS3 | Telecomunicações | ☆ (4) | 7.76% | 22.65 | 16% | 9.05% | 1.43% | -0.35 |
TOTS3 | Tecnologia | ☆ (4) | 2.08% | 13.31 | 16% | 17.33% | 37.04% | 1.24 |
TAEE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 7.9% | 8.06 | 34% | 5.36% | -6.4% | 4.08 |
TAEE4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 7.75% | 8.23 | 34% | 5.36% | -6.4% | 4.08 |
TAEE11 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 7.74% | 8.24 | 34% | 5.36% | -6.4% | 4.08 |
TRIS3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 14.73% | 5.86 | 15% | 9.42% | 2.16% | 2.06 |
TUPY3 | Materiais de Transporte | ☆ (3) | 0% | -2.63 | -7% | 17.88% | - | 12.74 |
UGPA3 | Petróleo | ☆ (4) | 5.95% | 10.85 | 2% | 11.87% | 31.08% | 1.21 |
UNIP3 | Químico | ☆ (4) | 10.42% | 23.98 | 9% | 5.86% | -6.23% | 2.3 |
UNIP5 | Químico | ☆ (4) | 10.89% | 25.26 | 9% | 5.86% | -6.23% | 2.3 |
UNIP6 | Químico | ☆ (4) | 11.14% | 24.68 | 9% | 5.86% | -6.23% | 2.3 |
USIM3 | Metalúrgica | ☆ (2) | 0% | -3.45 | -11% | 10.3% | - | -0.3 |
USIM5 | Metalúrgica | ☆ (2) | 0% | -3.76 | -11% | 10.3% | - | -0.3 |
USIM6 | Metalúrgica | ☆ (2) | 0% | -3.49 | -11% | 10.3% | - | -0.3 |
VLID3 | Serviços | ☆ (4) | 10.65% | 6.2 | 13% | 1.24% | - | 0.35 |
VIVA3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 3.16% | 8.9 | 20% | 23.64% | 31.91% | 0.12 |
WEGE3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (4) | 2.38% | 33.27 | 17% | 18.49% | 21.72% | -0.42 |
ALUP3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 3.3% | 7.78 | 39% | -6.46% | 8.04% | 2.94 |
ALUP4 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 3.29% | 7.81 | 39% | -6.46% | 8.04% | 2.94 |
ALUP11 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 3.31% | 7.76 | 39% | -6.46% | 8.04% | 2.94 |
CYRE3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 11.04% | 5.5 | 25% | 19.77% | 2.99% | 2.56 |
ISAE3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 4.44% | 8.01 | 33% | 20.55% | -3.47% | 3.08 |
ISAE4 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 6.99% | 6.61 | 33% | 20.55% | -3.47% | 3.08 |
WIZC3 | Seguros | ☆ (4) | 8.06% | 6.29 | 27% | 11.49% | 0.38% | - |
GOLL4 | Transportes | ☆ (2) | 0% | -18482.68 | -23% | 6.65% | - | - |
AZUL4 | Transportes | ☆ (2) | 0% | 2736068.5 | -12% | 11.28% | - | 6.91 |
BPAC3 | Financeiro | ☆ (4) | 2.14% | 14.03 | 31% | 16.36% | 41.22% | - |
BPAC5 | Financeiro | ☆ (4) | 2.57% | 11.65 | 31% | 16.36% | 41.22% | - |
BPAC11 | Financeiro | ☆ (4) | 2.62% | 11.44 | 31% | 16.36% | 41.22% | - |
BRML3 | Imóveis | ☆ (3) | 0% | 8.28 | 44% | 12.43% | - | 1.02 |
CMIG3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 5.1% | 10.05 | 9% | 11.13% | 9.92% | 5.1 |
CMIG4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 7.84% | 6.55 | 9% | 11.13% | 9.92% | 5.1 |
CSNA3 | Metalúrgica | ☆ (3) | 0% | -2.56 | -2% | 8.3% | - | 6.75 |
AXIA3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 3.52% | 13.1 | 23% | 7.26% | 13.72% | 36.65 |
AXIA5 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 2.85% | 13.55 | 23% | 7.26% | 13.72% | 36.65 |
AXIA6 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 3.51% | 14.45 | 23% | 7.26% | 13.72% | 36.65 |
GGBR3 | Metalúrgica | ☆ (4) | 2.95% | 16.76 | 4% | 9.78% | -1.11% | 0.94 |
GGBR4 | Metalúrgica | ☆ (4) | 2.49% | 19.85 | 4% | 9.78% | -1.11% | 0.94 |
GOAU3 | Metalúrgica | ☆ (4) | 3.55% | 15 | 4% | 9.78% | -1.87% | 0.96 |
GOAU4 | Metalúrgica | ☆ (4) | 3.25% | 16.38 | 4% | 9.78% | -1.87% | 0.96 |
MBRF3 | Alimentos | ☆ (4) | 15.35% | 69.28 | - | 19.43% | -35.63% | 4.11 |
MULT3 | Imóveis | ☆ (4) | 3.04% | 10.19 | 42% | 20.42% | 7.53% | 1.79 |
SBSP3 | Saneamento | ☆ (4) | 2.82% | 10.82 | 22% | 16.44% | 52.55% | 1.65 |
ABCB4 | Financeiro | ☆ (4) | 11.71% | 5.89 | 9% | 28.96% | 24.52% | - |
ALPA3 | Indústria da Moda | ☆ (2) | 5.17% | 9.27 | 8% | 6.29% | 37.98% | 0.47 |
ALPA4 | Indústria da Moda | ☆ (2) | 4.09% | 12.9 | 8% | 6.29% | 37.98% | 0.47 |
BAZA3 | Financeiro | ☆ (4) | 18.37% | 4.31 | 21% | 46.47% | 26.06% | - |
NEXP3 | Imóveis | ☆ (3) | 0% | -0.16 | 10800% | -63.49% | - | - |
BDLL3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (2) | 0% | -0.37 | -12% | 18.73% | - | -7.37 |
BDLL4 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (2) | 0% | -0.32 | -12% | 18.73% | - | -7.37 |
BMIN3 | Financeiro | ☆ (3) | 2.62% | 7.35 | 13% | 44.93% | 39.15% | - |
BMIN4 | Financeiro | ☆ (3) | 7.42% | 7.12 | 13% | 44.93% | 39.15% | - |
BPAN4 | Financeiro | ☆ (3) | 0% | 41.58 | 3% | 10.77% | -9% | - |
BRGE3 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 33.91 | 1225% | -32.83% | -11.18% | 113.39 |
BRGE11 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 33.11 | 1225% | -32.83% | -11.18% | 113.39 |
Discussão sobre o ranking de ações
Confira os comentários para o ranking das ações