Ranking de ações
Confira o ranking das ações
| Ação | Setor | Score | DY | PL | Margem Líq | CAGR Receita | CAGR Lucro | Dív Líq / Ebitda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB3 | Financeiro | ☆ (4) | 5.79% | 12.77 | 12% | 17.38% | 19.9% | - |
ITUB4 | Financeiro | ☆ (4) | 6.21% | 11.88 | 12% | 17.38% | 19.9% | - |
VALE3 | Mineração | ☆ (4) | 8.27% | 29.07 | 6% | 0.72% | -17.24% | 0.88 |
BBDC3 | Financeiro | ☆ (4) | 6.01% | 8.66 | 9% | 22.38% | 8.93% | - |
BBDC4 | Financeiro | ☆ (4) | 5.82% | 9.84 | 9% | 22.38% | 8.93% | - |
CIEL3 | Financeiro | ☆ (4) | 0% | 8.88 | 29% | -0.43% | 29.48% | 3.07 |
PETR3 | Petróleo | ☆ (4) | 5.3% | 6.09 | 22% | 12.83% | 79.75% | 0.79 |
PETR4 | Petróleo | ☆ (4) | 6.55% | 5.41 | 22% | 12.83% | 79.75% | 0.79 |
B3SA3 | Financeiro | ☆ (4) | 3.24% | 22.11 | 45% | 3.58% | 5.12% | -0.15 |
ABEV3 | Alimentos | ☆ (4) | 7.82% | 15.24 | 18% | 8.61% | 7.38% | -0.44 |
BBAS3 | Financeiro | ☆ (4) | 2.8% | 9.18 | 6% | 26.49% | 2.97% | - |
ITSA3 | Holdings | ☆ (4) | 7.02% | 10.06 | 195% | 7.01% | 20.81% | 0.2 |
ITSA4 | Holdings | ☆ (4) | 6.94% | 10.07 | 195% | 7.01% | 20.81% | 0.2 |
JBSS3 | Alimentos | ☆ (4) | 0% | 10.85 | 3% | 12.21% | 4.56% | 3.11 |
LREN3 | Varejo | ☆ (4) | 6.11% | 10.15 | 9% | 16% | 6.39% | -0.26 |
IRBR3 | Seguros | ☆ (3) | 2.22% | 23.88 | 10% | -9.28% | - | - |
BRFS3 | Alimentos | ☆ (3) | 0% | 11.17 | 6% | 10.51% | 13.08% | 0.91 |
RENT3 | Locadoras | ☆ (4) | 3.91% | 17.9 | 4% | 32.3% | 26.71% | 2.18 |
RENT4 | Locadoras | ☆ (4) | 3.04% | 17.43 | 4% | 32.3% | 26.71% | 2.18 |
RAIL3 | Transportes | ☆ (4) | 0.58% | 28.55 | 6% | 14.73% | 32.79% | 2.32 |
SUZB3 | Materiais Básicos | ☆ (4) | 2.63% | 6.6 | 27% | 10.47% | - | 1.79 |
VIVT3 | Telecomunicações | ☆ (4) | 3.89% | 14.84 | 10% | 6.68% | 6.7% | 0.26 |
BBSE3 | Seguros | ☆ (4) | 11.24% | 8.62 | - | - | 19% | - |
OIBR3 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | - | -808% | -22.49% | - | - |
OIBR4 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | - | -808% | -22.49% | - | - |
AZZA3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 9.45% | 16.69 | 6% | 49.34% | 46.17% | 2.1 |
GRND3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 26.95% | 7.32 | 27% | 6.38% | 7.41% | -0.87 |
AMAR3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | -1.84 | 1% | -7.06% | - | 4.35 |
MGLU3 | Varejo | ☆ (3) | 0.67% | 107.13 | 1% | 5.81% | -25.73% | 1.01 |
BHIA3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | -1.02 | -7% | 1.39% | - | 12.38 |
AESB3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0% | -21.02 | -5% | - | - | 6.07 |
BRAP3 | Holdings | ☆ (4) | 11.55% | 12.48 | - | - | -16.81% | - |
BRAP4 | Holdings | ☆ (4) | 11.43% | 13.87 | - | - | -16.81% | - |
CRFB3 | Redes de Supermercados | ☆ (3) | 0% | 9.84 | 2% | 14% | 12.41% | 3.05 |
AMER3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | 3.5 | -6% | 3.98% | - | 1.14 |
SANB3 | Financeiro | ☆ (4) | 7.64% | 7.68 | 10% | 20.95% | 0.86% | - |
SANB4 | Financeiro | ☆ (4) | 8.43% | 7.66 | 10% | 20.95% | 0.86% | - |
SANB11 | Financeiro | ☆ (4) | 8% | 7.7 | 10% | 20.95% | 0.86% | - |
ZAMP3 | Restaurantes | ☆ (3) | 0% | 20.8 | -3% | 18.51% | - | - |
AGRO3 | Agronegócio | ☆ (3) | 3.95% | -21.77 | -2% | -5.4% | - | 5.96 |
BRKM3 | Químico | ☆ (2) | 0% | -0.63 | -8% | 3.85% | - | 2.31 |
BRKM5 | Químico | ☆ (2) | 0% | -0.63 | -8% | 3.85% | - | 2.31 |
BRKM6 | Químico | ☆ (2) | 0% | -0.57 | -8% | 3.85% | - | 2.31 |
CAML3 | Alimentos | ☆ (3) | 4.07% | 12.94 | 1% | 8.28% | -15.89% | - |
MOTV3 | Rodovias | ☆ (4) | 4.54% | 10.68 | 19% | 13.77% | 82.59% | 3.94 |
CEAB3 | Varejo | ☆ (4) | 3.84% | 7.44 | 7% | 14.34% | - | 0.1 |
PCAR3 | Redes de Supermercados | ☆ (2) | 0% | -0.83 | -4% | -17.9% | - | - |
COGN3 | Educacional | ☆ (3) | 4.06% | 9.35 | 21% | 5.9% | - | 2.79 |
CSAN3 | Petróleo | ☆ (3) | 0% | -2.41 | -28% | 24.51% | - | 7.81 |
CVCB3 | Viagens e Lazer | ☆ (3) | 0% | -6.77 | -6% | 18.96% | - | 0.31 |
ECOR3 | Rodovias | ☆ (3) | 0% | 18.81 | 8% | 23.56% | - | 4.69 |
ENBR3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0% | 7.67 | 3% | 6.13% | 3.9% | - |
EMBJ3 | Materiais de Transporte | ☆ (3) | 0.8% | 28.36 | 6% | 16.35% | - | - |
ENAT3 | Petróleo | ☆ (3) | 0% | 10.29 | -11% | 11.74% | 5.75% | - |
ENGI3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 1.7% | 23.44 | 12% | 11.76% | 0.64% | 3.37 |
ENGI4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 1.76% | 22.68 | 12% | 11.76% | 0.64% | 3.37 |
ENGI11 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 1.75% | 22.82 | 12% | 11.76% | 0.64% | 3.37 |
ENEV3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0% | 63.44 | 3% | 41.53% | -0.91% | 2.64 |
EGIE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 3.53% | 11.35 | 25% | 0.96% | 7.2% | 2.71 |
EQTL3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 3.74% | 66.69 | 8% | 23.82% | -20.27% | - |
YDUQ3 | Educacional | ☆ (4) | 3.91% | 35.12 | 3% | 7.46% | 2.95% | 2.53 |
EZTC3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 6.1% | 10.32 | 34% | 9.86% | 5.56% | 0.01 |
FLRY3 | Saúde | ☆ (4) | 4.22% | 21.54 | 7% | 22.78% | 22.34% | 1.25 |
SBFG3 | Varejo | ☆ (4) | 4.77% | 6.27 | 4% | 26.3% | - | - |
RIAA3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 23.1% | 3.53 | 4% | 10.94% | - | 0.45 |
HAPV3 | Saúde | ☆ (3) | 0% | -25.74 | -1% | 29.85% | - | 2.93 |
HYPE3 | Saúde | ☆ (3) | 4.02% | 10.86 | 12% | 13.49% | 6.16% | 2.28 |
ROMI3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (3) | 6.62% | 9.76 | 6% | 6.39% | -15.53% | 2.57 |
PARD3 | Saúde | ☆ (4) | 0% | 36.76 | 8% | 13.44% | 2.56% | 0.37 |
JSLG3 | Transportes | ☆ (4) | 20.65% | -35.07 | 1% | 27.81% | - | - |
KLBN3 | Materiais Básicos | ☆ (4) | 6.27% | 41.58 | 8% | 11.61% | - | 3.59 |
KLBN4 | Materiais Básicos | ☆ (4) | 6.46% | 40.36 | 8% | 11.61% | - | 3.59 |
KLBN11 | Materiais Básicos | ☆ (4) | 6.47% | 40.31 | 8% | 11.61% | - | 3.59 |
LIGT3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0% | 2.63 | 1% | 2.78% | 28.4% | 3.55 |
LOGG3 | Imóveis | ☆ (4) | 21.94% | 7.36 | 146% | 11.94% | 21.73% | 2.82 |
LOGN3 | Transportes | ☆ (4) | 0% | 24.23 | 3% | 22.3% | 60.33% | 1.26 |
MDIA3 | Alimentos | ☆ (4) | 4.49% | 10.76 | 6% | 7.55% | -3.2% | -0.42 |
LEVE3 | Automotivo | ☆ (5) | 7.6% | 7.3 | 11% | 17.61% | 41.12% | 0.81 |
MOVI3 | Locadoras | ☆ (4) | 3.97% | 18.62 | 2% | 29.14% | 31.73% | - |
MRVE3 | Construção e Engenharia | ☆ (3) | 0% | -7.64 | -10% | 10.41% | - | 5.42 |
NTCO3 | Produtos de Uso Pessoal | ☆ (3) | 0% | -2.14 | -33% | 10.77% | - | -0.72 |
NEOE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 2.4% | 8.97 | 10% | 10.47% | 10.29% | 3.35 |
SAUD3 | Saúde | ☆ (4) | 2.6% | 43.59 | 24% | 6.51% | 23.89% | -9.23 |
PRIO3 | Petróleo | ☆ (4) | 0% | 14.53 | 14% | 52.26% | 53.58% | 1.68 |
VBBR3 | Petróleo | ☆ (4) | 5.36% | 8.74 | 1% | 18.33% | 5.3% | 1.35 |
PSSA3 | Seguros | ☆ (4) | 5.64% | 9.33 | 8% | 17.03% | 16.89% | -4.12 |
QUAL3 | Saúde | ☆ (2) | 0.74% | 26.46 | 1% | -6.77% | -41.84% | 1.3 |
RADL3 | Saúde | ☆ (4) | 2.11% | 28.01 | 3% | 17.14% | 22.61% | 0.39 |
VSTE3 | Indústria da Moda | ☆ (3) | 1.59% | 7.67 | 2% | 15.5% | - | - |
STBP3 | Transportes | ☆ (4) | 0% | 12 | 25% | 31.3% | - | 0.64 |
SHUL4 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (4) | 10% | 7.28 | 15% | 13.02% | 12.86% | -0.48 |
SEER3 | Educacional | ☆ (3) | 3.69% | 8.27 | 10% | 12.13% | 10.48% | 0.51 |
SQIA3 | Tecnologia | ☆ (4) | 0% | -110.33 | 1% | 35.51% | - | 1.16 |
SLCE3 | Agronegócio | ☆ (4) | 5.15% | 22.6 | 6% | 20.3% | -4.49% | 3.05 |
TELB3 | Telecomunicações | ☆ (3) | 0% | 22.53 | 29% | 12.97% | - | -3.28 |
TELB4 | Telecomunicações | ☆ (3) | 0% | 9.64 | 29% | 12.97% | - | -3.28 |
TIMS3 | Telecomunicações | ☆ (4) | 8.13% | 21.76 | 16% | 9.05% | 1.43% | -0.35 |
TOTS3 | Tecnologia | ☆ (4) | 1.61% | 17.15 | 16% | 17.33% | 37.04% | 1.24 |
TAEE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 6.56% | 9.73 | 34% | 5.36% | -6.4% | 4.08 |
TAEE4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 6.48% | 9.85 | 34% | 5.36% | -6.4% | 4.08 |
TAEE11 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 6.47% | 9.84 | 34% | 5.36% | -6.4% | 4.08 |
TRIS3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 10.17% | 8.49 | 15% | 9.42% | 2.16% | 2.06 |
TUPY3 | Materiais de Transporte | ☆ (3) | 0% | -3.49 | -7% | 17.88% | - | 12.74 |
UGPA3 | Petróleo | ☆ (4) | 5.12% | 12.62 | 2% | 11.87% | 31.08% | 1.21 |
UNIP3 | Químico | ☆ (4) | 10.05% | 24.88 | 9% | 5.86% | -6.23% | 2.3 |
UNIP5 | Químico | ☆ (4) | 10.2% | 26.96 | 9% | 5.86% | -6.23% | 2.3 |
UNIP6 | Químico | ☆ (4) | 10.59% | 25.98 | 9% | 5.86% | -6.23% | 2.3 |
USIM3 | Metalúrgica | ☆ (2) | 0% | -3.79 | -11% | 10.3% | - | -0.3 |
USIM5 | Metalúrgica | ☆ (2) | 0% | -3.94 | -11% | 10.3% | - | -0.3 |
USIM6 | Metalúrgica | ☆ (2) | 0% | -3.49 | -11% | 10.3% | - | -0.3 |
VLID3 | Serviços | ☆ (4) | 9.17% | 7.19 | 13% | 1.24% | - | 0.35 |
VIVA3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 2.37% | 11.87 | 20% | 23.64% | 31.91% | 0.12 |
WEGE3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (4) | 2.29% | 34.54 | 17% | 18.49% | 21.72% | -0.42 |
ALUP3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 2.54% | 10.12 | 39% | -6.46% | 8.04% | 2.94 |
ALUP4 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 2.86% | 8.99 | 39% | -6.46% | 8.04% | 2.94 |
ALUP11 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 2.72% | 9.44 | 39% | -6.46% | 8.04% | 2.94 |
CYRE3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 7.75% | 7.83 | 25% | 19.77% | 2.99% | 2.56 |
CYRE4 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 0% | 7.46 | 25% | 19.77% | 2.99% | 2.56 |
ISAE3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 5.67% | 8.99 | 33% | 20.55% | -3.47% | 3.08 |
ISAE4 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 6.96% | 7.32 | 33% | 20.55% | -3.47% | 3.08 |
WIZC3 | Seguros | ☆ (4) | 6.89% | 7.35 | 27% | 11.49% | 0.38% | - |
GOLL4 | Transportes | ☆ (2) | 0% | -18482.68 | -23% | 6.65% | - | - |
AZUL4 | Transportes | ☆ (2) | 0% | 2736068.5 | -12% | 11.28% | - | 6.91 |
AZUL3 | Transportes | ☆ (2) | - | - | -12% | - | - | - |
BPAC3 | Financeiro | ☆ (4) | 1.69% | 17.7 | 31% | 16.36% | 41.22% | - |
BPAC5 | Financeiro | ☆ (4) | 1.79% | 16.74 | 31% | 16.36% | 41.22% | - |
BPAC11 | Financeiro | ☆ (4) | 1.74% | 17.21 | 31% | 16.36% | 41.22% | - |
BRML3 | Imóveis | ☆ (3) | 0% | 8.28 | 44% | 12.43% | - | 1.02 |
CMIG3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 4.28% | 11.47 | 9% | 11.13% | 9.92% | 5.1 |
CMIG4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 6.49% | 7.55 | 9% | 11.13% | 9.92% | 5.1 |
CSNA3 | Metalúrgica | ☆ (3) | 0% | -3.34 | -2% | 8.3% | - | 6.75 |
AXIA3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 3.16% | 14.04 | 23% | 7.26% | 13.72% | 36.65 |
AXIA5 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 2.85% | 13.02 | 23% | 7.26% | 13.72% | 36.65 |
AXIA6 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 3.51% | 13.89 | 23% | 7.26% | 13.72% | 36.65 |
GGBR3 | Metalúrgica | ☆ (4) | 2.55% | 19.39 | 4% | 9.78% | -1.11% | 0.94 |
GGBR4 | Metalúrgica | ☆ (4) | 2.18% | 22.72 | 4% | 9.78% | -1.11% | 0.94 |
GOAU3 | Metalúrgica | ☆ (4) | 4.12% | 17.36 | 4% | 9.78% | -1.87% | 0.96 |
GOAU4 | Metalúrgica | ☆ (4) | 3.71% | 19.28 | 4% | 9.78% | -1.87% | 0.96 |
MBRF3 | Alimentos | ☆ (4) | 0% | 70.94 | - | 19.43% | -35.63% | 4.11 |
MULT3 | Imóveis | ☆ (4) | 2.98% | 14.4 | 42% | 20.42% | 7.53% | 1.79 |
SBSP3 | Saneamento | ☆ (4) | 2.07% | 14.73 | 22% | 16.44% | 52.55% | 1.65 |
ABCB4 | Financeiro | ☆ (4) | 9.13% | 7.55 | 9% | 28.96% | 24.52% | - |
ALPA3 | Indústria da Moda | ☆ (2) | 4.16% | 11.52 | 8% | 6.29% | 37.98% | 0.47 |
ALPA4 | Indústria da Moda | ☆ (2) | 3.25% | 16.24 | 8% | 6.29% | 37.98% | 0.47 |
BAZA3 | Financeiro | ☆ (4) | 15.37% | 4.93 | 21% | 46.47% | 27.17% | - |
NEXP3 | Imóveis | ☆ (3) | 0% | -0.17 | 10800% | -63.49% | - | - |
BDLL3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (2) | 0% | -0.42 | -12% | 18.73% | - | -7.37 |
BDLL4 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (2) | 0% | -0.27 | -12% | 18.73% | - | -7.37 |
BMIN3 | Financeiro | ☆ (3) | 2.62% | 7.35 | 13% | 44.93% | 39.15% | - |
BMIN4 | Financeiro | ☆ (3) | 6.83% | 7.72 | 13% | 44.93% | 39.15% | - |
Discussão sobre o ranking de ações
Confira os comentários para o ranking das ações