Ranking de ações
Confira o ranking das ações
| Ação | Setor | Score | DY | PL | Margem Líq | CAGR Receita | CAGR Lucro | Dív Líq / Ebitda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB3 | Financeiro | ☆ (4) | 7.87% | 8.79 | 12% | 11.68% | 10.06% | - |
ITUB4 | Financeiro | ☆ (4) | 7.04% | 9.83 | 12% | 11.68% | 10.06% | - |
VALE3 | Mineração | ☆ (4) | 6.95% | 9.86 | 14% | 7.33% | - | 0.79 |
BBDC3 | Financeiro | ☆ (4) | 7.73% | 7.96 | 9% | 11.4% | 0.54% | - |
BBDC4 | Financeiro | ☆ (4) | 7.17% | 9.3 | 9% | 11.4% | 0.54% | - |
CIEL3 | Financeiro | ☆ (4) | 0% | 11.35 | 29% | -1.94% | -2.04% | 2.41 |
PETR3 | Petróleo | ☆ (4) | 10.79% | 5.66 | 16% | 10.18% | 14.07% | 1 |
PETR4 | Petróleo | ☆ (4) | 16.1% | 5.41 | 16% | 10.18% | 14.07% | 1 |
B3SA3 | Financeiro | ☆ (4) | 1.96% | 15.37 | 45% | 12.34% | 12.34% | -0.14 |
ABEV3 | Alimentos | ☆ (4) | 7.65% | 13.5 | 18% | 11.2% | 6.36% | -0.5 |
BBAS3 | Financeiro | ☆ (4) | 5.65% | 7.92 | 6% | 17.31% | -0.6% | - |
ITSA3 | Holdings | ☆ (4) | 8.51% | 8.16 | 195% | 10.46% | 9.06% | 0.23 |
ITSA4 | Holdings | ☆ (4) | 8.61% | 8.16 | 195% | 10.46% | 9.06% | 0.23 |
JBSS3 | Alimentos | ☆ (4) | 4.18% | 5.41 | 3% | 15.31% | 13.7% | 2.41 |
LREN3 | Varejo | ☆ (4) | 5.13% | 11.6 | 9% | 8.53% | 4.84% | -0.35 |
IRBR3 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 7.51 | 10% | -1.73% | -15.05% | - |
BRFS3 | Alimentos | ☆ (3) | 12.31% | 8.49 | 6% | 12.91% | 62.44% | 0.78 |
RENT3 | Locadoras | ☆ (4) | 4.33% | 26.56 | 4% | 29.6% | 16.29% | 2.13 |
RAIL3 | Transportes | ☆ (4) | 5.25% | 76.76 | 3% | 14.48% | -13.65% | 2.48 |
SUZB3 | Materiais Básicos | ☆ (3) | 4.22% | 9.22 | 13% | 12.75% | - | 1.85 |
VIVT3 | Telecomunicações | ☆ (4) | 4.18% | 18.54 | 10% | 4.76% | 3.9% | 0.31 |
BBSE3 | Seguros | ☆ (4) | 12.48% | 7.59 | - | - | 6.21% | - |
OIBR3 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | -0.01 | -808% | -30.86% | - | - |
OIBR4 | Telecomunicações | ☆ (2) | 0% | -0.28 | -808% | -30.86% | - | - |
AZZA3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 5.14% | 7.81 | 6% | 37.92% | 35.96% | 1.35 |
GRND3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 10.39% | 6.04 | 27% | 4.88% | 7.96% | -1.95 |
AMAR3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | 32.87 | 1% | -13.55% | - | 2.51 |
MGLU3 | Varejo | ☆ (3) | 2.97% | 20.61 | 1% | 13.85% | -16.79% | 1.21 |
BHIA3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | -1.67 | -7% | 1.39% | - | 12.38 |
AESB3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0% | -14.7 | -5% | - | - | 5.53 |
BRAP3 | Holdings | ☆ (4) | 10.52% | 5.85 | - | - | - | - |
BRAP4 | Holdings | ☆ (4) | 10.42% | 6.49 | - | - | - | - |
CRFB3 | Redes de Supermercados | ☆ (3) | 1.13% | 9.84 | 2% | 14% | 12.41% | 3.05 |
AMER3 | Varejo | ☆ (2) | 0% | -1.51 | -6% | 16.22% | - | 0.72 |
SANB3 | Financeiro | ☆ (3) | 5.51% | 10.46 | 8% | 13.5% | -6.94% | - |
SANB4 | Financeiro | ☆ (3) | 5.68% | 11.18 | 8% | 13.5% | -6.94% | - |
SANB11 | Financeiro | ☆ (3) | 5.59% | 10.85 | 8% | 13.5% | -6.94% | - |
ZAMP3 | Restaurantes | ☆ (3) | 0% | -8 | -3% | 9.7% | - | - |
AGRO3 | Agronegócio | ☆ (3) | 4.01% | -81.24 | -2% | 10.7% | - | - |
BRKM3 | Químico | ☆ (2) | 0% | -1.33 | -8% | 8.15% | - | 11.59 |
BRKM5 | Químico | ☆ (2) | 0% | -1.3 | -8% | 8.15% | - | 11.59 |
BRKM6 | Químico | ☆ (2) | 0% | -1.35 | -8% | 8.15% | - | 11.59 |
CAML3 | Alimentos | ☆ (3) | 3.61% | 8.4 | 1% | 17.84% | -0.53% | - |
MOTV3 | Rodovias | ☆ (4) | 2.12% | 11.17 | 14% | 15.52% | 14.99% | 4.36 |
CEAB3 | Varejo | ☆ (4) | 3.7% | 10.63 | 7% | 7.64% | 252.47% | 0.04 |
PCAR3 | Redes de Supermercados | ☆ (2) | 0% | -1.42 | -7% | -19.8% | - | - |
COGN3 | Educacional | ☆ (3) | 1.74% | 5.4 | 21% | -1.88% | 41.43% | 2.57 |
CSAN3 | Petróleo | ☆ (3) | 0% | -1.76 | -28% | 26.51% | - | 8.22 |
CVCB3 | Viagens e Lazer | ☆ (3) | 0% | -12.35 | -6% | -4.2% | - | 0.27 |
ECOR3 | Rodovias | ☆ (3) | 3.04% | 7.65 | 8% | 20.09% | - | 4.57 |
ENBR3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 5.18% | 6.33 | 3% | 2.76% | 10.57% | - |
EMBJ3 | Materiais de Transporte | ☆ (3) | 0.09% | 34.42 | 6% | 27.61% | - | - |
ENAT3 | Petróleo | ☆ (3) | 0% | 10.29 | -11% | 11.74% | 5.75% | - |
ENGI3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 4.14% | 9.71 | 12% | 11.12% | 48.61% | 4.68 |
ENGI4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 5.86% | 6.87 | 12% | 11.12% | 48.61% | 4.68 |
ENGI11 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 5.39% | 7.46 | 12% | 11.12% | 48.61% | 4.68 |
ENEV3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0% | 1104.58 | 3% | 29.41% | -43.68% | 2.1 |
EGIE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 4.76% | 11.65 | 25% | 2.73% | 5.61% | 3.07 |
EQTL3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 5.72% | 14.62 | 8% | 19.27% | 6.84% | 4.05 |
YDUQ3 | Educacional | ☆ (4) | 4.42% | 14.44 | 4% | 8.46% | -17.66% | 4 |
EZTC3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 8.06% | 7.83 | 34% | 14.17% | 14.12% | 0.33 |
FLRY3 | Saúde | ☆ (4) | 6.59% | 13.7 | 7% | 21.48% | 13.97% | 1.2 |
SBFG3 | Varejo | ☆ (4) | 3.93% | 10.18 | 4% | 22.95% | 1.58% | - |
GUAR3 | Indústria da Moda | ☆ (3) | 1.08% | 12.34 | 4% | 4.29% | -5.78% | 0.59 |
HAPV3 | Saúde | ☆ (3) | 0% | -27.64 | -1% | 38.69% | - | 2.14 |
HYPE3 | Saúde | ☆ (3) | 4.6% | 19.53 | 12% | 17.7% | -6.68% | 6.35 |
ROMI3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (3) | 9.42% | 7.85 | 7% | 9.77% | -5.88% | 2.75 |
PARD3 | Saúde | ☆ (4) | 0% | 36.76 | 8% | 13.44% | 2.56% | 0.37 |
JSLG3 | Transportes | ☆ (3) | 7.51% | 17.05 | 1% | 23.9% | -16.07% | - |
KLBN3 | Materiais Básicos | ☆ (4) | 5.65% | 11.8 | 10% | 13.85% | 22.3% | 3.07 |
KLBN4 | Materiais Básicos | ☆ (4) | 5.65% | 11.8 | 10% | 13.85% | 22.3% | 3.07 |
KLBN11 | Materiais Básicos | ☆ (4) | 5.68% | 11.75 | 10% | 13.85% | 22.3% | 3.07 |
LIGT3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 0% | 0.87 | 15% | 2.13% | 11.57% | 3.79 |
LOGG3 | Imóveis | ☆ (4) | 10.39% | 5.49 | 161% | 11.41% | 33.6% | 3.2 |
LOGN3 | Transportes | ☆ (4) | 0% | 30.06 | 4% | 21.58% | 61.36% | 1.81 |
MDIA3 | Alimentos | ☆ (4) | 2.88% | 12.86 | 7% | 9.62% | 4.03% | -0.45 |
LEVE3 | Automotivo | ☆ (5) | 8.24% | 7.64 | 11% | 12.53% | 17.63% | 0.72 |
MOVI3 | Locadoras | ☆ (4) | 1.64% | 13.53 | 2% | 28.58% | 4.08% | - |
MRVE3 | Construção e Engenharia | ☆ (2) | 0% | -3.76 | -13% | 8.27% | - | 21.11 |
NTCO3 | Produtos de Uso Pessoal | ☆ (3) | 0% | -2.14 | -33% | 10.77% | - | -0.72 |
NEOE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 2.57% | 8.87 | 8% | 11.47% | 14.61% | 3.48 |
ODPV3 | Saúde | ☆ (4) | 6.56% | 10.98 | 24% | 4.75% | 15.07% | -0.59 |
PRIO3 | Petróleo | ☆ (4) | 0% | 3.35 | 70% | 54.25% | 73.69% | 2.29 |
VBBR3 | Petróleo | ☆ (4) | 6.91% | 17.4 | 1% | 12.65% | -3.63% | 3.14 |
PSSA3 | Seguros | ☆ (4) | 5.32% | 9.38 | 8% | 14.28% | 18.43% | -3.68 |
QUAL3 | Saúde | ☆ (2) | 0.26% | 61.41 | 1% | -4.63% | -52.24% | 1.51 |
RADL3 | Saúde | ☆ (4) | 1.57% | 29.35 | 3% | 17.22% | 11.69% | 0.46 |
VSTE3 | Indústria da Moda | ☆ (3) | 0% | 24.51 | 2% | 3.1% | - | - |
STBP3 | Transportes | ☆ (4) | 2.21% | 15.02 | 25% | 24.45% | 122.03% | 0.84 |
SHUL4 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (4) | 6.83% | 6.46 | 13% | 12.91% | 21.85% | -0.34 |
SEER3 | Educacional | ☆ (3) | 1.66% | 10.87 | 5% | 9.2% | -4.26% | 0.81 |
SQIA3 | Tecnologia | ☆ (4) | 0% | -110.33 | 1% | 35.51% | - | 1.16 |
SLCE3 | Agronegócio | ☆ (4) | 3.41% | 10.8 | 6% | 20.74% | 16.12% | 2.48 |
TELB3 | Telecomunicações | ☆ (3) | 0% | 19.61 | 12% | 15.19% | - | -3.45 |
TELB4 | Telecomunicações | ☆ (3) | 0% | 15.61 | 12% | 15.19% | - | -3.45 |
TIMS3 | Telecomunicações | ☆ (4) | 7.45% | 34.39 | 15% | 7.93% | -13.5% | -0.59 |
TOTS3 | Tecnologia | ☆ (4) | 1.52% | 31.98 | 14% | 18.01% | 31.07% | -0.2 |
TAEE3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 7.5% | 8.61 | 38% | 15.68% | 11.46% | 3.94 |
TAEE4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 5.32% | 8.65 | 38% | 15.68% | 11.46% | 3.94 |
TAEE11 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 7.53% | 8.57 | 38% | 15.68% | 11.46% | 3.94 |
TRIS3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 9.93% | 7.55 | 16% | 11.01% | 8.77% | 1.84 |
TUPY3 | Materiais de Transporte | ☆ (3) | 12.05% | -12.01 | -1% | 15.61% | - | 3.71 |
UGPA3 | Petróleo | ☆ (4) | 3.39% | 8.31 | 2% | 8.37% | 51.41% | 2.04 |
UNIP3 | Químico | ☆ (4) | 10.38% | 7.56 | 14% | 12.24% | 35.28% | 0.98 |
UNIP5 | Químico | ☆ (4) | 6.07% | 8.78 | 14% | 12.24% | 35.28% | 0.98 |
UNIP6 | Químico | ☆ (4) | 10.18% | 8.49 | 14% | 12.24% | 35.28% | 0.98 |
USIM3 | Metalúrgica | ☆ (2) | 0% | -2.03 | -12% | 11.59% | - | 0.1 |
USIM5 | Metalúrgica | ☆ (2) | 0% | -2.06 | -12% | 11.59% | - | 0.1 |
USIM6 | Metalúrgica | ☆ (2) | 0% | -3.01 | -12% | 11.59% | - | 0.1 |
VLID3 | Serviços | ☆ (4) | 7.66% | 7.74 | 11% | 1.58% | 34.57% | 0.16 |
VIVA3 | Indústria da Moda | ☆ (4) | 1.95% | 10.76 | 26% | 28.01% | 23.51% | 0.33 |
WEGE3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (4) | 1.95% | 27.81 | 17% | 23.27% | 32.05% | -0.81 |
ALUP3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 2.67% | 10.18 | 39% | -2.71% | 5.5% | 3.13 |
ALUP4 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 2.98% | 9.12 | 39% | -2.71% | 5.5% | 3.13 |
ALUP11 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 2.86% | 9.49 | 39% | -2.71% | 5.5% | 3.13 |
CYRE3 | Construção e Engenharia | ☆ (4) | 3.08% | 7.31 | 25% | 15.17% | 34.36% | 1.92 |
ISAE3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 8.6% | 7.37 | 33% | 19.24% | 10.66% | 3.79 |
ISAE4 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 10.27% | 6.17 | 33% | 19.24% | 10.66% | 3.79 |
WIZC3 | Seguros | ☆ (4) | 3.06% | 6.88 | 26% | 13.02% | -2.34% | - |
GOLL4 | Transportes | ☆ (2) | 0% | -1459.64 | -23% | 6.65% | - | - |
AZUL4 | Transportes | ☆ (2) | 0% | 0.18 | -12% | 11.28% | - | 6.91 |
BPAC3 | Financeiro | ☆ (4) | 1.23% | 23.2 | 31% | 25.49% | 30.46% | - |
BPAC5 | Financeiro | ☆ (4) | 3.17% | 9 | 31% | 25.49% | 30.46% | - |
BPAC11 | Financeiro | ☆ (4) | 2.04% | 14 | 31% | 25.49% | 30.46% | - |
BRML3 | Imóveis | ☆ (3) | 0% | 12.56 | 44% | 4.55% | -15.44% | 1.79 |
CMIG3 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 10.4% | 10.02 | 9% | 9.42% | 5.15% | 3.22 |
CMIG4 | Energia Elétrica | ☆ (4) | 13.07% | 7.97 | 9% | 9.42% | 5.15% | 3.22 |
CSNA3 | Metalúrgica | ☆ (3) | 0% | -7.09 | -2% | 11.42% | - | 4.27 |
AXIA3 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 5.62% | -24.02 | 23% | 7.7% | - | 4.49 |
AXIA5 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 5.32% | -30.24 | 23% | 7.7% | - | 4.49 |
AXIA6 | Energia Elétrica | ☆ (3) | 5.95% | -24.97 | 23% | 7.7% | - | 4.49 |
GGBR3 | Metalúrgica | ☆ (4) | 3.81% | 10.85 | 4% | 11.07% | 20.05% | 0.94 |
GGBR4 | Metalúrgica | ☆ (4) | 1.81% | 12.51 | 4% | 11.07% | 20.05% | 0.94 |
GOAU3 | Metalúrgica | ☆ (4) | 3.82% | 9.9 | 4% | 11.07% | 19.81% | 0.98 |
GOAU4 | Metalúrgica | ☆ (4) | 3.7% | 10.25 | 4% | 11.07% | 19.81% | 0.98 |
MBRF3 | Alimentos | ☆ (4) | 27.09% | 10.51 | 3% | 25.01% | 67.15% | 3.42 |
MULT3 | Imóveis | ☆ (4) | 4.61% | 12.3 | 44% | 14.28% | 21.2% | 2.18 |
SBSP3 | Saneamento | ☆ (4) | 2.65% | 13.33 | 21% | 14.98% | 16.45% | 1.35 |
ABCB4 | Financeiro | ☆ (4) | 8.18% | 6.01 | 9% | 35.11% | 14.28% | - |
ALPA3 | Indústria da Moda | ☆ (2) | 0.94% | 18.73 | 8% | 2.05% | 6.4% | -0.5 |
ALPA4 | Indústria da Moda | ☆ (2) | 0.95% | 20.41 | 8% | 2.05% | 6.4% | -0.5 |
BAZA3 | Financeiro | ☆ (4) | 10.49% | 3.66 | 21% | 26.63% | 33.51% | - |
NEXP3 | Imóveis | ☆ (3) | 0% | 0.14 | 74% | -3.43% | - | -0.01 |
BDLL3 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (2) | 0% | 1.05 | -12% | -2.75% | - | -85.25 |
BDLL4 | Máquinas e Equipamentos | ☆ (2) | 0% | 0.66 | -12% | -2.75% | - | -85.25 |
BMIN3 | Financeiro | ☆ (3) | 1.54% | 13.78 | 13% | 24.69% | 29.3% | - |
BMIN4 | Financeiro | ☆ (3) | 7.92% | 10.59 | 13% | 24.69% | 29.3% | - |
BPAN4 | Financeiro | ☆ (3) | 2.21% | 35.69 | 3% | 10.77% | -9% | - |
BRGE3 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 33.91 | 1225% | -32.83% | -11.18% | 113.39 |
BRGE11 | Seguros | ☆ (3) | 0% | 33.11 | 1225% | -32.83% | -11.18% | 113.39 |
Discussão sobre o ranking de ações
Confira os comentários para o ranking das ações