Ranking de fiis
Confira o ranking das fundos imobiliários
| Fii | Tipo | Segmento | Preço | VP | DY | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABCP11 | Tijolo | Shoppings | R$ 73,05 | R$ 110,84 | 10,47% | 0,66 |
AFHI11 | Papel | CRIs | R$ 95,30 | R$ 95,33 | 12,73% | 1 |
AIEC11 | Tijolo | Escritórios | R$ 61,00 | R$ 76,01 | 6,66% | 0,8 |
AJFI11 | Tijolo | Shoppings | R$ 8,48 | R$ 11,06 | 7,19% | 0,77 |
ALMI11 | Tijolo | Escritórios | R$ 613,33 | R$ 2.044,19 | 6,95% | 0,3 |
ALZM11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 6,32 | R$ 7,46 | 0% | 0,85 |
ALZR11 | Tijolo | Híbrido | R$ 10,00 | R$ 10,67 | 9,3% | 0,94 |
ANCR11B | Tijolo | Shoppings | - | R$ 119,55 | 0,04% | - |
APTO11 | Híbrido | Híbrido | R$ 8,28 | R$ 9,78 | 12,75% | 0,85 |
ARRI11 | Papel | CRIs | R$ 4,61 | R$ 8,43 | 22,13% | 0,55 |
ASMT11 | Tijolo | Híbrido | R$ 4,10 | R$ 9,89 | 0% | 0,41 |
ATCR11 | Tijolo | Escritórios | R$ 0,01 | R$ 68,43 | 0% | 0 |
ATSA11 | Tijolo | Shoppings | R$ 58,99 | R$ 74,32 | 4,75% | 0,79 |
BARI11 | Papel | CRIs | R$ 79,20 | R$ 78,48 | 3,49% | 1,01 |
BBFI11B | Tijolo | Escritórios | R$ 350,00 | R$ 2.311,74 | 26,32% | 0,15 |
BBFO11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 69,50 | R$ 74,21 | 13,91% | 0,94 |
BBIG11 | Tijolo | Shoppings | R$ 6,27 | R$ 9,58 | 14,83% | 0,65 |
BBIM11 | Papel | CRIs | R$ 98,58 | R$ 0,00 | 0% | - |
BBPO11 | Tijolo | Bancário | R$ 85,20 | R$ 101,39 | 14,36% | 0,84 |
BBRC11 | Tijolo | Bancário | R$ 104,29 | R$ 105,68 | 13,04% | 0,99 |
BCIA11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 88,86 | R$ 101,76 | 11,52% | 0,87 |
BCRI11 | Papel | CRIs | R$ 60,14 | R$ 84,55 | 16,26% | 0,71 |
BICE11 | Papel | CRIs | R$ 540,00 | R$ 1.089,70 | 10,75% | 0,5 |
BICR11 | Papel | CRIs | R$ 35,92 | R$ 41,61 | 0% | 0,86 |
BIME11 | Papel | Híbrido | R$ 5,10 | R$ 8,24 | 17,06% | 0,62 |
BLCA11 | Tijolo | Escritórios | R$ 97,11 | R$ 126,82 | 6,69% | 0,77 |
BLCP11 | Tijolo | Logística | R$ 91,00 | R$ 63,81 | 0% | 1,43 |
BLMC11 | Papel | CRIs | R$ 85,75 | R$ 63,81 | 0% | 1,34 |
BLMG11 | Tijolo | Logística | R$ 31,03 | R$ 46,64 | 14,78% | 0,67 |
BLMO11 | Tijolo | Escritórios | R$ 88,78 | R$ 98,45 | 7,22% | 0,9 |
BLMR11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 6,78 | R$ 63,81 | 0% | 0,11 |
BLUR11 | Papel | CRIs | R$ 76,03 | R$ 76,13 | 1,33% | 1 |
BMII11 | Tijolo | Escritórios | R$ 0,01 | R$ 454,06 | 0% | 0 |
BMLC11 | Tijolo | Híbrido | R$ 102,99 | R$ 107,89 | 8,29% | 0,95 |
BNFS11 | Tijolo | Bancário | R$ 39,12 | R$ 69,86 | 23,65% | 0,56 |
BPFF11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 54,53 | R$ 62,15 | 5,08% | 0,88 |
BPML11 | Tijolo | Shoppings | R$ 87,90 | R$ 123,88 | 13,92% | 0,71 |
BPRP11 | Tijolo | Logística | R$ 107,50 | R$ 125,57 | 0% | 0,86 |
BRCO11 | Tijolo | Logística | R$ 112,69 | R$ 115,72 | 9,65% | 0,97 |
BRCR11 | Tijolo | Escritórios | R$ 42,56 | R$ 79,15 | 11,56% | 0,54 |
BREV11 | Tijolo | Escritórios | R$ 105,00 | R$ 63,81 | 0% | 1,65 |
BRIM11 | Tijolo | Desenvolvimento | R$ 95,00 | R$ 11,39 | 0% | 8,34 |
BRIP11 | Tijolo | Híbrido | R$ 350,00 | R$ 469,51 | 0% | 0,75 |
BROF11 | Tijolo | Híbrido | R$ 53,92 | R$ 109,82 | 11,87% | 0,49 |
BTAL11 | Tijolo | Outros | R$ 88,99 | R$ 115,96 | 12,87% | 0,77 |
BTCI11 | Papel | CRIs | R$ 9,09 | R$ 10,23 | 12,84% | 0,89 |
BTCR11 | Papel | CRIs | R$ 88,00 | R$ 63,81 | 0% | 1,38 |
BTHF11 | Híbrido | Híbrido | R$ 9,06 | R$ 9,97 | 12,84% | 0,91 |
BTHI11 | Tijolo | Hotéis | R$ 43,80 | R$ 64,77 | 10,94% | 0,68 |
BTLG11 | Tijolo | Logística | R$ 102,24 | R$ 102,40 | 9,33% | 1 |
BTRA11 | Tijolo | Outros | R$ 62,73 | R$ 113,35 | 12% | 0,55 |
BTSG11 | Tijolo | Híbrido | R$ 145,92 | R$ 156,08 | 6,13% | 0,93 |
BTWR11 | Tijolo | Escritórios | R$ 90,94 | R$ 118,61 | 9,07% | 0,77 |
BVAR11 | Tijolo | Varejo | R$ 1.246,69 | R$ 694,70 | 10,98% | 1,79 |
BZLI11 | Híbrido | CRIs | R$ 19,78 | R$ 16,74 | 0% | 1,18 |
CACR11 | Papel | CRIs | R$ 22,80 | R$ 97,58 | 58,33% | 0,23 |
CARE11 | Tijolo | Outros | R$ 3,06 | R$ 34,64 | 0% | 0,09 |
CBOP11 | Tijolo | Escritórios | R$ 32,65 | R$ 72,14 | 5,82% | 0,45 |
CEOC11 | Tijolo | Escritórios | R$ 40,30 | R$ 68,46 | 13,79% | 0,59 |
CFHI11 | Tijolo | Desenvolvimento | R$ 20,10 | R$ 26,58 | 226,47% | 0,76 |
CJCT11 | Tijolo | Escritórios | R$ 65,75 | R$ 73,94 | 4,5% | 0,89 |
CLIN11 | Papel | CRIs | R$ 89,78 | R$ 98,67 | 13,19% | 0,91 |
CNES11 | Tijolo | Escritórios | R$ 1,41 | R$ 6,37 | 6,73% | 0,22 |
CPFF11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 69,90 | R$ 62,49 | 0% | 1,12 |
CPSH11 | Tijolo | Shoppings | R$ 9,90 | R$ 11,57 | 13,43% | 0,86 |
CPTS11 | Papel | CRIs | R$ 7,29 | R$ 8,79 | 14,66% | 0,83 |
CRFF11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 77,00 | R$ 84,57 | 9,77% | 0,91 |
CTXT11 | Tijolo | Outros | R$ 4,89 | R$ 16,71 | 0% | 0,29 |
CXAG11 | Tijolo | Outros | R$ 74,73 | R$ 110,69 | 12,24% | 0,68 |
CXCE11B | Tijolo | Escritórios | R$ 39,28 | R$ 64,53 | 13,22% | 0,61 |
CXCI11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 65,70 | R$ 83,15 | 14,23% | 0,79 |
CXCO11 | Tijolo | Escritórios | R$ 65,61 | R$ 95,65 | 13,88% | 0,69 |
CXRI11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 64,38 | R$ 85,10 | 11,31% | 0,76 |
CXTL11 | Tijolo | Logística | R$ 335,00 | R$ 409,77 | 1,82% | 0,82 |
CYCR11 | Papel | CRIs | R$ 8,69 | R$ 9,44 | 14,75% | 0,92 |
DAMA11 | Papel | Híbrido | R$ 6,82 | R$ 7,44 | 13,63% | 0,92 |
DAMT11B | Tijolo | Shoppings | R$ 11,45 | R$ 14,34 | 8,59% | 0,8 |
DEVA11 | Papel | CRIs | R$ 17,53 | R$ 94,99 | 23,62% | 0,18 |
DOVL11B | Tijolo | Escritórios | - | R$ 583,04 | 10,74% | - |
DPRO11 | Tijolo | Híbrido | R$ 5,46 | R$ 9,37 | 13,19% | 0,58 |
DRIT11B | Tijolo | Escritórios | R$ 92,45 | R$ 130,56 | 15,43% | 0,71 |
DVFF11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 5,45 | R$ 8,49 | 14,4% | 0,64 |
EDFO11B | Tijolo | Escritórios | R$ 175,03 | R$ 210,47 | 15,33% | 0,83 |
EDGA11 | Tijolo | Escritórios | R$ 13,49 | R$ 42,73 | 2,6% | 0,32 |
EGYR11 | Tijolo | Outros | R$ 2,98 | R$ 132,31 | 0% | 0,02 |
ELDO11B | Tijolo | Shoppings | R$ 762,38 | R$ 1.661,07 | 18,1% | 0,46 |
EQIR11 | Papel | CRIs | R$ 8,46 | R$ 9,69 | 14,25% | 0,87 |
ERPA11 | Tijolo | Escritórios | R$ 126,98 | R$ 165,59 | 8,82% | 0,77 |
EURO11 | Tijolo | Logística | R$ 314,99 | R$ 394,11 | 8,22% | 0,8 |
EVBI11 | Tijolo | Híbrido | R$ 10,46 | R$ 9,86 | 9,32% | 1,06 |
FAED11 | Tijolo | Educacional | R$ 150,50 | R$ 224,56 | 13,55% | 0,67 |
FAMB11B | Tijolo | Escritórios | R$ 520,00 | R$ 3.464,43 | 164,2% | 0,15 |
FATN11 | Tijolo | Escritórios | R$ 80,22 | R$ 96,92 | 11,97% | 0,83 |
FCFL11 | Tijolo | Educacional | R$ 123,72 | R$ 125,09 | 8,13% | 0,99 |
FIGS11 | Tijolo | Shoppings | R$ 49,09 | R$ 70,10 | 11,73% | 0,7 |
FIIB11 | Tijolo | Logística | R$ 444,50 | R$ 592,08 | 9,13% | 0,75 |
FIIP11B | Tijolo | Logística | R$ 155,56 | R$ 198,84 | 11,66% | 0,78 |
FINF11 | Tijolo | Logística | - | R$ 110,17 | 0% | - |
FISC11 | Tijolo | Escritórios | R$ 65,00 | R$ 111,15 | 8,97% | 0,58 |
FISD11 | Papel | CRIs | R$ 149,33 | R$ 45,12 | 0% | 3,31 |
FIVN11 | Tijolo | Shoppings | R$ 3,11 | R$ 5,98 | 0% | 0,52 |
FLCR11 | Papel | CRIs | R$ 94,21 | R$ 94,05 | 14,17% | 1 |
FLMA11 | Tijolo | Escritórios | R$ 154,99 | R$ 250,72 | 8,71% | 0,62 |
FLRP11 | Tijolo | Shoppings | R$ 20,44 | R$ 21,02 | 9,34% | 0,97 |
FMOF11 | Tijolo | Escritórios | R$ 37,52 | R$ 47,49 | 34,7% | 0,79 |
FPAB11 | Tijolo | Escritórios | R$ 205,98 | R$ 357,89 | 10,68% | 0,58 |
FPNG11 | Tijolo | Escritórios | R$ 479,99 | R$ 216,77 | 0% | 2,21 |
FTCE11B | Tijolo | Híbrido | R$ 38.280,10 | R$ 2.951,79 | 0,15% | 12,97 |
FVPQ11 | Tijolo | Shoppings | R$ 59,71 | R$ 92,30 | 7,35% | 0,65 |
GAME11 | Papel | CRIs | R$ 8,85 | R$ 9,58 | 13,16% | 0,92 |
GARE11 | Tijolo | Logística | R$ 8,14 | R$ 9,27 | 12,24% | 0,88 |
GCFF11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 69,30 | R$ 63,81 | 0% | 1,09 |
GCOI11 | Tijolo | Híbrido | R$ 72,87 | R$ 74,99 | 8,25% | 0,97 |
GCRI11 | Papel | CRIs | R$ 68,50 | R$ 93,38 | 14,63% | 0,73 |
GESE11B | Tijolo | Educacional | - | R$ 63,81 | 0% | - |
GGRC11 | Tijolo | Logística | R$ 9,95 | R$ 11,03 | 12,11% | 0,9 |
GSFI11 | Tijolo | Shoppings | R$ 11,44 | R$ 12,68 | 0% | 0,9 |
GTWR11 | Tijolo | Escritórios | R$ 79,32 | R$ 101,39 | 13,58% | 0,78 |
GURB11 | Tijolo | Híbrido | R$ 108,00 | R$ 128,27 | 0% | 0,84 |
GZIT11 | Híbrido | Híbrido | R$ 41,67 | R$ 87,05 | 19,01% | 0,48 |
HABT11 | Papel | CRIs | R$ 71,27 | R$ 95,11 | 16,56% | 0,75 |
HBCR11 | Tijolo | Escritórios | R$ 146,00 | R$ 116,75 | 10,19% | 1,25 |
HBRH11 | Tijolo | Escritórios | R$ 89,88 | R$ 112,08 | 6,67% | 0,8 |
HBTT11 | Papel | CRIs | R$ 1.055,00 | R$ 63,81 | 0% | 16,53 |
HCHG11 | Papel | CRIs | R$ 79,99 | R$ 82,96 | 9,34% | 0,96 |
HCRI11 | Tijolo | Hospital | R$ 275,07 | R$ 286,78 | 18,6% | 0,96 |
HCST11 | Tijolo | Shoppings | R$ 79,14 | R$ 57,83 | 0% | 1,37 |
HCTR11 | Papel | CRIs | R$ 15,88 | R$ 100,37 | 22,2% | 0,16 |
HDOF11 | Tijolo | Escritórios | R$ 89,00 | R$ 92,65 | 0% | 0,96 |
HFOF11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 6,40 | R$ 7,77 | 10,81% | 0,82 |
HGBL11 | Tijolo | Logística | R$ 9,00 | R$ 9,81 | 9,87% | 0,92 |
HGBS11 | Tijolo | Shoppings | R$ 19,54 | R$ 20,38 | 9,69% | 0,96 |
HGCR11 | Papel | CRIs | R$ 93,46 | R$ 98,47 | 12,79% | 0,95 |
HGFF11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 62,38 | R$ 71,18 | 6,46% | 0,88 |
HGIC11 | Papel | CRIs | R$ 57,48 | R$ 110,75 | 15,29% | 0,52 |
HGLG11 | Tijolo | Logística | R$ 150,30 | R$ 166,00 | 8,78% | 0,91 |
HGPO11 | Tijolo | Escritórios | R$ 45,82 | R$ 49,35 | 234,83% | 0,93 |
HGRE11 | Tijolo | Escritórios | R$ 124,75 | R$ 147,39 | 10,06% | 0,85 |
HGRU11 | Tijolo | Híbrido | R$ 128,96 | R$ 128,90 | 9,69% | 1 |
HLOG11 | Tijolo | Logística | R$ 8,99 | R$ 11,93 | 10,01% | 0,75 |
HMOC11 | Tijolo | Shoppings | R$ 226,95 | R$ 63,81 | 0% | 3,56 |
HOFC11 | Tijolo | Escritórios | R$ 34,09 | R$ 56,70 | 0% | 0,6 |
HOSI11 | Tijolo | Outros | R$ 79,97 | R$ 121,16 | 4,85% | 0,66 |
HPDP11 | Tijolo | Shoppings | R$ 87,50 | R$ 95,51 | 9,46% | 0,92 |
HRDF11 | Tijolo | Desenvolvimento | R$ 5,10 | R$ 8,70 | 0% | 0,59 |
HSAF11 | Papel | CRIs | R$ 78,60 | R$ 89,25 | 14,5% | 0,88 |
HSLG11 | Tijolo | Logística | R$ 86,51 | R$ 109,49 | 9,74% | 0,79 |
HSML11 | Tijolo | Shoppings | R$ 86,90 | R$ 104,20 | 9,57% | 0,83 |
HSRE11 | Tijolo | Híbrido | R$ 86,80 | R$ 86,50 | 13,16% | 1 |
HTMX11 | Tijolo | Hotéis | R$ 136,56 | R$ 149,17 | 11,53% | 0,92 |
Discussão sobre o ranking de fiis
Confira os comentários para o ranking dos fundos imobiliários