Ranking de fiis
Confira o ranking das fundos imobiliários
| Fii | Tipo | Segmento | Preço | VP | DY | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABCP11 | Tijolo | Shoppings | R$ 76,98 | R$ 110,73 | 9,69% | 0,7 |
AFHF11 | R$ 10,27 | - | - | - | ||
AFHI11 | Papel | CRIs | R$ 95,50 | R$ 94,67 | 12,95% | 1,01 |
AIEC11 | Tijolo | Escritórios | R$ 68,00 | R$ 75,79 | 6,39% | 0,9 |
AJFI11 | Tijolo | Shoppings | R$ 8,45 | R$ 10,45 | 7,22% | 0,81 |
ALMI11 | Tijolo | Escritórios | R$ 615,07 | R$ 2.048,97 | 6,51% | 0,3 |
ALZC11 | Papel | CRIs | R$ 7,31 | R$ 9,08 | 16,31% | 0,81 |
ALZM11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 6,32 | R$ 7,46 | 0% | 0,85 |
ALZR11 | Tijolo | Híbrido | R$ 10,36 | R$ 10,78 | 10,15% | 0,96 |
ANCR11B | Tijolo | Shoppings | - | R$ 120,29 | 0,04% | - |
APTO11 | Híbrido | Híbrido | R$ 7,72 | R$ 9,70 | 13,04% | 0,8 |
APXM11 | R$ 50,30 | - | - | - | ||
AREA11 | R$ 113,00 | - | - | - | ||
ARGE11 | R$ 11,88 | - | - | - | ||
AROA11 | R$ 1,13 | - | - | - | ||
ARRI11 | Papel | CRIs | R$ 4,48 | R$ 8,39 | 20,68% | 0,53 |
ASMT11 | Tijolo | Híbrido | R$ 4,10 | R$ 9,89 | 0% | 0,41 |
ASRF11 | - | - | - | - | ||
ATCR11 | Tijolo | Escritórios | R$ 0,01 | R$ 74,24 | 0% | 0 |
ATSA11 | Tijolo | Shoppings | R$ 58,10 | R$ 73,84 | 6,07% | 0,79 |
AUPO11 | R$ 112,61 | - | - | - | ||
AURB11 | - | - | - | - | ||
BARI11 | Papel | CRIs | R$ 79,20 | R$ 78,48 | 0,96% | 1,01 |
BBFI11B | Tijolo | Escritórios | R$ 350,00 | R$ 2.311,74 | 26,32% | 0,15 |
BBFO11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 67,74 | R$ 71,75 | 15,24% | 0,94 |
BBIG11 | Tijolo | Shoppings | R$ 5,71 | R$ 9,79 | 17,01% | 0,58 |
BBIM11 | Papel | CRIs | R$ 98,58 | R$ 0,00 | 0% | - |
BBPO11 | Tijolo | Bancário | R$ 85,20 | R$ 101,39 | 14,36% | 0,84 |
BBRC11 | Tijolo | Bancário | R$ 102,80 | R$ 104,35 | 14,38% | 0,99 |
BCIA11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 89,08 | R$ 97,68 | 11,75% | 0,91 |
BCRI11 | Papel | CRIs | R$ 54,37 | R$ 84,82 | 17,2% | 0,64 |
BEST11 | R$ 131,75 | - | - | - | ||
BICE11 | Papel | CRIs | R$ 400,00 | R$ 801,52 | 13,11% | 0,5 |
BICR11 | Papel | CRIs | R$ 35,92 | R$ 41,61 | 0% | 0,86 |
BIME11 | Papel | Híbrido | R$ 4,96 | R$ 7,83 | 18,49% | 0,63 |
BIPD11 | - | - | - | - | ||
BISE11 | R$ 106,74 | - | - | - | ||
BLCA11 | Tijolo | Escritórios | R$ 93,03 | R$ 124,98 | 10,33% | 0,74 |
BLCP11 | Tijolo | Logística | R$ 91,00 | R$ 111,74 | 0% | 0,81 |
BLMC11 | Papel | CRIs | R$ 85,75 | R$ 0,00 | 0% | - |
BLMG11 | Tijolo | Logística | R$ 32,49 | R$ 45,69 | 15,32% | 0,71 |
BLMO11 | Tijolo | Escritórios | R$ 94,00 | R$ 98,61 | 6,51% | 0,95 |
BLMR11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 6,78 | R$ 0,00 | 0% | - |
BLUR11 | Papel | CRIs | R$ 76,03 | R$ 76,13 | 0% | 1 |
BMII11 | Tijolo | Escritórios | R$ 0,01 | R$ 454,06 | 0% | 0 |
BMLC11 | Tijolo | Híbrido | R$ 97,51 | R$ 110,33 | 8,78% | 0,88 |
BNFS11 | Tijolo | Bancário | R$ 36,97 | R$ 68,65 | 20,9% | 0,54 |
BPFF11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 54,53 | R$ 62,15 | 2,51% | 0,88 |
BPML11 | Tijolo | Shoppings | R$ 90,48 | R$ 119,45 | 12,99% | 0,76 |
BPRP11 | Tijolo | Logística | R$ 107,50 | R$ 125,57 | 0% | 0,86 |
BRCO11 | Tijolo | Logística | R$ 111,70 | R$ 114,87 | 9,62% | 0,97 |
BRCR11 | Tijolo | Escritórios | R$ 42,92 | R$ 80,72 | 12,3% | 0,53 |
BREV11 | Tijolo | Escritórios | R$ 105,00 | R$ 0,00 | 0% | - |
BRHT11B | Tijolo | Hotéis | R$ 86,80 | R$ 58,53 | 0% | 1,48 |
BRIM11 | Tijolo | Desenvolvimento | R$ 95,00 | R$ 0,00 | 0% | - |
BRIP11 | Tijolo | Híbrido | R$ 380,00 | R$ 572,92 | 0% | 0,66 |
BROF11 | Tijolo | Híbrido | R$ 63,20 | R$ 108,45 | 11,99% | 0,58 |
BRXC11 | R$ 159,48 | - | - | - | ||
BRZP11 | R$ 197,90 | - | - | - | ||
BSLT11 | R$ 61,50 | - | - | - | ||
BTAL11 | Tijolo | Outros | R$ 84,49 | R$ 115,96 | 13,43% | 0,73 |
BTCI11 | Papel | CRIs | R$ 8,90 | R$ 10,09 | 13,1% | 0,88 |
BTCR11 | Papel | CRIs | R$ 88,00 | R$ 95,27 | 0% | 0,92 |
BTER11 | R$ 24,23 | - | - | - | ||
BTHF11 | Híbrido | Híbrido | R$ 8,93 | R$ 9,86 | 13,47% | 0,91 |
BTHI11 | Tijolo | Hotéis | R$ 45,00 | R$ 64,59 | 11,11% | 0,7 |
BTLG11 | Tijolo | Logística | R$ 101,91 | R$ 107,04 | 9,8% | 0,95 |
BTRA11 | Tijolo | Outros | R$ 70,76 | R$ 113,35 | 12,54% | 0,62 |
BTSG11 | Tijolo | Híbrido | R$ 145,92 | R$ 156,14 | 4,8% | 0,93 |
BTSI11 | - | - | - | - | ||
BTWR11 | Tijolo | Escritórios | R$ 90,00 | R$ 126,75 | 10,63% | 0,71 |
BVAR11 | Tijolo | Varejo | R$ 1.144,33 | R$ 684,28 | 12,56% | 1,67 |
BZLI11 | Híbrido | CRIs | R$ 19,78 | R$ 16,73 | 0% | 1,18 |
CACR11 | Papel | CRIs | R$ 14,03 | R$ 102,16 | 72,33% | 0,14 |
CARE11 | Tijolo | Outros | R$ 4,51 | R$ 6,92 | 0% | 0,65 |
CBOP11 | Tijolo | Escritórios | R$ 29,50 | R$ 71,83 | 7,5% | 0,41 |
CEOC11 | Tijolo | Escritórios | R$ 41,61 | R$ 67,94 | 14% | 0,61 |
CFHI11 | Tijolo | Desenvolvimento | R$ 20,10 | R$ 26,58 | 98,11% | 0,76 |
CFII11 | - | - | - | - | ||
CJCT11 | Tijolo | Escritórios | R$ 79,99 | R$ 73,75 | 4,46% | 1,08 |
CLIN11 | Papel | CRIs | R$ 87,89 | R$ 97,60 | 14,06% | 0,9 |
CNES11 | Tijolo | Escritórios | R$ 1,70 | R$ 6,37 | 6,27% | 0,27 |
CPFF11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 69,90 | R$ 62,49 | 0% | 1,12 |
CPSH11 | Tijolo | Shoppings | R$ 10,00 | R$ 11,10 | 14,06% | 0,9 |
CPTS11 | Papel | CRIs | R$ 7,84 | R$ 8,65 | 14,53% | 0,91 |
CPUR11 | R$ 10,34 | - | - | - | ||
CRFF11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 66,39 | R$ 82,43 | 11,64% | 0,81 |
CTXT11 | Tijolo | Outros | R$ 4,78 | R$ 16,07 | 0% | 0,3 |
CXAG11 | Tijolo | Outros | R$ 72,51 | R$ 103,47 | 11,98% | 0,7 |
CXCE11B | Tijolo | Escritórios | R$ 39,28 | R$ 64,53 | 13,22% | 0,61 |
CXCI11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 66,43 | R$ 78,67 | 14,16% | 0,84 |
CXCO11 | Tijolo | Escritórios | R$ 70,80 | R$ 97,23 | 12,72% | 0,73 |
CXRI11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 68,31 | R$ 82,56 | 11,53% | 0,83 |
CXTL11 | Tijolo | Logística | R$ 349,99 | R$ 413,85 | 2,72% | 0,85 |
CYCR11 | Papel | CRIs | R$ 8,60 | R$ 9,47 | 14,98% | 0,91 |
CYLD11 | - | - | - | - | ||
DAMA11 | Papel | Híbrido | R$ 6,54 | R$ 7,34 | 18,62% | 0,89 |
DAMT11B | Tijolo | Shoppings | R$ 11,45 | R$ 14,56 | 11,3% | 0,79 |
DEBB11 | R$ 17,20 | - | - | - | ||
DEVA11 | Papel | CRIs | R$ 17,47 | R$ 94,49 | 23,68% | 0,18 |
DIVS11 | R$ 96,52 | - | - | - | ||
DOVL11B | Tijolo | Escritórios | - | R$ 583,56 | 10,33% | - |
DPRO11 | Tijolo | Híbrido | R$ 5,33 | R$ 9,37 | 14,4% | 0,57 |
DRIT11B | Tijolo | Escritórios | R$ 92,45 | R$ 130,56 | 15,43% | 0,71 |
DVFF11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 5,58 | R$ 8,00 | 20,74% | 0,7 |
EDFO11B | Tijolo | Escritórios | R$ 175,03 | R$ 210,47 | 15,33% | 0,83 |
EDGA11 | Tijolo | Escritórios | R$ 13,84 | R$ 42,81 | 4,54% | 0,32 |
EGYR11 | Tijolo | Outros | R$ 2,98 | R$ 132,25 | 0% | 0,02 |
ELDO11B | Tijolo | Shoppings | R$ 762,38 | R$ 1.661,07 | 18,1% | 0,46 |
EQIR11 | Papel | CRIs | R$ 8,47 | R$ 9,64 | 15,05% | 0,88 |
ERPA11 | Tijolo | Escritórios | R$ 121,19 | R$ 165,59 | 8,96% | 0,73 |
EURO11 | Tijolo | Logística | R$ 315,00 | R$ 394,98 | 8,64% | 0,8 |
EVBI11 | Tijolo | Híbrido | R$ 10,46 | R$ 9,86 | 9,32% | 1,06 |
FAED11 | Tijolo | Educacional | R$ 160,00 | R$ 224,44 | 13,44% | 0,71 |
FAMB11B | Tijolo | Escritórios | R$ 520,00 | R$ 3.464,43 | 164,2% | 0,15 |
FATN11 | Tijolo | Escritórios | R$ 86,50 | R$ 97,15 | 12,26% | 0,89 |
FCFL11 | Tijolo | Educacional | R$ 125,00 | R$ 125,10 | 9,25% | 1 |
FIGS11 | Tijolo | Shoppings | R$ 49,00 | R$ 70,12 | 12,01% | 0,7 |
FIIB11 | Tijolo | Logística | R$ 439,50 | R$ 595,42 | 8,97% | 0,74 |
FIIP11B | Tijolo | Logística | R$ 155,56 | R$ 198,84 | 11,66% | 0,78 |
FINF11 | Tijolo | Logística | - | R$ 115,27 | 0% | - |
FISC11 | Tijolo | Escritórios | R$ 66,00 | R$ 111,11 | 8,41% | 0,59 |
FISD11 | Papel | CRIs | R$ 149,33 | R$ 15,01 | 0% | 9,95 |
FIVN11 | Tijolo | Shoppings | R$ 2,63 | R$ 5,97 | 0% | 0,44 |
FLCR11 | Papel | CRIs | R$ 94,20 | R$ 93,25 | 14,52% | 1,01 |
FLMA11 | Tijolo | Escritórios | R$ 160,73 | R$ 250,50 | 9,35% | 0,64 |
FLRP11 | Tijolo | Shoppings | R$ 20,94 | R$ 20,99 | 8,86% | 1 |
FMOF11 | Tijolo | Escritórios | R$ 31,31 | R$ 44,95 | 30,46% | 0,7 |
FNAM11 | R$ 0,37 | - | - | - | ||
FPAB11 | Tijolo | Escritórios | R$ 205,99 | R$ 358,36 | 11,23% | 0,57 |
FPNG11 | Tijolo | Escritórios | R$ 349,99 | R$ 212,83 | 0% | 1,64 |
FTCE11B | Tijolo | Híbrido | R$ 38.280,10 | R$ 2.956,97 | 0,21% | 12,95 |
FVPQ11 | Tijolo | Shoppings | R$ 50,76 | R$ 92,15 | 7,19% | 0,55 |
FYTO11 | R$ 8,10 | - | - | - | ||
GAME11 | Papel | CRIs | R$ 8,70 | R$ 9,33 | 14,29% | 0,93 |
GARE11 | Tijolo | Logística | R$ 8,60 | R$ 9,11 | 11,93% | 0,94 |
GBTC11 | R$ 28,48 | - | - | - | ||
GCFF11 | Papel | Fundo de Fundos | R$ 69,30 | R$ 77,51 | 0% | 0,89 |
GCOI11 | Tijolo | Híbrido | R$ 50,74 | R$ 73,61 | 12,8% | 0,69 |
GCRI11 | Papel | CRIs | R$ 69,94 | R$ 92,17 | 15,16% | 0,76 |
GDIV11 | R$ 93,75 | - | - | - | ||
GESE11B | Tijolo | Educacional | - | R$ 1.119,08 | 0% | - |
GGRC11 | Tijolo | Logística | R$ 9,14 | R$ 11,10 | 13,22% | 0,82 |
GLDI11 | R$ 54,41 | - | - | - | ||
GPCA11 | R$ 26,70 | - | - | - | ||
GRUL11 | R$ 8,17 | - | - | - | ||
GSFI11 | Tijolo | Shoppings | R$ 11,76 | R$ 12,69 | 0% | 0,93 |
GTWR11 | Tijolo | Escritórios | R$ 79,03 | R$ 101,38 | 13,77% | 0,78 |
GURB11 | Tijolo | Híbrido | R$ 108,00 | R$ 146,26 | 0% | 0,74 |
GZIT11 | Híbrido | Híbrido | R$ 37,40 | R$ 86,93 | 19,03% | 0,43 |
Discussão sobre o ranking de fiis
Confira os comentários para o ranking dos fundos imobiliários