Confira abaixo os dividendos anunciados pelos fiis para o mês de agosto de 2022.
FII | Valor | DY |
---|---|---|
ABCP11 | R$ 0,53 | 0,784% |
AIEC11 | R$ 0,72 | 0,966% |
ARRI11 | R$ 1,31 | 1,425% |
BARI11 | R$ 1,40 | 1,398% |
BBFI11B | R$ 27,23 | 1,519% |
BBPO11 | R$ 0,92 | 1,146% |
BBRC11 | R$ 0,99 | 1,000% |
BCIA11 | R$ 0,74 | 0,888% |
BCRI11 | R$ 1,35 | 1,251% |
BPFF11 | R$ 0,75 | 1,144% |
BRCO11 | R$ 0,65 | 0,650% |
CBOP11 | R$ 0,49 | 0,794% |
CJCT11 | R$ 0,00 | 0,000% |
CTXT11 | R$ 0,00 | 0,000% |
EURO11 | R$ 1,75 | 0,851% |
FAMB11B | R$ 0,00 | 0,000% |
FIGS11 | R$ 0,37 | 0,749% |
FIIB11 | R$ 3,50 | 0,769% |
FIIP11B | R$ 1,35 | 0,900% |
FVPQ11 | R$ 0,72 | 0,628% |
GALG11 | R$ 0,82 | 0,884% |
GTWR11 | R$ 0,74 | 1,042% |
HABT11 | R$ 1,30 | 1,314% |
HFOF11 | R$ 0,62 | 0,886% |
HGBS11 | R$ 1,30 | 0,713% |
HGCR11 | R$ 1,20 | 1,160% |
HGFF11 | R$ 0,65 | 0,914% |
HGLG11 | R$ 1,10 | 0,652% |
HGPO11 | R$ 1,50 | 0,591% |
HGRE11 | R$ 0,78 | 0,634% |
HGRU11 | R$ 0,82 | 0,686% |
HLOG11 | R$ 0,65 | 0,744% |
HSAF11 | R$ 1,00 | 1,067% |
HSLG11 | R$ 0,68 | 0,801% |
HSML11 | R$ 0,65 | 0,831% |
HTMX11 | R$ 0,00 | 0,000% |
ITIP11 | R$ 1,02 | 1,256% |
ITIT11 | R$ 0,62 | 0,873% |
JSRE11 | R$ 0,49 | 0,642% |
KFOF11 | R$ 0,70 | 0,936% |
KISU11 | R$ 0,07 | 0,885% |
KNCR11 | R$ 1,15 | 1,122% |
KNHY11 | R$ 1,16 | 1,181% |
KNIP11 | R$ 1,04 | 1,066% |
KNRI11 | R$ 0,91 | 0,666% |
KNSC11 | R$ 0,91 | 0,998% |
LGCP11 | R$ 0,62 | 0,795% |
LVBI11 | R$ 0,74 | 0,740% |
MALL11 | R$ 0,75 | 0,741% |
MFII11 | R$ 1,00 | 1,065% |
MXRF11 | R$ 0,12 | 1,220% |
NSLU11 | R$ 0, | 0,288% |
OUJP11 | R$ 1,35 | 1,413% |
PATC11 | R$ 0,92 | 1,353% |
PATL11 | R$ 0,58 | 0,790% |
PORD11 | R$ 1,50 | 1,521% |
PQDP11 | R$ 14,23 | 0,714% |
PRSV11 | R$ 0,00 | 0,000% |
PVBI11 | R$ 0,56 | 0,610% |
RBCO11 | R$ 0,35 | 0,890% |
RBED11 | R$ 1,18 | 1,016% |
RBFF11 | R$ 0,50 | 0,892% |
RBHG11 | R$ 1,30 | 1,441% |
RBRD11 | R$ 0,30 | 0,778% |
RBVA11 | R$ 1,00 | 1,104% |
RBVO11 | R$ 0,03 | 0,247% |
RFOF11 | R$ 0,67 | 0,962% |
RNGO11 | R$ 0,40 | 0,863% |
RRCI11 | R$ 1,20 | 1,393% |
RZTR11 | R$ 1,25 | 1,227% |
SADI11 | R$ 1,04 | 1,135% |
SARE11 | R$ 0,65 | 0,922% |
SDIL11 | R$ 0,76 | 0,858% |
SHPH11 | R$ 4,48 | 0,621% |
SPTW11 | R$ 0,40 | 0,952% |
TEPP11 | R$ 0,49 | 0,680% |
TGAR11 | R$ 1,58 | 1,312% |
TRXF11 | R$ 0,85 | 0,824% |
URPR11 | R$ 1,20 | 1,105% |
VIFI11 | R$ 0,06 | 0,876% |
VILG11 | R$ 0,72 | 0,763% |
VINO11 | R$ 0,34 | 0,770% |
VISC11 | R$ 0,71 | 0,700% |
VLOL11 | R$ 0,59 | 0,601% |
VRTA11 | R$ 1,10 | 1,152% |
XPCI11 | R$ 1,02 | 1,090% |
XPCM11 | R$ 0,12 | 0,878% |
XPLG11 | R$ 0,72 | 0,738% |
XPPR11 | R$ 0,35 | 0,753% |
XPSF11 | R$ 0,07 | 0,981% |
Para mais informações acesse a nossa agenda de dividendos.
Mural de discussão
Clique e deixe seu comentário sobre o que você achou desta matéria.