Confira abaixo os dividendos anunciados pelos fiis para o mês de junho de 2022.
FII | Valor | DY |
---|---|---|
ABCP11 | R$ 0,590 | 0,814% |
AIEC11 | R$ 0,720 | 0,897% |
ARRI11 | R$ 1,410 | 1,466% |
BARI11 | R$ 1,450 | 1,441% |
BBFI11B | R$ 25,65 | 1,325% |
BBPO11 | R$ 0,890 | 1,063% |
BBRC11 | R$ 0,970 | 0,988% |
BCIA11 | R$ 0,740 | 0,881% |
BCRI11 | R$ 1,450 | 1,330% |
BPFF11 | R$ 0,750 | 1,153% |
BRCO11 | R$ 0,650 | 0,651% |
CBOP11 | R$ 0,490 | 0,778% |
CJCT11 | R$ 0,000 | 0,000% |
CTXT11 | R$ 0,000 | 0,000% |
EURO11 | R$ 1,700 | 0,747% |
FAMB11B | R$ 0,000 | 0,000% |
FIGS11 | R$ 0,370 | 0,730% |
FIIB11 | R$ 3,300 | 0,762% |
FIIP11B | R$ 1,280 | 0,826% |
FVPQ11 | R$ 0,750 | 0,639% |
GALG11 | R$ 0,820 | 0,863% |
GTWR11 | R$ 0,740 | 1,021% |
HABT11 | R$ 1,400 | 1,352% |
HFOF11 | R$ 0,600 | 0,819% |
HGBS11 | R$ 1,250 | 0,696% |
HGCR11 | R$ 1,150 | 1,085% |
HGFF11 | R$ 0,620 | 0,845% |
HGLG11 | R$ 1,100 | 0,666% |
HGPO11 | R$ 1,350 | 0,519% |
HGRE11 | R$ 0,780 | 0,596% |
HGRU11 | R$ 0,820 | 0,693% |
HLOG11 | R$ 0,650 | 0,751% |
HSAF11 | R$ 1,250 | 1,313% |
HSLG11 | R$ 0,650 | 0,754% |
HSML11 | R$ 0,620 | 0,770% |
HTMX11 | R$ 0,000 | 0,000% |
JSRE11 | R$ 0,490 | 0,630% |
KFOF11 | R$ 0,680 | 0,853% |
KISU11 | R$ 0,075 | 1,003% |
KNCR11 | R$ 1,080 | 1,054% |
KNHY11 | R$ 1,750 | 1,670% |
KNIP11 | R$ 1,700 | 1,650% |
KNRI11 | R$ 0,840 | 0,633% |
KNSC11 | R$ 1,350 | 1,434% |
LGCP11 | R$ 0,600 | 0,774% |
LVBI11 | R$ 0,740 | 0,724% |
MALL11 | R$ 0,720 | 0,711% |
MFII11 | R$ 1,100 | 1,120% |
MXRF11 | R$ 0,110 | 1,110% |
NSLU11 | R$ 0,000 | 0,000% |
OUJP11 | R$ 1,400 | 1,474% |
PATC11 | R$ 0,320 | 0,467% |
PATL11 | R$ 0,580 | 0,749% |
PORD11 | R$ 1,520 | 1,575% |
PQDP11 | R$ 6,513 | 0,328% |
PRSV11 | R$ 0,000 | 0,000% |
PVBI11 | R$ 0,560 | 0,585% |
RBCO11 | R$ 0,350 | 0,943% |
RBED11 | R$ 1,160 | 0,955% |
RBFF11 | R$ 0,500 | 0,980% |
RBRD11 | R$ 0,300 | 0,652% |
RBVA11 | R$ 0,920 | 0,992% |
RBVO11 | R$ 0,009 | 0,073% |
RFOF11 | R$ 0,670 | 0,950% |
RNGO11 | R$ 0,390 | 0,797% |
RRCI11 | R$ 1,400 | 1,533% |
RZTR11 | R$ 1,250 | 1,207% |
SADI11 | R$ 1,060 | 1,152% |
SARE11 | R$ 0,620 | 0,838% |
SDIL11 | R$ 0,760 | 0,830% |
SHPH11 | R$ 3,050 | 0,406% |
TEPP11 | R$ 0,500 | 0,730% |
TGAR11 | R$ 1,530 | 1,292% |
TRXF11 | R$ 0,850 | 0,860% |
URPR11 | R$ 2,010 | 1,807% |
VIFI11 | R$ 0,060 | 0,849% |
VILG11 | R$ 0,700 | 0,705% |
VINO11 | R$ 0,340 | 0,694% |
VISC11 | R$ 0,700 | 0,690% |
VLOL11 | R$ 0,610 | 0,621% |
VRTA11 | R$ 1,250 | 1,251% |
XPCI11 | R$ 1,220 | 1,287% |
XPCM11 | R$ 0,180 | 1,095% |
XPLG11 | R$ 0,680 | 0,712% |
XPPR11 | R$ 0,450 | 0,831% |
XPSF11 | R$ 0,069 | 0,962% |
Para mais informações acesse a nossa agenda de dividendos.
Mural de discussão
Clique e deixe seu comentário sobre o que você achou desta matéria.