
Se você é um investidor interessado em receber dividendos e JCPs (juros sobre capital próprio) por meio da bolsa de valores, é importante ficar atento às ações que irão distribuir esses proventos durante a semana de 26/06 a 30/06.
As ações que vão pagar dividendos na semana do dia 26/06 a 30/06 serão:
- Segunda-feira (26/06): APER3, ASAI3, SBSP3;
- Terça-feira (27/06): BMKS3, CSED3, CSMG3, GEPA3, GEPA4, SAPR3, SAPR4, SAPR11, USIM3, USIM5, USIM6, WLMM3, WLMM4;
- Quarta-feira (28/06): CLSC3, CLSC4, JHSF3, ODER4, SOMA3;
- Quinta-feira (29/06): BRSR3, BRSR5, BRSR6, NRTQ3;
- Sexta-feira (30/06): BBAS3, CALI3, CAMB3, CAMB4, CMIG3, CMIG4, CORR3, CORR4, CPLE3, CPLE5, CPLE6, CPLE11, DXCO3, EMAE3, EMAE4, MDIA3, ODER4, PTNT3, PTNT4.
Aqui estão os detalhes da agenda de dividendos que serão pagos pelas empresas da bolsa durante a semana de 26/06 a 30/06:
AÇÃO | VALOR | DATA COM | PAGAMENTO |
---|---|---|---|
Alper (APER3) | R$ 0,324 | 28/04/2023 | 26/06/2023 |
Assaí (ASAI3) | R$ 0,050 | 27/04/2023 | 26/06/2023 |
Sabesp (SBSP3) | R$ 1,276 | 12/05/2023 | 26/06/2023 |
Monark (BMKS3) | R$ 57,786 | 28/04/2023 | 27/06/2023 |
Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) | R$ 0,069 | 28/04/2023 | 27/06/2023 |
Copasa (CSMG3) | R$ 0,647 | 22/03/2023 | 27/06/2023 |
Rio Paranapanema (GEPA3, GEPA4) | R$ 0,813 | 28/04/2023 | 27/06/2023 |
Sanepar (SAPR3) | R$ 0,096 | 30/06/2022 | 27/07/2023 |
Sanepar (SAPR3) | R$ 0,173 | 29/12/2022 | 27/06/2023 |
Sanepar (SAPR4) | R$ 0,105 | 30/06/2022 | 27/07/2023 |
Sanepar (SAPR4) | R$ 0,190 | 29/12/2022 | 27/06/2023 |
Sanepar (SAPR11) | R$ 0,517 | 30/06/2022 | 27/07/2023 |
Sanepar (SAPR11) | R$ 0,933 | 29/12/2022 | 27/06/2023 |
Usiminas (USIM3) | R$ 0,299 | 27/04/2023 | 27/06/2023 |
Usiminas (USIM5, USIM6) | R$ 0,329 | 27/04/2023 | 27/06/2023 |
WLM (WLMM3) | R$ 0,154 | 28/04/2023 | 27/06/2023 |
WLM (WLMM3) | R$ 0,245 | 28/04/2023 | 27/06/2023 |
WLM (WLMM4) | R$ 0,169 | 28/04/2023 | 27/06/2023 |
WLM (WLMM4) | R$ 0,270 | 28/04/2023 | 27/06/2023 |
Celesc (CLSC3) | R$ 0,424 | 30/03/2022 | 28/06/2023 |
Celesc (CLSC3) | R$ 0,512 | 30/06/2022 | 28/06/2023 |
Celesc (CLSC3) | R$ 0,514 | 30/09/2022 | 28/06/2023 |
Celesc (CLSC4) | R$ 0,467 | 30/03/2022 | 28/06/2023 |
Celesc (CLSC4) | R$ 0,564 | 30/06/2022 | 28/06/2023 |
Celesc (CLSC4) | R$ 0,565 | 30/09/2022 | 28/06/2023 |
JHSF (JHSF3) | R$ 0,048 | 19/06/2023 | 28/06/2023 |
Oderich (ODER4) | R$ 0,124 | 05/04/2023 | 28/06/2023 |
Soma (SOMA3) | R$ 0,101 | 29/03/2023 | 28/06/2023 |
Banrisul (BRSR3, BRSR5, BRSR6) | R$ 0,343 | 14/06/2023 | 29/06/2023 |
Nortec Química (NRTQ3) | R$ 0,290 | 28/04/2023 | 29/06/2023 |
Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 0,339 | 12/06/2023 | 29/06/2023 |
Construtora Adolpho Lindenberg (CALI3) | R$ 0,447 | 24/04/2023 | 30/06/2023 |
Cambuci (CAMB3) | R$ 0,073 | 15/06/2023 | 30/06/2023 |
Cemig (CMIG3, CMIG4) | R$ 0,107 | 23/09/2022 | 30/06/2023 |
Cemig (CMIG3, CMIG4) | R$ 0,080 | 24/06/2022 | 30/06/2023 |
Cemig (CMIG3, CMIG4) | R$ 0,091 | 21/12/2022 | 30/06/2023 |
Cemig (CMIG3, CMIG4) | R$ 0,117 | 27/12/2022 | 30/06/2023 |
Cemig (CMIG3, CMIG4) | R$ 0,057 | 27/04/2023 | 30/06/2023 |
Correa Ribeiro (CORR3, CORR4) | R$ 74,867 | 18/04/2023 | 30/06/2023 |
Copel (CPLE3) | R$ 0,127 | 21/11/2022 | 30/06/2023 |
Copel (CPLE5) | R$ 0,140 | 21/11/2022 | 30/06/2023 |
Copel (CPLE5) | R$ 0,082 | 28/04/2023 | 30/06/2023 |
Copel (CPLE5) | R$ 0,140 | 21/11/2022 | 30/06/2023 |
Copel (CPLE11) | R$ 0,688 | 21/11/2022 | 30/06/2023 |
Dexco (DXCO3) | R$ 0,339 | 14/12/2022 | 30/06/2023 |
M. Dias Branco (MDIA3) | R$ 0,050 | 16/06/2023 | 30/06/2023 |
Emae (EMAE3) | R$ 1,338 | 14/04/2023 | 30/06/2023 |
Emae (EMAE3) | R$ 0,468 | 05/06/2023 | 30/06/2023 |
Emae (EMAE4) | R$ 1,472 | 14/04/2023 | 23/06/2023 |
Emae (EMAE4) | R$ 0,514 | 05/06/2023 | 30/06/2023 |
Pettenati (PTNT3, PTNT4) | R$ 0,159 | 04/11/2022 | 30/06/2023 |
Mural de discussão
Clique e deixe seu comentário sobre o que você achou desta matéria.