Se você é um investidor que gosta de receber dividendos e JCPs (juros sobre capital próprio) através da bolsa de valores, então fique de olho nas ações que vão pagar esses proventos nesta semana do dia 01/08 à 05/08.
As ações que vão pagar dividendos na semana do dia 01/08 à 05/08 serão:
- Segunda-feira (01/08): ITUB4, ITUB3, BBDC4, BBDC3, BEES4, BEES3;
- Sexta-feira (05/08): UNIP6, UNIP5, UNIP3.
Confira abaixo os detalhes da agenda de dividendos pagos pelas empresas da bolsa nesta semana do dia 01/08 à 05/08:
Ticker | Pagamento | Data COM | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|
Itaú Unibanco (ITUB3) | 01/08/2022 | 30/06/2022 | JCP | R$ 0,018 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 01/08/2022 | 30/06/2022 | JCP | R$ 0,018 |
Bradesco (BBDC3) | 01/08/2022 | 01/07/2022 | JCP | R$ 0,017 |
Bradesco (BBDC4) | 01/08/2022 | 01/07/2022 | JCP | R$ 0,019 |
Banestes (BEES3) | 01/08/2022 | 30/06/2022 | JCP | R$ 0,021 |
Banestes (BEES4) | 01/08/2022 | 30/06/2022 | JCP | R$ 0,021 |
Unipar (UNIP3) | 05/08/2022 | 26/07/2022 | JCP | R$ 1,133 |
Unipar (UNIP5) | 05/08/2022 | 26/07/2022 | JCP | R$ 1,246 |
Unipar (UNIP6) | 05/08/2022 | 26/07/2022 | JCP | R$ 1,246 |
Para ver o calendário de dividendos completo das próximas semanas, acesse a nossa agenda de dividendos.
Mural de discussão
Clique e deixe seu comentário sobre o que você achou desta matéria.