O Itaú Unibanco (ITUB4) comunicou ao mercado nesta terça-feira (05) que o conselho de administração aprovou o pagamento de JCP (juros sobre capital próprio) mensal relativo ao ano inteiro de 2024.
O valor bruto dos proventos será de R$ 0,01765 por ação por mês.
Confira abaixo o cronograma de pagamento dos JCPs das ações do Itaú Unibanco:
Mês | Data Com | Pagamento |
---|---|---|
Janeiro | 28/12/2023 | 01/02/2024 |
Fevereiro | 31/01/2024 | 01/03/2024 |
Março | 29/02/2024 | 01/04/2024 |
Abril | 28/03/2024 | 02/05/2024 |
Maio | 30/04/2024 | 03/06/2024 |
Junho | 31/05/2024 | 01/07/2024 |
Julho | 28/06/2024 | 01/08/2024 |
Agosto | 31/07/2024 | 02/09/2024 |
Setembro | 30/08/2024 | 01/10/2024 |
Outubro | 30/09/2024 | 01/11/2024 |
Novembro | 31/10/2024 | 02/12/2024 |
Dezembro | 31/10/2024 | 02/01/2025 |
Importante lembrar que os JCPs possuem retenção de 15% de imposto de renda, diferentemente dos dividendos que são isentos. Mas não se preocupe, o imposto já é retido na fonte e os valores já caem líquidos na sua conta.
Quanto precisaria ter investido para ganhar R$ 500,00 todos os meses? Saiba aqui no simulador de dividendos.
Mural de discussão
Clique e deixe seu comentário sobre o que você achou desta matéria.