Comparação CMIG3 vs TRPL3
Confira a comparação dos indicadores das ações CMIG3 x TRPL3
CMIG3 | TRPL3 | |
---|---|---|
Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
Fundação | 1952 | 1999 |
IPO | 1971 | 1999 |
Indicadores de valuation | ||
DY | 12,57% | 6,92% |
P/L | 9,25 | 7,86 |
P/VP | 1,58 | 1,13 |
LPA | 1,6 | 4,05 |
VPA | 9,32 | 28,24 |
PSR | 1,12 | 3,08 |
P/EBIT | 5,62 | 5,61 |
EV/EBIT | 6,02 | 7,21 |
EV/EBITDA | 5,11 | 8,1 |
Indicadores de lucratividade | ||
C. RECEITA 5A | 10,6% | 14,31% |
C. LUCRO 5A | 21,84% | 7,26% |
ROE | 22% | 14% |
ROIC | 16,55% | 11,63% |
Giro ativos | 0,67 | 0,18 |
Margem bruta | 23,26% | 52,74% |
Margem ebit | 19,83% | 54,96% |
Margem líq. | 16% | 40% |
Indicadores de endividamento | ||
Liq. corrente | 0,96 | 3,3 |
Dívida liq / pl | 0,33 | 0,47 |
Dív. liq / ebitda | 0,99 | 2,65 |
Pl / ativos | 0,47 | 0,48 |
Discussão sobre CMIG3 x TRPL3
Confira os comentários para a comparação das ações CMIG3 e TRPL3