
A Cemig (CMIG4) anunciou que fará o pagamento da segunda parcela de proventos no dia 27 de dezembro. Essa quantia se refere ao exercício social de 2023.
O montante total de R$ 1,56 bilhão inclui tanto juros sobre o capital próprio quanto dividendos, conforme pode ser visto na tabela abaixo:
Provento | Data de aprovação | Data “com direitos” | Data “ex direitos” | Valor por ação ON/PN (R$) | Montante total (R$ mil) |
---|---|---|---|---|---|
JCP | 14/12/2023 | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 0,300510398 | 661.281 |
JCP | 20/09/2023 | 25/09/2023 | 26/09/2023 | 0,094971448 | 208.987 |
JCP | 20/06/2023 | 23/06/2023 | 26/06/2023 | 0,096953702 | 213.349 |
JCP | 22/03/2023 | 27/03/2023 | 28/03/2023 | 0,096392018 | 212.113 |
Dividendos | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 0,121134301 | 266.559 |
Importante destacar que os juros sobre capital próprio estão sujeitos a uma retenção de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas isentos.
Os acionistas com dados bancários atualizados no Itaú, que é o banco custodiante das ações da Cemig, terão os valores creditados automaticamente no dia do pagamento.
Se houver qualquer problema no recebimento, os acionistas deverão comparecer a uma agência do Banco Itaú Unibanco S.A. para atualizar seus dados cadastrais.
Mural de discussão
Clique e deixe seu comentário sobre o que você achou desta matéria.