Comparação YDUQ3 vs COGN3
Confira a comparação dos indicadores das ações YDUQ3 x COGN3
YDUQ3 | COGN3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1970 | 1966 |
| IPO | 2007 | 2007 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 5,97% | 5,1% |
| P/L | 22,05 | 7,77 |
| P/VP | 0,87 | 0,38 |
| LPA | 0,43 | 0,33 |
| VPA | 10,94 | 6,59 |
| PSR | 0,47 | 0,69 |
| P/EBIT | 3,18 | 3,69 |
| EV/EBIT | 8,39 | 7,45 |
| EV/EBITDA | 4,67 | 6,05 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 7,46% | 5,9% |
| C. LUCRO 5A | 3,85% | 0% |
| ROE | 6% | 10% |
| ROIC | 9,39% | 6,92% |
| Giro ativos | 0,57 | 0,31 |
| Margem bruta | 60,32% | 66,92% |
| Margem ebit | 14,84% | 18,8% |
| Margem líq. | 3% | 21% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,47 | 1,65 |
| Dívida liq / pl | 1,43 | 0,39 |
| Dív. liq / ebitda | 2,9 | 3,05 |
| Pl / ativos | 0,31 | 0,56 |
Discussão sobre YDUQ3 x COGN3
Confira os comentários para a comparação das ações YDUQ3 e COGN3