Comparação YDUQ3 vs COGN3
Confira a comparação dos indicadores das ações YDUQ3 x COGN3
YDUQ3 | COGN3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1970 | 1966 |
| IPO | 2007 | 2007 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 6,46% | 5,79% |
| P/L | 21,27 | 6,56 |
| P/VP | 0,83 | 0,34 |
| LPA | 0,41 | 0,34 |
| VPA | 10,64 | 6,65 |
| PSR | 0,43 | 0,59 |
| P/EBIT | 2,85 | 3,14 |
| EV/EBIT | 7,94 | 6,73 |
| EV/EBITDA | 3,95 | 5,23 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 7,46% | 5,9% |
| C. LUCRO 5A | 2,95% | 0% |
| ROE | 6% | 10% |
| ROIC | 10,33% | 7,09% |
| Giro ativos | 0,6 | 0,32 |
| Margem bruta | 59,83% | 65,2% |
| Margem ebit | 15,26% | 18,7% |
| Margem líq. | 3% | 21% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,61 | 1,88 |
| Dívida liq / pl | 1,48 | 0,38 |
| Dív. liq / ebitda | 2,53 | 2,79 |
| Pl / ativos | 0,32 | 0,56 |
Discussão sobre YDUQ3 x COGN3
Confira os comentários para a comparação das ações YDUQ3 e COGN3