Comparação YDUQ3 vs COGN3
Confira a comparação dos indicadores das ações YDUQ3 x COGN3
YDUQ3 | COGN3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1970 | 1966 |
| IPO | 2007 | 2007 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 8,46% | 5% |
| P/L | 15,09 | 5,63 |
| P/VP | 1,18 | 0,59 |
| LPA | 0,89 | 0,64 |
| VPA | 11,44 | 6,18 |
| PSR | 0,67 | 1,07 |
| P/EBIT | 4,14 | 4,79 |
| EV/EBIT | 8,92 | 8,04 |
| EV/EBITDA | 7,48 | 6,33 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 8,46% | -1,88% |
| C. LUCRO 5A | -17,66% | 41,43% |
| ROE | 8% | 10% |
| ROIC | 9,77% | 5,58% |
| Giro ativos | 0,56 | 0,29 |
| Margem bruta | 60,66% | 68,62% |
| Margem ebit | 16,25% | 22,42% |
| Margem líq. | 4% | 21% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,18 | 1,81 |
| Dívida liq / pl | 1,36 | 0,4 |
| Dív. liq / ebitda | 4 | 2,57 |
| Pl / ativos | 0,32 | 0,54 |
Discussão sobre YDUQ3 x COGN3
Confira os comentários para a comparação das ações YDUQ3 e COGN3