Comparação WEGE3 vs SHUL4
Confira a comparação dos indicadores das ações WEGE3 x SHUL4
WEGE3 | SHUL4 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1961 | 1963 |
| IPO | 1982 | 1994 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 4,98% | 12,41% |
| P/L | 29,04 | 6,64 |
| P/VP | 10,29 | 1,19 |
| LPA | 1,5 | 0,76 |
| VPA | 4,23 | 4,28 |
| PSR | 4,54 | 0,96 |
| P/EBIT | 23,1 | 8,74 |
| EV/EBIT | 22,68 | 24,46 |
| EV/EBITDA | 20,36 | 14,27 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 18,49% | 13,02% |
| C. LUCRO 5A | 21,85% | 14% |
| ROE | 37% | 19% |
| ROIC | 28,32% | 8,48% |
| Giro ativos | 0,93 | 0,63 |
| Margem bruta | 33,24% | 22,44% |
| Margem ebit | 19,66% | 10,96% |
| Margem líq. | 17% | 15% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,55 | 2,56 |
| Dívida liq / pl | -0,19 | -0,09 |
| Dív. liq / ebitda | -0,37 | -0,38 |
| Pl / ativos | 0,41 | 0,51 |
Discussão sobre WEGE3 x SHUL4
Confira os comentários para a comparação das ações WEGE3 e SHUL4