Comparação WEGE3 vs SHUL4
Confira a comparação dos indicadores das ações WEGE3 x SHUL4
WEGE3 | SHUL4 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1961 | 1963 |
| IPO | 1982 | 1994 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 4,1% | 11,76% |
| P/L | 34,82 | 6,61 |
| P/VP | 11,97 | 1,27 |
| LPA | 1,52 | 0,81 |
| VPA | 4,42 | 4,2 |
| PSR | 5,44 | 0,99 |
| P/EBIT | 27,76 | 8,02 |
| EV/EBIT | 27,42 | 21,54 |
| EV/EBITDA | 24,33 | 12,69 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 18,49% | 13,02% |
| C. LUCRO 5A | 22,19% | 15,3% |
| ROE | 29% | 17% |
| ROIC | 28,61% | 9,24% |
| Giro ativos | 0,96 | 0,63 |
| Margem bruta | 33,53% | 23,52% |
| Margem ebit | 19,6% | 12,29% |
| Margem líq. | 17% | 13% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,55 | 2,6 |
| Dívida liq / pl | -0,14 | -0,09 |
| Dív. liq / ebitda | -0,3 | -0,33 |
| Pl / ativos | 0,44 | 0,48 |
Discussão sobre WEGE3 x SHUL4
Confira os comentários para a comparação das ações WEGE3 e SHUL4