Comparação WEGE3 vs SHUL4
Confira a comparação dos indicadores das ações WEGE3 x SHUL4
WEGE3 | SHUL4 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1961 | 1963 |
| IPO | 1982 | 1994 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 1,92% | 6,82% |
| P/L | 28,26 | 6,26 |
| P/VP | 8,18 | 1,12 |
| LPA | 1,54 | 0,76 |
| VPA | 5,34 | 4,24 |
| PSR | 4,43 | 0,84 |
| P/EBIT | 22,49 | 5,97 |
| EV/EBIT | 22,07 | 17,81 |
| EV/EBITDA | 41,69 | 12,42 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 23,27% | 12,91% |
| C. LUCRO 5A | 32,05% | 22,68% |
| ROE | 30% | 19% |
| ROIC | 24,58% | 10,75% |
| Giro ativos | 1 | 0,72 |
| Margem bruta | 33,39% | 25,67% |
| Margem ebit | 19,68% | 14,04% |
| Margem líq. | 16% | 14% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,78 | 3,04 |
| Dívida liq / pl | -0,16 | -0,06 |
| Dív. liq / ebitda | -0,81 | -0,24 |
| Pl / ativos | 0,54 | 0,54 |
Discussão sobre WEGE3 x SHUL4
Confira os comentários para a comparação das ações WEGE3 e SHUL4