Comparação TOTS3 vs SQIA3
Confira a comparação dos indicadores das ações TOTS3 x SQIA3
TOTS3 | SQIA3 | |
---|---|---|
Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
Fundação | 1969 | 2000 |
IPO | 2006 | 2012 |
Indicadores de valuation | ||
DY | 1,63% | 0,2% |
P/L | 34,36 | 2726,5 |
P/VP | 3,8 | 3,74 |
LPA | 0,79 | 0,01 |
VPA | 7,12 | 7,27 |
PSR | 4,12 | 3,64 |
P/EBIT | 23,84 | 42,96 |
EV/EBIT | 22,45 | 46,75 |
EV/EBITDA | 16,58 | 15,8 |
Indicadores de lucratividade | ||
C. RECEITA 5A | 11,23% | 35,51% |
C. LUCRO 5A | 39,19% | -34,84% |
ROE | 11% | 1% |
ROIC | 8,35% | 4,28% |
Giro ativos | 0,37 | 0,41 |
Margem bruta | 70,45% | 41,54% |
Margem ebit | 17,3% | 8,48% |
Margem líq. | 13% | 1% |
Indicadores de endividamento | ||
Liq. corrente | 1,71 | 1,44 |
Dívida liq / pl | -0,22 | 0,33 |
Dív. liq / ebitda | -1,03 | 1,28 |
Pl / ativos | 0,4 | 0,4 |
Discussão sobre TOTS3 x SQIA3
Confira os comentários para a comparação das ações TOTS3 e SQIA3