Comparação TOTS3 vs SQIA3
Confira a comparação dos indicadores das ações TOTS3 x SQIA3
TOTS3 | SQIA3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1969 | 2000 |
| IPO | 2006 | 2012 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 1,96% | 0% |
| P/L | 14,1 | -110,33 |
| P/VP | 3,68 | 3,7 |
| LPA | 2,46 | -0,25 |
| VPA | 9,42 | 7,4 |
| PSR | 3,12 | 3,59 |
| P/EBIT | 15,62 | 55,72 |
| EV/EBIT | 17,95 | 60,18 |
| EV/EBITDA | 9,53 | 15,64 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 17,33% | 35,51% |
| C. LUCRO 5A | 37,04% | 0% |
| ROE | 17% | 1% |
| ROIC | 10,97% | 2,68% |
| Giro ativos | 0,5 | 0,41 |
| Margem bruta | 71,07% | 42,19% |
| Margem ebit | 19,99% | 6,45% |
| Margem líq. | 16% | 1% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,84 | 1,43 |
| Dívida liq / pl | 0,55 | 0,3 |
| Dív. liq / ebitda | 1,24 | 1,16 |
| Pl / ativos | 0,42 | 0,4 |
Discussão sobre TOTS3 x SQIA3
Confira os comentários para a comparação das ações TOTS3 e SQIA3