Comparação TAEE3 vs CMIG3
Confira a comparação dos indicadores das ações TAEE3 x CMIG3
TAEE3 | CMIG3 | |
---|---|---|
Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
Fundação | 2000 | 1952 |
IPO | 2006 | 1971 |
Indicadores de valuation | ||
DY | 9,86% | 12,52% |
P/L | 7,77 | 9,29 |
P/VP | 1,78 | 1,59 |
LPA | 1,51 | 1,6 |
VPA | 6,55 | 9,32 |
PSR | 3,33 | 1,12 |
P/EBIT | 4,85 | 5,65 |
EV/EBIT | 8,49 | 6,04 |
EV/EBITDA | 10,27 | 5,13 |
Indicadores de lucratividade | ||
C. RECEITA 5A | 15,51% | 10,6% |
C. LUCRO 5A | 7,75% | 21,84% |
ROE | 23% | 22% |
ROIC | 14,33% | 16,55% |
Giro ativos | 0,18 | 0,67 |
Margem bruta | 62,65% | 23,26% |
Margem ebit | 68,59% | 19,83% |
Margem líq. | 42% | 16% |
Indicadores de endividamento | ||
Liq. corrente | 1,92 | 0,96 |
Dívida liq / pl | 1,34 | 0,33 |
Dív. liq / ebitda | 4,39 | 0,99 |
Pl / ativos | 0,34 | 0,47 |
Discussão sobre TAEE3 x CMIG3
Confira os comentários para a comparação das ações TAEE3 e CMIG3