Comparação SUZB3 vs KLBN3
Confira a comparação dos indicadores das ações SUZB3 x KLBN3
SUZB3 | KLBN3 | |
---|---|---|
Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
Fundação | 1924 | 1899 |
IPO | 1992 | 1997 |
Indicadores de valuation | ||
DY | 1,78% | 5,59% |
P/L | 19,74 | 14,07 |
P/VP | 1,99 | 2,91 |
LPA | 3,31 | 0,33 |
VPA | 32,81 | 1,62 |
PSR | 1,89 | 1,54 |
P/EBIT | 5,72 | 7,11 |
EV/EBIT | 10,61 | 14,07 |
EV/EBITDA | 6,76 | 9,45 |
Indicadores de lucratividade | ||
C. RECEITA 5A | 24,23% | 12,47% |
C. LUCRO 5A | 67,37% | 71,91% |
ROE | 10% | 16% |
ROIC | 10,58% | 7,32% |
Giro ativos | 0,28 | 0,32 |
Margem bruta | 41,7% | 35,44% |
Margem ebit | 33,11% | 21,64% |
Margem líq. | 10% | 10% |
Indicadores de endividamento | ||
Liq. corrente | 2,17 | 2,3 |
Dívida liq / pl | 1,7 | 2,9 |
Dív. liq / ebitda | 3,12 | 4,76 |
Pl / ativos | 0,27 | 0,17 |
Discussão sobre SUZB3 x KLBN3
Confira os comentários para a comparação das ações SUZB3 e KLBN3