Comparação SUZB3 vs KLBN3
Confira a comparação dos indicadores das ações SUZB3 x KLBN3
SUZB3 | KLBN3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1924 | 1899 |
| IPO | 1992 | 1997 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 2,7% | 8,33% |
| P/L | 4,61 | 28,58 |
| P/VP | 1,09 | 2,36 |
| LPA | 9 | 0,12 |
| VPA | 38 | 1,45 |
| PSR | 1,06 | 1,03 |
| P/EBIT | 5,16 | 6,35 |
| EV/EBIT | 11,89 | 13,6 |
| EV/EBITDA | 3,6 | 7,14 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 10,47% | 11,61% |
| C. LUCRO 5A | 0% | 0% |
| ROE | 31% | 12% |
| ROIC | -0,36% | 6,8% |
| Giro ativos | 0,3 | 0,33 |
| Margem bruta | 31,42% | 29,8% |
| Margem ebit | 20,52% | 16,18% |
| Margem líq. | 27% | 8% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 3,51 | 1,78 |
| Dívida liq / pl | 1,42 | 2,73 |
| Dív. liq / ebitda | 2,04 | 3,85 |
| Pl / ativos | 0,29 | 0,15 |
Discussão sobre SUZB3 x KLBN3
Confira os comentários para a comparação das ações SUZB3 e KLBN3