Comparação SUZB3 vs KLBN3
Confira a comparação dos indicadores das ações SUZB3 x KLBN3
SUZB3 | KLBN3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1924 | 1899 |
| IPO | 1992 | 1997 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 2,42% | 6,08% |
| P/L | 7,18 | 42,91 |
| P/VP | 1,18 | 2,54 |
| LPA | 6,46 | 0,09 |
| VPA | 39,31 | 1,52 |
| PSR | 1,23 | 1,16 |
| P/EBIT | 5,82 | 7,74 |
| EV/EBIT | 12,41 | 15,44 |
| EV/EBITDA | 3,38 | 6,98 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 10,47% | 11,61% |
| C. LUCRO 5A | 0% | 0% |
| ROE | 31% | 12% |
| ROIC | 1,45% | 6,1% |
| Giro ativos | 0,28 | 0,32 |
| Margem bruta | 28,65% | 28% |
| Margem ebit | 21,07% | 15,05% |
| Margem líq. | 27% | 8% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 3,38 | 2 |
| Dívida liq / pl | 1,34 | 2,61 |
| Dív. liq / ebitda | 1,79 | 3,59 |
| Pl / ativos | 0,29 | 0,15 |
Discussão sobre SUZB3 x KLBN3
Confira os comentários para a comparação das ações SUZB3 e KLBN3