Comparação SUZB3 vs KLBN3
Confira a comparação dos indicadores das ações SUZB3 x KLBN3
SUZB3 | KLBN3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1924 | 1899 |
| IPO | 1992 | 1997 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 2,37% | 8,72% |
| P/L | 4,45 | 14,1 |
| P/VP | 1,36 | 1,64 |
| LPA | 10,61 | 0,27 |
| VPA | 34,77 | 2,31 |
| PSR | 1,19 | 1,14 |
| P/EBIT | 5,6 | 5,28 |
| EV/EBIT | 12,15 | 11,11 |
| EV/EBITDA | 3,24 | 5,74 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 10,47% | 11,61% |
| C. LUCRO 5A | 0% | 0% |
| ROE | 15% | 14% |
| ROIC | -2,11% | 6,79% |
| Giro ativos | 0,3 | 0,32 |
| Margem bruta | 32,38% | 35,39% |
| Margem ebit | 21,25% | 21,65% |
| Margem líq. | 13% | 10% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 3,19 | 2,06 |
| Dívida liq / pl | 1,59 | 1,79 |
| Dív. liq / ebitda | 1,75 | 2,98 |
| Pl / ativos | 0,26 | 0,23 |
Discussão sobre SUZB3 x KLBN3
Confira os comentários para a comparação das ações SUZB3 e KLBN3