Comparação SUZB3 vs KLBN3
Confira a comparação dos indicadores das ações SUZB3 x KLBN3
SUZB3 | KLBN3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1924 | 1899 |
| IPO | 1992 | 1997 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 4,17% | 5,54% |
| P/L | 9,33 | 12,03 |
| P/VP | 1,35 | 2,17 |
| LPA | 5,18 | 0,3 |
| VPA | 35,69 | 1,66 |
| PSR | 1,19 | 1,07 |
| P/EBIT | 5,3 | 4,59 |
| EV/EBIT | 11,33 | 9,92 |
| EV/EBITDA | 3,47 | 5,65 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 12,75% | 13,85% |
| C. LUCRO 5A | 0% | 22,3% |
| ROE | -2% | 18% |
| ROIC | 1,67% | 7,93% |
| Giro ativos | 0,31 | 0,33 |
| Margem bruta | 34,44% | 38,34% |
| Margem ebit | 22,51% | 23,31% |
| Margem líq. | -2% | 10% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 3,2 | 2,12 |
| Dívida liq / pl | 1,54 | 2,55 |
| Dív. liq / ebitda | 1,85 | 3,07 |
| Pl / ativos | 0,27 | 0,16 |
Discussão sobre SUZB3 x KLBN3
Confira os comentários para a comparação das ações SUZB3 e KLBN3