Comparação SBSP3 vs SAPR3
Confira a comparação dos indicadores das ações SBSP3 x SAPR3
SBSP3 | SAPR3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1973 | 1963 |
| IPO | 1994 | 2000 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 4,62% | 3,91% |
| P/L | 11,9 | 6,74 |
| P/VP | 2,38 | 1,14 |
| LPA | 2,48 | 1,38 |
| VPA | 12,4 | 8,17 |
| PSR | 2,62 | 1,95 |
| P/EBIT | 7,9 | 6 |
| EV/EBIT | 10,37 | 6,04 |
| EV/EBITDA | 6,87 | 4,76 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 16,44% | 8,47% |
| C. LUCRO 5A | 55,08% | 15,85% |
| ROE | 20% | 17% |
| ROIC | 7,32% | 10,71% |
| Giro ativos | 0,34 | 0,27 |
| Margem bruta | 36,58% | 56,27% |
| Margem ebit | 33,15% | 32,44% |
| Margem líq. | 22% | 29% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,74 | 1,2 |
| Dívida liq / pl | 0,74 | 0,14 |
| Dív. liq / ebitda | 1,64 | 0,6 |
| Pl / ativos | 0,37 | 0,47 |
Discussão sobre SBSP3 x SAPR3
Confira os comentários para a comparação das ações SBSP3 e SAPR3