Comparação SBSP3 vs SAPR3
Confira a comparação dos indicadores das ações SBSP3 x SAPR3
SBSP3 | SAPR3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1973 | 1963 |
| IPO | 1994 | 2000 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 2,77% | 1,4% |
| P/L | 10,99 | 24,33 |
| P/VP | 1,96 | 0,92 |
| LPA | 2,28 | 0,3 |
| VPA | 12,82 | 8,01 |
| PSR | 2,16 | 1,47 |
| P/EBIT | 6,82 | 5,46 |
| EV/EBIT | 9,46 | 6,25 |
| EV/EBITDA | 5,91 | 4,71 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 16,44% | 8,47% |
| C. LUCRO 5A | 52,55% | -14,5% |
| ROE | 20% | 17% |
| ROIC | 7,88% | 6,28% |
| Giro ativos | 0,34 | 0,28 |
| Margem bruta | 35,73% | 57,51% |
| Margem ebit | 31,71% | 26,88% |
| Margem líq. | 22% | 29% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,47 | 1,86 |
| Dívida liq / pl | 0,76 | 0,21 |
| Dív. liq / ebitda | 1,65 | 0,96 |
| Pl / ativos | 0,38 | 0,46 |
Discussão sobre SBSP3 x SAPR3
Confira os comentários para a comparação das ações SBSP3 e SAPR3