Comparação SBSP3 vs SAPR3
Confira a comparação dos indicadores das ações SBSP3 x SAPR3
SBSP3 | SAPR3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1973 | 1963 |
| IPO | 1994 | 2000 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 2,73% | 5,7% |
| P/L | 12,95 | 5,08 |
| P/VP | 2,19 | 0,9 |
| LPA | 10,55 | 1,41 |
| VPA | 62,49 | 7,96 |
| PSR | 2,7 | 1,53 |
| P/EBIT | 8,9 | 4,59 |
| EV/EBIT | 11,12 | 5,02 |
| EV/EBITDA | 6,75 | 4,26 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 14,98% | 7,71% |
| C. LUCRO 5A | 16,45% | 14,56% |
| ROE | 27% | 20% |
| ROIC | 6,21% | 12,11% |
| Giro ativos | 0,36 | 0,27 |
| Margem bruta | 38,46% | 56,51% |
| Margem ebit | 30,29% | 33,28% |
| Margem líq. | 27% | 34% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,17 | 1,28 |
| Dívida liq / pl | 0,54 | 0,11 |
| Dív. liq / ebitda | 1,35 | 0,49 |
| Pl / ativos | 0,44 | 0,46 |
Discussão sobre SBSP3 x SAPR3
Confira os comentários para a comparação das ações SBSP3 e SAPR3