Comparação SAPR3 vs CSMG3
Confira a comparação dos indicadores das ações SAPR3 x CSMG3
SAPR3 | CSMG3 | |
---|---|---|
Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
Fundação | 1963 | 1963 |
IPO | 2000 | 2003 |
Indicadores de valuation | ||
DY | 4,51% | 15,42% |
P/L | 5,59 | 6,09 |
P/VP | 0,83 | 1,17 |
LPA | 1 | 3,86 |
VPA | 6,74 | 20,07 |
PSR | 1,27 | 1,16 |
P/EBIT | 3,53 | 4,44 |
EV/EBIT | 5,76 | 6,65 |
EV/EBITDA | 4,73 | 4,79 |
Indicadores de lucratividade | ||
C. RECEITA 5A | 8,62% | 9,34% |
C. LUCRO 5A | 11,19% | 20,48% |
ROE | 15% | 19% |
ROIC | 11,17% | 12,37% |
Giro ativos | 0,34 | 0,54 |
Margem bruta | 59,03% | 43,05% |
Margem ebit | 36,04% | 26,17% |
Margem líq. | 23% | 19% |
Indicadores de endividamento | ||
Liq. corrente | 1,71 | 1,14 |
Dívida liq / pl | 0,49 | 0,58 |
Dív. liq / ebitda | 1,69 | 1,59 |
Pl / ativos | 0,52 | 0,53 |
Discussão sobre SAPR3 x CSMG3
Confira os comentários para a comparação das ações SAPR3 e CSMG3