Comparação SAPR3 vs CSMG3
Confira a comparação dos indicadores das ações SAPR3 x CSMG3
SAPR3 | CSMG3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1963 | 1963 |
| IPO | 2000 | 2003 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 3,2% | 3,9% |
| P/L | 8,03 | 16,53 |
| P/VP | 1,42 | 2,59 |
| LPA | 1,41 | 3,55 |
| VPA | 7,96 | 22,65 |
| PSR | 2,41 | 2,73 |
| P/EBIT | 7,26 | 11,42 |
| EV/EBIT | 6,65 | 14,46 |
| EV/EBITDA | 5,64 | 7,39 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 7,71% | 8,84% |
| C. LUCRO 5A | 14,56% | 12,36% |
| ROE | 18% | 16% |
| ROIC | 12,11% | 8,75% |
| Giro ativos | 0,27 | 0,49 |
| Margem bruta | 56,51% | 42,25% |
| Margem ebit | 33,28% | 23,95% |
| Margem líq. | 30% | 17% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,28 | 1,17 |
| Dívida liq / pl | 0,11 | 0,7 |
| Dív. liq / ebitda | 0,49 | 1,57 |
| Pl / ativos | 0,46 | 0,51 |
Discussão sobre SAPR3 x CSMG3
Confira os comentários para a comparação das ações SAPR3 e CSMG3