Comparação SANB3 vs ITUB3
Confira a comparação dos indicadores das ações SANB3 x ITUB3
SANB3 | ITUB3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1985 | 1943 |
| IPO | 2007 | 1944 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 8,34% | 7,79% |
| P/L | 7,56 | 9,66 |
| P/VP | 0,78 | 2,12 |
| LPA | 1,74 | 4,17 |
| VPA | 16,86 | 19,02 |
| PSR | 0,59 | 1,14 |
| P/EBIT | 5,88 | 8,87 |
| EV/EBIT | 6,07 | 8,83 |
| EV/EBITDA | 0 | 7,89 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 20,95% | 17,38% |
| C. LUCRO 5A | -0,57% | 19,47% |
| ROE | 16% | 21% |
| ROIC | 0% | 0% |
| Giro ativos | 0,13 | 0,12 |
| Margem bruta | 35,45% | 35,55% |
| Margem ebit | 10,12% | 12,88% |
| Margem líq. | 10% | 12% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 0,23 | 0,14 |
| Dívida liq / pl | - | - |
| Dív. liq / ebitda | - | - |
| Pl / ativos | 0,1 | 0,07 |
Discussão sobre SANB3 x ITUB3
Confira os comentários para a comparação das ações SANB3 e ITUB3