Comparação OIBR3 vs VIVT3
Confira a comparação dos indicadores das ações OIBR3 x VIVT3
OIBR3 | VIVT3 | |
---|---|---|
Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
Fundação | 1998 | 1998 |
IPO | 2012 | 1998 |
Indicadores de valuation | ||
DY | 0% | 3,62% |
P/L | 0,04 | 15,87 |
P/VP | -0,03 | 1,24 |
LPA | 36,44 | 3,3 |
VPA | -44,84 | 42,38 |
PSR | 0,05 | 1,56 |
P/EBIT | -0,19 | 10,06 |
EV/EBIT | -4,1 | 11,53 |
EV/EBITDA | -10,89 | 4,37 |
Indicadores de lucratividade | ||
C. RECEITA 5A | -15,12% | 3,69% |
C. LUCRO 5A | -13,33% | -9,62% |
ROE | -81% | 8% |
ROIC | 77,37% | 8,6% |
Giro ativos | 0,42 | 0,44 |
Margem bruta | -5,57% | 44,11% |
Margem ebit | -26,29% | 15,5% |
Margem líq. | 138% | 10% |
Indicadores de endividamento | ||
Liq. corrente | 0,76 | 0,96 |
Dívida liq / pl | 0 | 0,18 |
Dív. liq / ebitda | -10,38 | 0,56 |
Pl / ativos | -0,72 | 0,56 |
Discussão sobre OIBR3 x VIVT3
Confira os comentários para a comparação das ações OIBR3 e VIVT3