Comparação MOVI3 vs RENT3
Confira a comparação dos indicadores das ações MOVI3 x RENT3
MOVI3 | RENT3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 2006 | 1973 |
| IPO | 2016 | 2005 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 10,43% | 5,96% |
| P/L | 6,7 | 11,51 |
| P/VP | 0,74 | 1,45 |
| LPA | 1,08 | 3,05 |
| VPA | 9,7 | 24,11 |
| PSR | 0,19 | 0,85 |
| P/EBIT | 0,8 | 4,49 |
| EV/EBIT | 6,39 | 8,41 |
| EV/EBITDA | 0 | 4,68 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 29,14% | 32,3% |
| C. LUCRO 5A | 31,73% | 26,71% |
| ROE | 11% | 7% |
| ROIC | 13,06% | 11,56% |
| Giro ativos | 0,4 | 0,51 |
| Margem bruta | 34,97% | 26,1% |
| Margem ebit | 24,3% | 18,95% |
| Margem líq. | 2% | 4% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 0,69 | 1,14 |
| Dívida liq / pl | 5,21 | 1,27 |
| Dív. liq / ebitda | 0 | 2,18 |
| Pl / ativos | 0,1 | 0,3 |
Discussão sobre MOVI3 x RENT3
Confira os comentários para a comparação das ações MOVI3 e RENT3