Comparação MOVI3 vs RENT3
Confira a comparação dos indicadores das ações MOVI3 x RENT3
MOVI3 | RENT3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 2006 | 1973 |
| IPO | 2016 | 2005 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 6,12% | 4,19% |
| P/L | 13,46 | 29,49 |
| P/VP | 1,44 | 2,17 |
| LPA | 0,94 | 1,67 |
| VPA | 8,78 | 22,72 |
| PSR | 0,29 | 1,32 |
| P/EBIT | 1,32 | 7,08 |
| EV/EBIT | 6,78 | 11,31 |
| EV/EBITDA | 0 | 5,28 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 29,14% | 32,3% |
| C. LUCRO 5A | 23,9% | 12,34% |
| ROE | 10% | 7% |
| ROIC | 13,08% | 10,13% |
| Giro ativos | 0,42 | 0,49 |
| Margem bruta | 32,46% | 26,64% |
| Margem ebit | 22,19% | 18,7% |
| Margem líq. | 2% | 4% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 0,56 | 1,2 |
| Dívida liq / pl | 5,99 | 1,29 |
| Dív. liq / ebitda | 0 | 1,97 |
| Pl / ativos | 0,08 | 0,3 |
Discussão sobre MOVI3 x RENT3
Confira os comentários para a comparação das ações MOVI3 e RENT3