Comparação MDIA3 vs CAML3
Confira a comparação dos indicadores das ações MDIA3 x CAML3
MDIA3 | CAML3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1936 | 1963 |
| IPO | 2006 | 2017 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 5,92% | 6,65% |
| P/L | 8,67 | 6,63 |
| P/VP | 0,72 | 0,51 |
| LPA | 2,06 | 0,67 |
| VPA | 24,66 | 8,62 |
| PSR | 0,58 | 0,13 |
| P/EBIT | 8,35 | 2,29 |
| EV/EBIT | 7,63 | 7,11 |
| EV/EBITDA | 3,93 | 0 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 7,55% | 8,28% |
| C. LUCRO 5A | -1,82% | -12,83% |
| ROE | 8% | 5% |
| ROIC | 6,31% | 5,36% |
| Giro ativos | 0,83 | 1,07 |
| Margem bruta | 32,46% | 22,65% |
| Margem ebit | 6,93% | 5,83% |
| Margem líq. | 6% | 1% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 2,65 | 1,95 |
| Dívida liq / pl | -0,06 | 1,08 |
| Dív. liq / ebitda | -0,37 | 0 |
| Pl / ativos | 0,66 | 0,28 |
Discussão sobre MDIA3 x CAML3
Confira os comentários para a comparação das ações MDIA3 e CAML3