Comparação MDIA3 vs CAML3
Confira a comparação dos indicadores das ações MDIA3 x CAML3
MDIA3 | CAML3 | |
---|---|---|
Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
Fundação | 1936 | 1963 |
IPO | 2006 | 2017 |
Indicadores de valuation | ||
DY | 1,24% | 5,51% |
P/L | 8,11 | 2,87 |
P/VP | 0,84 | 0,53 |
LPA | 2,39 | 1,63 |
VPA | 23,15 | 8,82 |
PSR | 0,66 | 0,09 |
P/EBIT | 7,13 | 1,49 |
EV/EBIT | 7,18 | 4,19 |
EV/EBITDA | 5,13 | 0 |
Indicadores de lucratividade | ||
C. RECEITA 5A | 12,46% | 18,83% |
C. LUCRO 5A | 2,32% | 9,47% |
ROE | 10% | 13% |
ROIC | 8,07% | 11,41% |
Giro ativos | 0,78 | 1,69 |
Margem bruta | 35,19% | 16,83% |
Margem ebit | 9,27% | 6,09% |
Margem líq. | 8% | 4% |
Indicadores de endividamento | ||
Liq. corrente | 2,52 | 2,16 |
Dívida liq / pl | 0,01 | 0,96 |
Dív. liq / ebitda | 0,03 | 0 |
Pl / ativos | 0,62 | 0,29 |
Discussão sobre MDIA3 x CAML3
Confira os comentários para a comparação das ações MDIA3 e CAML3