Comparação LREN3 vs GUAR3
Confira a comparação dos indicadores das ações LREN3 x GUAR3
LREN3 | GUAR3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1965 | 1947 |
| IPO | 1967 | 1958 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 5,24% | 1,1% |
| P/L | 11,36 | 12,12 |
| P/VP | 1,56 | 0,96 |
| LPA | 1,31 | 0,88 |
| VPA | 9,57 | 11,11 |
| PSR | 1,01 | 0,52 |
| P/EBIT | 9,5 | 5,9 |
| EV/EBIT | 8,74 | 6,83 |
| EV/EBITDA | 4,05 | 4,35 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 8,53% | 4,29% |
| C. LUCRO 5A | 4,84% | -5,78% |
| ROE | 12% | 6% |
| ROIC | 14,06% | 9,35% |
| Giro ativos | 0,85 | 0,76 |
| Margem bruta | 61,41% | 60,17% |
| Margem ebit | 10,67% | 8,76% |
| Margem líq. | 9% | 3% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,76 | 1,49 |
| Dívida liq / pl | -0,12 | 0,15 |
| Dív. liq / ebitda | -0,35 | 0,59 |
| Pl / ativos | 0,55 | 0,41 |
Discussão sobre LREN3 x GUAR3
Confira os comentários para a comparação das ações LREN3 e GUAR3