Comparação LREN3 vs GUAR3
Confira a comparação dos indicadores das ações LREN3 x GUAR3
LREN3 | GUAR3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1965 | 1947 |
| IPO | 1967 | 1958 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 5,39% | 1,13% |
| P/L | 11,23 | 11,85 |
| P/VP | 1,49 | 0,94 |
| LPA | 1,29 | 0,88 |
| VPA | 9,72 | 11,07 |
| PSR | 1 | 0,51 |
| P/EBIT | 9,26 | 5,77 |
| EV/EBIT | 8,54 | 6,63 |
| EV/EBITDA | 3,91 | 0 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 8,53% | 4,29% |
| C. LUCRO 5A | 4,47% | -5,78% |
| ROE | 12% | 6% |
| ROIC | 12,79% | 9,57% |
| Giro ativos | 0,82 | 0,76 |
| Margem bruta | 61,17% | 60,17% |
| Margem ebit | 10,75% | 8,76% |
| Margem líq. | 9% | 3% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,74 | 1,48 |
| Dívida liq / pl | -0,12 | 0,14 |
| Dív. liq / ebitda | -0,33 | 0 |
| Pl / ativos | 0,55 | 0,41 |
Discussão sobre LREN3 x GUAR3
Confira os comentários para a comparação das ações LREN3 e GUAR3