Comparação LEVE3 vs TUPY3
Confira a comparação dos indicadores das ações LEVE3 x TUPY3
LEVE3 | TUPY3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1950 | 1938 |
| IPO | 1977 | 1966 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 8,59% | 0% |
| P/L | 6,77 | -2,64 |
| P/VP | 4,2 | 0,69 |
| LPA | 4,9 | -4,96 |
| VPA | 7,9 | 18,98 |
| PSR | 0,83 | 0,18 |
| P/EBIT | 4,83 | -11,09 |
| EV/EBIT | 5,9 | -25,41 |
| EV/EBITDA | 4,29 | 10,23 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 17,61% | 17,88% |
| C. LUCRO 5A | 39,77% | 0% |
| ROE | 70% | -26% |
| ROIC | 21,45% | -5,38% |
| Giro ativos | 1,41 | 1,03 |
| Margem bruta | 27,06% | 12,62% |
| Margem ebit | 17,26% | -1,61% |
| Margem líq. | 11% | -7% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,37 | 2,4 |
| Dívida liq / pl | 0,93 | 0,89 |
| Dív. liq / ebitda | 0,78 | 5,77 |
| Pl / ativos | 0,28 | 0,27 |
Discussão sobre LEVE3 x TUPY3
Confira os comentários para a comparação das ações LEVE3 e TUPY3