Comparação LEVE3 vs TUPY3
Confira a comparação dos indicadores das ações LEVE3 x TUPY3
LEVE3 | TUPY3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1950 | 1938 |
| IPO | 1977 | 1966 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 8,48% | 0% |
| P/L | 6,86 | -2,29 |
| P/VP | 4,25 | 0,73 |
| LPA | 4,9 | -5,59 |
| VPA | 7,9 | 17,5 |
| PSR | 0,84 | 0,18 |
| P/EBIT | 4,89 | -5,47 |
| EV/EBIT | 5,96 | -12,17 |
| EV/EBITDA | 4,33 | 64,28 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 17,61% | 17,88% |
| C. LUCRO 5A | 39,77% | 0% |
| ROE | 70% | -26% |
| ROIC | 21,45% | -7,22% |
| Giro ativos | 1,41 | 1,03 |
| Margem bruta | 27,06% | 11,31% |
| Margem ebit | 17,26% | -3,25% |
| Margem líq. | 11% | -7% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,37 | 2,24 |
| Dívida liq / pl | 0,93 | 0,89 |
| Dív. liq / ebitda | 0,78 | 35,37 |
| Pl / ativos | 0,28 | 0,25 |
Discussão sobre LEVE3 x TUPY3
Confira os comentários para a comparação das ações LEVE3 e TUPY3