Comparação LEVE3 vs TUPY3
Confira a comparação dos indicadores das ações LEVE3 x TUPY3
LEVE3 | TUPY3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1950 | 1938 |
| IPO | 1977 | 1966 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 7,86% | 11,62% |
| P/L | 8 | -12,46 |
| P/VP | 5,32 | 0,51 |
| LPA | 4,3 | -0,96 |
| VPA | 6,47 | 23,27 |
| PSR | 0,86 | 0,16 |
| P/EBIT | 5,3 | 12,75 |
| EV/EBIT | 6,34 | 31,16 |
| EV/EBITDA | 4,39 | 6,29 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 12,53% | 15,61% |
| C. LUCRO 5A | 17,63% | 0% |
| ROE | 53% | -1% |
| ROIC | 22,93% | 1,35% |
| Giro ativos | 1,37 | 1,01 |
| Margem bruta | 26,66% | 14,71% |
| Margem ebit | 16,29% | 1,24% |
| Margem líq. | 14% | 0% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,31 | 2,45 |
| Dívida liq / pl | 1,04 | 0,74 |
| Dív. liq / ebitda | 0,72 | 3,71 |
| Pl / ativos | 0,22 | 0,31 |
Discussão sobre LEVE3 x TUPY3
Confira os comentários para a comparação das ações LEVE3 e TUPY3