Comparação ITUB3 vs BBDC3
Confira a comparação dos indicadores das ações ITUB3 x BBDC3
ITUB3 | BBDC3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1943 | 1943 |
| IPO | 1944 | 1977 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 7,79% | 7,18% |
| P/L | 9,66 | 7,02 |
| P/VP | 2,12 | 0,92 |
| LPA | 4,17 | 2,22 |
| VPA | 19,02 | 16,97 |
| PSR | 1,14 | 0,57 |
| P/EBIT | 8,87 | 7,23 |
| EV/EBIT | 8,83 | 7,78 |
| EV/EBITDA | 7,89 | 0 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 17,38% | 22,38% |
| C. LUCRO 5A | 19,47% | 7,93% |
| ROE | 21% | 13% |
| ROIC | 0% | 0% |
| Giro ativos | 0,12 | 0,12 |
| Margem bruta | 35,55% | 27,28% |
| Margem ebit | 12,88% | 7,91% |
| Margem líq. | 12% | 9% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 0,14 | 10,43 |
| Dívida liq / pl | - | - |
| Dív. liq / ebitda | - | - |
| Pl / ativos | 0,07 | 0,07 |
Discussão sobre ITUB3 x BBDC3
Confira os comentários para a comparação das ações ITUB3 e BBDC3