Comparação ITUB3 vs BBDC3
Confira a comparação dos indicadores das ações ITUB3 x BBDC3
ITUB3 | BBDC3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1943 | 1943 |
| IPO | 1944 | 1977 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 6,84% | 7,07% |
| P/L | 11,32 | 8,3 |
| P/VP | 2,36 | 1,11 |
| LPA | 4,07 | 2,26 |
| VPA | 19,5 | 16,89 |
| PSR | 1,31 | 0,73 |
| P/EBIT | 10,11 | 9,44 |
| EV/EBIT | 10,45 | 10,19 |
| EV/EBITDA | 9,11 | 0 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 17,38% | 22,38% |
| C. LUCRO 5A | 18,88% | 8,33% |
| ROE | 20% | 13% |
| ROIC | 0% | 0% |
| Giro ativos | 0,13 | 0,12 |
| Margem bruta | 35,89% | 28,25% |
| Margem ebit | 12,98% | 7,78% |
| Margem líq. | 12% | 9% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 0,14 | 10,59 |
| Dívida liq / pl | - | - |
| Dív. liq / ebitda | - | - |
| Pl / ativos | 0,07 | 0,08 |
Discussão sobre ITUB3 x BBDC3
Confira os comentários para a comparação das ações ITUB3 e BBDC3