Comparação FLRY3 vs QUAL3
Confira a comparação dos indicadores das ações FLRY3 x QUAL3
FLRY3 | QUAL3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1926 | 2010 |
| IPO | 2009 | 2011 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 6,47% | 1,28% |
| P/L | 14,37 | 26,29 |
| P/VP | 1,76 | 0,31 |
| LPA | 1,16 | 0,05 |
| VPA | 9,47 | 4,59 |
| PSR | 1,07 | 0,29 |
| P/EBIT | 7,26 | 1,36 |
| EV/EBIT | 9,82 | 4,05 |
| EV/EBITDA | 5,08 | 1,73 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 22,78% | -6,77% |
| C. LUCRO 5A | 19,83% | -47,78% |
| ROE | 11% | 1% |
| ROIC | 10,28% | 4,11% |
| Giro ativos | 0,64 | 0,35 |
| Margem bruta | 26,61% | 87,58% |
| Margem ebit | 14,77% | 21,25% |
| Margem líq. | 7% | 1% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 2,14 | 0,92 |
| Dívida liq / pl | 0,62 | 0,61 |
| Dív. liq / ebitda | 1,32 | 1,15 |
| Pl / ativos | 0,39 | 0,33 |
Discussão sobre FLRY3 x QUAL3
Confira os comentários para a comparação das ações FLRY3 e QUAL3