Comparação FLRY3 vs QUAL3
Confira a comparação dos indicadores das ações FLRY3 x QUAL3
FLRY3 | QUAL3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1926 | 2010 |
| IPO | 2009 | 2011 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 6,24% | 1,15% |
| P/L | 14,56 | 16,99 |
| P/VP | 1,89 | 0,33 |
| LPA | 1,29 | 0,09 |
| VPA | 9,9 | 4,7 |
| PSR | 1,17 | 0,33 |
| P/EBIT | 7,65 | 1,53 |
| EV/EBIT | 10,27 | 4,29 |
| EV/EBITDA | 4,92 | 2,02 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 22,78% | -6,77% |
| C. LUCRO 5A | 22,34% | -41,84% |
| ROE | 11% | 1% |
| ROIC | 10,58% | 4,67% |
| Giro ativos | 0,65 | 0,39 |
| Margem bruta | 27,05% | 87,86% |
| Margem ebit | 15,25% | 21,41% |
| Margem líq. | 7% | 1% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,86 | 0,58 |
| Dívida liq / pl | 0,65 | 0,6 |
| Dív. liq / ebitda | 1,25 | 1,3 |
| Pl / ativos | 0,4 | 0,39 |
Discussão sobre FLRY3 x QUAL3
Confira os comentários para a comparação das ações FLRY3 e QUAL3