Comparação FLRY3 vs QUAL3
Confira a comparação dos indicadores das ações FLRY3 x QUAL3
FLRY3 | QUAL3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1926 | 2010 |
| IPO | 2009 | 2011 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 6,37% | 0,26% |
| P/L | 14,24 | 69,71 |
| P/VP | 1,59 | 0,46 |
| LPA | 1,1 | 0,03 |
| VPA | 9,86 | 4,62 |
| PSR | 1,06 | 0,4 |
| P/EBIT | 7,08 | 3,08 |
| EV/EBIT | 9,56 | 7,94 |
| EV/EBITDA | 4,63 | 2,22 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 21,48% | -4,63% |
| C. LUCRO 5A | 13,97% | -53,44% |
| ROE | 11% | 1% |
| ROIC | 9,31% | 7,08% |
| Giro ativos | 0,59 | 0,4 |
| Margem bruta | 26,88% | 85,28% |
| Margem ebit | 14,96% | 12,92% |
| Margem líq. | 8% | 1% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 2,21 | 0,79 |
| Dívida liq / pl | 0,55 | 0,72 |
| Dív. liq / ebitda | 1,2 | 1,36 |
| Pl / ativos | 0,4 | 0,35 |
Discussão sobre FLRY3 x QUAL3
Confira os comentários para a comparação das ações FLRY3 e QUAL3