Comparação FLRY3 vs PARD3
Confira a comparação dos indicadores das ações FLRY3 x PARD3
FLRY3 | PARD3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1926 | 1959 |
| IPO | 2009 | 2017 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 7,73% | 0% |
| P/L | 13,48 | 36,76 |
| P/VP | 1,65 | 5,3 |
| LPA | 1,16 | 0,55 |
| VPA | 9,47 | 3,82 |
| PSR | 1,01 | 2,57 |
| P/EBIT | 6,82 | 19,27 |
| EV/EBIT | 9,37 | 19,93 |
| EV/EBITDA | 4,85 | 11,2 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 22,78% | 13,44% |
| C. LUCRO 5A | 19,83% | 2,56% |
| ROE | 11% | 18% |
| ROIC | 10,28% | 13,1% |
| Giro ativos | 0,64 | 0,82 |
| Margem bruta | 26,61% | 26,45% |
| Margem ebit | 14,77% | 13,31% |
| Margem líq. | 7% | 8% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 2,14 | 0,9 |
| Dívida liq / pl | 0,62 | 0,18 |
| Dív. liq / ebitda | 1,32 | 0,37 |
| Pl / ativos | 0,39 | 0,4 |
Discussão sobre FLRY3 x PARD3
Confira os comentários para a comparação das ações FLRY3 e PARD3