Comparação FLRY3 vs PARD3
Confira a comparação dos indicadores das ações FLRY3 x PARD3
FLRY3 | PARD3 | |
---|---|---|
Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
Fundação | 1926 | 1959 |
IPO | 2009 | 2017 |
Indicadores de valuation | ||
DY | 5,09% | 0% |
P/L | 13,53 | 36,76 |
P/VP | 1,51 | 5,3 |
LPA | 1,09 | 0,55 |
VPA | 9,79 | 3,82 |
PSR | 1,08 | 2,57 |
P/EBIT | 6,96 | 19,27 |
EV/EBIT | 9,68 | 19,93 |
EV/EBITDA | 5,84 | 12,75 |
Indicadores de lucratividade | ||
C. RECEITA 5A | 19,42% | 13,44% |
C. LUCRO 5A | 12,48% | 2,56% |
ROE | 11% | 18% |
ROIC | 9,45% | 14,8% |
Giro ativos | 0,58 | 0,82 |
Margem bruta | 27,63% | 26,45% |
Margem ebit | 15,56% | 13,31% |
Margem líq. | 8% | 8% |
Indicadores de endividamento | ||
Liq. corrente | 2,35 | 0,9 |
Dívida liq / pl | 0,59 | 0,18 |
Dív. liq / ebitda | 1,64 | 0,42 |
Pl / ativos | 0,42 | 0,4 |
Discussão sobre FLRY3 x PARD3
Confira os comentários para a comparação das ações FLRY3 e PARD3