Comparação FLRY3 vs HAPV3
Confira a comparação dos indicadores das ações FLRY3 x HAPV3
FLRY3 | HAPV3 | |
---|---|---|
Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
Fundação | 1926 | 1979 |
IPO | 2009 | 2018 |
Indicadores de valuation | ||
DY | 8,05% | 0% |
P/L | 11,02 | -30,74 |
P/VP | 1,32 | 0,33 |
LPA | 1,15 | -1,05 |
VPA | 9,55 | 97,22 |
PSR | 0,89 | 0,56 |
P/EBIT | 5,75 | 17,79 |
EV/EBIT | 8,27 | 21,81 |
EV/EBITDA | 4,95 | 8,39 |
Indicadores de lucratividade | ||
C. RECEITA 5A | 21,48% | 38,69% |
C. LUCRO 5A | 14,98% | 0% |
ROE | 11% | -1% |
ROIC | 9,39% | 1,06% |
Giro ativos | 0,59 | 0,39 |
Margem bruta | 27,58% | 12,35% |
Margem ebit | 15,44% | 3,14% |
Margem líq. | 8% | -2% |
Indicadores de endividamento | ||
Liq. corrente | 2,29 | 2,1 |
Dívida liq / pl | 0,58 | 0,08 |
Dív. liq / ebitda | 1,51 | 1,55 |
Pl / ativos | 0,39 | 0,66 |
Discussão sobre FLRY3 x HAPV3
Confira os comentários para a comparação das ações FLRY3 e HAPV3