Comparação EQTL3 vs TAEE3
Confira a comparação dos indicadores das ações EQTL3 x TAEE3
EQTL3 | TAEE3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1999 | 2000 |
| IPO | 2006 | 2006 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 5,18% | 7,82% |
| P/L | 48,24 | 8,16 |
| P/VP | 1,77 | 1,64 |
| LPA | 0,76 | 1,57 |
| VPA | 20,75 | 7,81 |
| PSR | 0,86 | 2,96 |
| P/EBIT | 6,07 | 4,56 |
| EV/EBIT | 13,19 | 8,16 |
| EV/EBITDA | 0 | 9,29 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 23,82% | 5,36% |
| C. LUCRO 5A | -20,27% | -6,4% |
| ROE | 13% | 21% |
| ROIC | 7,94% | 14,75% |
| Giro ativos | 0,45 | 0,2 |
| Margem bruta | 25,57% | 60,76% |
| Margem ebit | 14,08% | 64,89% |
| Margem líq. | 8% | 34% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,57 | 3,48 |
| Dívida liq / pl | 2,07 | 1,29 |
| Dív. liq / ebitda | 0 | 4,08 |
| Pl / ativos | 0,22 | 0,36 |
Discussão sobre EQTL3 x TAEE3
Confira os comentários para a comparação das ações EQTL3 e TAEE3