Comparação EQTL3 vs TAEE3
Confira a comparação dos indicadores das ações EQTL3 x TAEE3
EQTL3 | TAEE3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1999 | 2000 |
| IPO | 2006 | 2006 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 5,76% | 7,58% |
| P/L | 14,53 | 8,52 |
| P/VP | 1,71 | 1,92 |
| LPA | 2,68 | 1,67 |
| VPA | 22,74 | 7,4 |
| PSR | 0,95 | 3,25 |
| P/EBIT | 4,92 | 5,03 |
| EV/EBIT | 9,68 | 8,27 |
| EV/EBITDA | 8,25 | 10,28 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 19,27% | 15,68% |
| C. LUCRO 5A | 6,84% | 11,46% |
| ROE | 11% | 23% |
| ROIC | 10,39% | 15,75% |
| Giro ativos | 0,41 | 0,21 |
| Margem bruta | 26,64% | 57,72% |
| Margem ebit | 19,36% | 64,68% |
| Margem líq. | 7% | 42% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,57 | 1,67 |
| Dívida liq / pl | 1,65 | 1,21 |
| Dív. liq / ebitda | 4,05 | 3,94 |
| Pl / ativos | 0,23 | 0,35 |
Discussão sobre EQTL3 x TAEE3
Confira os comentários para a comparação das ações EQTL3 e TAEE3