Comparação ENGI3 vs EQTL3
Confira a comparação dos indicadores das ações ENGI3 x EQTL3
ENGI3 | EQTL3 | |
---|---|---|
Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
Fundação | 1995 | 1999 |
IPO | 1995 | 2006 |
Indicadores de valuation | ||
DY | 1,98% | 1,98% |
P/L | 9,32 | 15,27 |
P/VP | 1,42 | 1,32 |
LPA | 1,08 | 1,78 |
VPA | 7,09 | 20,55 |
PSR | 0,72 | 0,77 |
P/EBIT | 3,63 | 4,12 |
EV/EBIT | 6,46 | 9,15 |
EV/EBITDA | 5,04 | 7,31 |
Indicadores de lucratividade | ||
C. RECEITA 5A | 12,56% | 29,5% |
C. LUCRO 5A | 16,62% | 19,34% |
ROE | 16% | 11% |
ROIC | 9,92% | 9,43% |
Giro ativos | 0,44 | 0,39 |
Margem bruta | 26,72% | 29,6% |
Margem ebit | 19,73% | 18,72% |
Margem líq. | 10% | 7% |
Indicadores de endividamento | ||
Liq. corrente | 1,18 | 1,47 |
Dívida liq / pl | 1,5 | 1,61 |
Dív. liq / ebitda | 3 | 4,02 |
Pl / ativos | 0,22 | 0,23 |
Discussão sobre ENGI3 x EQTL3
Confira os comentários para a comparação das ações ENGI3 e EQTL3