Comparação ENGI3 vs EQTL3
Confira a comparação dos indicadores das ações ENGI3 x EQTL3
ENGI3 | EQTL3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1995 | 1999 |
| IPO | 1995 | 2006 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 2,05% | 5,18% |
| P/L | 19,49 | 48,24 |
| P/VP | 1,52 | 1,77 |
| LPA | 0,6 | 0,76 |
| VPA | 7,74 | 20,75 |
| PSR | 0,81 | 0,86 |
| P/EBIT | 4,41 | 6,07 |
| EV/EBIT | 8,52 | 13,19 |
| EV/EBITDA | 5,8 | 0 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 11,76% | 23,82% |
| C. LUCRO 5A | 0,64% | -20,27% |
| ROE | 19% | 13% |
| ROIC | 10,19% | 7,94% |
| Giro ativos | 0,43 | 0,45 |
| Margem bruta | 24,66% | 25,57% |
| Margem ebit | 18,28% | 14,08% |
| Margem líq. | 12% | 8% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,56 | 1,57 |
| Dívida liq / pl | 1,7 | 2,07 |
| Dív. liq / ebitda | 3,37 | 0 |
| Pl / ativos | 0,23 | 0,22 |
Discussão sobre ENGI3 x EQTL3
Confira os comentários para a comparação das ações ENGI3 e EQTL3