Comparação ENAT3 vs PRIO3
Confira a comparação dos indicadores das ações ENAT3 x PRIO3
ENAT3 | PRIO3 | |
---|---|---|
Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
Fundação | 2010 | 2008 |
IPO | 2011 | 2010 |
Indicadores de valuation | ||
DY | 0% | 0% |
P/L | 10,29 | 3,01 |
P/VP | 1,29 | 1,19 |
LPA | 2,12 | 11,49 |
VPA | 16,91 | 28,92 |
PSR | 2,61 | 2,16 |
P/EBIT | 4,65 | 4,46 |
EV/EBIT | 5,12 | 7,12 |
EV/EBITDA | 0 | 5,24 |
Indicadores de lucratividade | ||
C. RECEITA 5A | 11,74% | 54,25% |
C. LUCRO 5A | 5,75% | 74,54% |
ROE | -5% | 27% |
ROIC | 8,6% | 6,21% |
Giro ativos | 0,17 | 0,26 |
Margem bruta | 24,54% | 50,66% |
Margem ebit | 56,1% | 48,36% |
Margem líq. | -11% | 35% |
Indicadores de endividamento | ||
Liq. corrente | 3,9 | 2,16 |
Dívida liq / pl | 0,13 | 0,71 |
Dív. liq / ebitda | 0 | 1,95 |
Pl / ativos | 0,35 | 0,47 |
Discussão sobre ENAT3 x PRIO3
Confira os comentários para a comparação das ações ENAT3 e PRIO3