Comparação ENAT3 vs PETR3
Confira a comparação dos indicadores das ações ENAT3 x PETR3
ENAT3 | PETR3 | |
---|---|---|
Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
Fundação | 2010 | 1953 |
IPO | 2011 | 1977 |
Indicadores de valuation | ||
DY | 0% | 13,44% |
P/L | -26,97 | 6,67 |
P/VP | 1,39 | 1,4 |
LPA | -0,81 | 6,04 |
VPA | 15,7 | 28,83 |
PSR | 3,06 | 1,05 |
P/EBIT | 238,18 | 3,19 |
EV/EBIT | 287,91 | 4,67 |
EV/EBITDA | 0 | 3,31 |
Indicadores de lucratividade | ||
C. RECEITA 5A | 11,74% | 10,54% |
C. LUCRO 5A | 0% | 25,03% |
ROE | -5% | 21% |
ROIC | -0,3% | 18,88% |
Giro ativos | 0,15 | 0,47 |
Margem bruta | 19,55% | 52,24% |
Margem ebit | 1,29% | 33,01% |
Margem líq. | -11% | 16% |
Indicadores de endividamento | ||
Liq. corrente | 2,51 | 0,9 |
Dívida liq / pl | 0,29 | 0,7 |
Dív. liq / ebitda | 0 | 1,13 |
Pl / ativos | 0,32 | 0,36 |
Discussão sobre ENAT3 x PETR3
Confira os comentários para a comparação das ações ENAT3 e PETR3