Comparação ENAT3 vs PETR3
Confira a comparação dos indicadores das ações ENAT3 x PETR3
ENAT3 | PETR3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 2010 | 1953 |
| IPO | 2011 | 1977 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 0% | 6,08% |
| P/L | 10,29 | 6,32 |
| P/VP | 1,29 | 1,67 |
| LPA | 2,12 | 8,54 |
| VPA | 16,91 | 32,4 |
| PSR | 2,61 | 1,4 |
| P/EBIT | 4,65 | 4,78 |
| EV/EBIT | 5,12 | 6,88 |
| EV/EBITDA | 0 | 2,83 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 11,74% | 12,83% |
| C. LUCRO 5A | 5,75% | 72,99% |
| ROE | -5% | 18% |
| ROIC | 8,6% | 8,59% |
| Giro ativos | 0,17 | 0,41 |
| Margem bruta | 24,54% | 47,63% |
| Margem ebit | 56,1% | 29,27% |
| Margem líq. | -11% | 16% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 3,9 | 0,71 |
| Dívida liq / pl | 0,13 | 0,8 |
| Dív. liq / ebitda | 0 | 0,94 |
| Pl / ativos | 0,35 | 0,34 |
Discussão sobre ENAT3 x PETR3
Confira os comentários para a comparação das ações ENAT3 e PETR3