Comparação CSMG3 vs SBSP3
Confira a comparação dos indicadores das ações CSMG3 x SBSP3
CSMG3 | SBSP3 | |
---|---|---|
Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
Fundação | 1963 | 1973 |
IPO | 2003 | 1994 |
Indicadores de valuation | ||
DY | 14,19% | 1,52% |
P/L | 6,58 | 15,91 |
P/VP | 1,27 | 2,03 |
LPA | 3,86 | 5,95 |
VPA | 20,07 | 46,52 |
PSR | 1,26 | 2,39 |
P/EBIT | 4,8 | 8,33 |
EV/EBIT | 7,01 | 10,47 |
EV/EBITDA | 5,05 | 7,54 |
Indicadores de lucratividade | ||
C. RECEITA 5A | 9,34% | 9,72% |
C. LUCRO 5A | 20,48% | 7,47% |
ROE | 19% | 13% |
ROIC | 12,37% | 11,54% |
Giro ativos | 0,54 | 0,42 |
Margem bruta | 43,05% | 40,7% |
Margem ebit | 26,17% | 28,71% |
Margem líq. | 19% | 15% |
Indicadores de endividamento | ||
Liq. corrente | 1,14 | 1,36 |
Dívida liq / pl | 0,58 | 0,52 |
Dív. liq / ebitda | 1,59 | 1,54 |
Pl / ativos | 0,53 | 0,49 |
Discussão sobre CSMG3 x SBSP3
Confira os comentários para a comparação das ações CSMG3 e SBSP3