Comparação CSMG3 vs SBSP3
Confira a comparação dos indicadores das ações CSMG3 x SBSP3
CSMG3 | SBSP3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1963 | 1973 |
| IPO | 2003 | 1994 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 3,9% | 4,16% |
| P/L | 16,53 | 14,94 |
| P/VP | 2,59 | 2,52 |
| LPA | 3,55 | 10,25 |
| VPA | 22,65 | 60,69 |
| PSR | 2,73 | 3,11 |
| P/EBIT | 11,42 | 10,26 |
| EV/EBIT | 14,46 | 12,47 |
| EV/EBITDA | 7,39 | 7,58 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 8,84% | 14,98% |
| C. LUCRO 5A | 12,36% | 16,45% |
| ROE | 16% | 17% |
| ROIC | 8,75% | 6,21% |
| Giro ativos | 0,49 | 0,36 |
| Margem bruta | 42,25% | 38,46% |
| Margem ebit | 23,95% | 30,29% |
| Margem líq. | 17% | 21% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,17 | 1,17 |
| Dívida liq / pl | 0,7 | 0,54 |
| Dív. liq / ebitda | 1,57 | 1,35 |
| Pl / ativos | 0,51 | 0,44 |
Discussão sobre CSMG3 x SBSP3
Confira os comentários para a comparação das ações CSMG3 e SBSP3