Comparação CSMG3 vs SBSP3
Confira a comparação dos indicadores das ações CSMG3 x SBSP3
CSMG3 | SBSP3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1963 | 1973 |
| IPO | 2003 | 1994 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 4,62% | 2,73% |
| P/L | 10,73 | 12,95 |
| P/VP | 1,68 | 2,19 |
| LPA | 3,55 | 10,55 |
| VPA | 22,65 | 62,49 |
| PSR | 1,78 | 2,7 |
| P/EBIT | 7,41 | 8,9 |
| EV/EBIT | 10,48 | 11,12 |
| EV/EBITDA | 5,36 | 6,75 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 8,84% | 14,98% |
| C. LUCRO 5A | 12,36% | 16,45% |
| ROE | 17% | 27% |
| ROIC | 8,75% | 6,21% |
| Giro ativos | 0,49 | 0,36 |
| Margem bruta | 42,25% | 38,46% |
| Margem ebit | 23,95% | 30,29% |
| Margem líq. | 17% | 27% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 1,17 | 1,17 |
| Dívida liq / pl | 0,7 | 0,54 |
| Dív. liq / ebitda | 1,57 | 1,35 |
| Pl / ativos | 0,51 | 0,44 |
Discussão sobre CSMG3 x SBSP3
Confira os comentários para a comparação das ações CSMG3 e SBSP3