Comparação BHIA3 vs MGLU3
Confira a comparação dos indicadores das ações BHIA3 x MGLU3
BHIA3 | MGLU3 | |
---|---|---|
Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
Fundação | 1946 | 1957 |
IPO | 1981 | 2011 |
Indicadores de valuation | ||
DY | 0% | 0% |
P/L | -0,19 | 14,92 |
P/VP | 0,09 | 0,49 |
LPA | -16,75 | 0,5 |
VPA | 34,1 | 14,97 |
PSR | 0,01 | 0,14 |
P/EBIT | -0,63 | 4,23 |
EV/EBIT | -15,01 | 6,58 |
EV/EBITDA | 12,93 | 3,4 |
Indicadores de lucratividade | ||
C. RECEITA 5A | 1,39% | 18,72% |
C. LUCRO 5A | 0% | -9,33% |
ROE | -55% | 3% |
ROIC | -11,4% | 5,68% |
Giro ativos | 0,85 | 1,06 |
Margem bruta | 30,06% | 30,62% |
Margem ebit | -1,82% | 3,41% |
Margem líq. | -6% | 1% |
Indicadores de endividamento | ||
Liq. corrente | 0,76 | 1,24 |
Dívida liq / pl | 2,15 | 0,27 |
Dív. liq / ebitda | 12,38 | 1,21 |
Pl / ativos | 0,1 | 0,31 |
Discussão sobre BHIA3 x MGLU3
Confira os comentários para a comparação das ações BHIA3 e MGLU3