Comparação BHIA3 vs MGLU3
Confira a comparação dos indicadores das ações BHIA3 x MGLU3
BHIA3 | MGLU3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1946 | 1957 |
| IPO | 1981 | 2011 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 0% | 1,68% |
| P/L | -0,22 | 42,43 |
| P/VP | 0,11 | 0,34 |
| LPA | -1,57 | 0,11 |
| VPA | 3,2 | 14,39 |
| PSR | 0,01 | 0,1 |
| P/EBIT | -0,71 | 2,08 |
| EV/EBIT | -15,09 | 3,84 |
| EV/EBITDA | 13 | 2,21 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 1,39% | 5,81% |
| C. LUCRO 5A | 0% | -25,73% |
| ROE | -73% | 2% |
| ROIC | -11,4% | 4,95% |
| Giro ativos | 0,85 | 1,07 |
| Margem bruta | 30,06% | 29,88% |
| Margem ebit | -1,82% | 4,72% |
| Margem líq. | -7% | 1% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 0,76 | 1,1 |
| Dívida liq / pl | 2,15 | 0,29 |
| Dív. liq / ebitda | 12,38 | 1,01 |
| Pl / ativos | 0,1 | 0,31 |
Discussão sobre BHIA3 x MGLU3
Confira os comentários para a comparação das ações BHIA3 e MGLU3