Comparação BHIA3 vs MGLU3
Confira a comparação dos indicadores das ações BHIA3 x MGLU3
BHIA3 | MGLU3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1946 | 1957 |
| IPO | 1981 | 2011 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 0% | 1,23% |
| P/L | -0,85 | 36,07 |
| P/VP | 0,42 | 0,44 |
| LPA | -1,63 | 0,18 |
| VPA | 3,32 | 14,53 |
| PSR | 0,05 | 0,13 |
| P/EBIT | -2,78 | 2,69 |
| EV/EBIT | -17,16 | 4,56 |
| EV/EBITDA | 14,78 | 3,13 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 1,39% | 5,81% |
| C. LUCRO 5A | 0% | -19% |
| ROE | -73% | 2% |
| ROIC | -11,4% | 5,81% |
| Giro ativos | 0,85 | 1,05 |
| Margem bruta | 30,06% | 29,88% |
| Margem ebit | -1,82% | 4,76% |
| Margem líq. | -7% | 1% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 0,76 | 1,13 |
| Dívida liq / pl | 2,15 | 0,3 |
| Dív. liq / ebitda | 12,38 | 1,29 |
| Pl / ativos | 0,1 | 0,31 |
Discussão sobre BHIA3 x MGLU3
Confira os comentários para a comparação das ações BHIA3 e MGLU3