Comparação BHIA3 vs MGLU3
Confira a comparação dos indicadores das ações BHIA3 x MGLU3
BHIA3 | MGLU3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1946 | 1957 |
| IPO | 1981 | 2011 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 0% | 2,83% |
| P/L | -1,79 | 22,78 |
| P/VP | 0,88 | 0,75 |
| LPA | -1,71 | 0,47 |
| VPA | 3,48 | 14,38 |
| PSR | 0,11 | 0,22 |
| P/EBIT | -5,89 | 4,63 |
| EV/EBIT | -20,25 | 7,05 |
| EV/EBITDA | 17,44 | 3,54 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 1,39% | 13,85% |
| C. LUCRO 5A | 0% | -16,79% |
| ROE | -73% | 3% |
| ROIC | -11,4% | 6,85% |
| Giro ativos | 0,85 | 1,03 |
| Margem bruta | 30,06% | 30,65% |
| Margem ebit | -1,82% | 4,72% |
| Margem líq. | -7% | 1% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 0,76 | 1,26 |
| Dívida liq / pl | 2,15 | 0,39 |
| Dív. liq / ebitda | 12,38 | 1,21 |
| Pl / ativos | 0,1 | 0,3 |
Discussão sobre BHIA3 x MGLU3
Confira os comentários para a comparação das ações BHIA3 e MGLU3