Comparação BBAS3 vs SANB3
Confira a comparação dos indicadores das ações BBAS3 x SANB3
BBAS3 | SANB3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1808 | 1985 |
| IPO | 1906 | 2007 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 4,05% | 8,34% |
| P/L | 7,51 | 7,56 |
| P/VP | 0,62 | 0,78 |
| LPA | 2,74 | 1,74 |
| VPA | 33,45 | 16,86 |
| PSR | 0,36 | 0,59 |
| P/EBIT | 18,57 | 5,88 |
| EV/EBIT | 18,57 | 6,07 |
| EV/EBITDA | 0 | 0 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 26,49% | 20,95% |
| C. LUCRO 5A | 3,4% | -0,57% |
| ROE | 10% | 16% |
| ROIC | 0% | 0% |
| Giro ativos | 0,12 | 0,13 |
| Margem bruta | 30,81% | 35,45% |
| Margem ebit | 1,95% | 10,12% |
| Margem líq. | 6% | 10% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 9,47 | 0,23 |
| Dívida liq / pl | - | - |
| Dív. liq / ebitda | - | - |
| Pl / ativos | 0,07 | 0,1 |
Discussão sobre BBAS3 x SANB3
Confira os comentários para a comparação das ações BBAS3 e SANB3