Comparação BBAS3 vs ITUB3
Confira a comparação dos indicadores das ações BBAS3 x ITUB3
BBAS3 | ITUB3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1808 | 1943 |
| IPO | 1906 | 1944 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 2,75% | 7,51% |
| P/L | 7,45 | 9,97 |
| P/VP | 0,62 | 2,14 |
| LPA | 2,68 | 4,25 |
| VPA | 32,47 | 19,75 |
| PSR | 0,35 | 1,21 |
| P/EBIT | 17,12 | 8,53 |
| EV/EBIT | 17,12 | 8,21 |
| EV/EBITDA | 0 | 7,34 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 26,49% | 17,38% |
| C. LUCRO 5A | 2,97% | 19,9% |
| ROE | 10% | 21% |
| ROIC | 0% | 0% |
| Giro ativos | 0,13 | 0,12 |
| Margem bruta | 30,86% | 37,23% |
| Margem ebit | 2,03% | 14,17% |
| Margem líq. | 6% | 12% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 11,58 | 0,12 |
| Dívida liq / pl | - | - |
| Dív. liq / ebitda | - | - |
| Pl / ativos | 0,07 | 0,07 |
Discussão sobre BBAS3 x ITUB3
Confira os comentários para a comparação das ações BBAS3 e ITUB3