Comparação BBAS3 vs ITUB3
Confira a comparação dos indicadores das ações BBAS3 x ITUB3
BBAS3 | ITUB3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 1808 | 1943 |
| IPO | 1906 | 1944 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 2,63% | 7,06% |
| P/L | 7,63 | 10,85 |
| P/VP | 0,63 | 2,38 |
| LPA | 2,74 | 4,17 |
| VPA | 33,45 | 19,02 |
| PSR | 0,37 | 1,28 |
| P/EBIT | 18,88 | 9,96 |
| EV/EBIT | 18,88 | 9,67 |
| EV/EBITDA | 0 | 8,64 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 26,49% | 17,38% |
| C. LUCRO 5A | 3,4% | 19,47% |
| ROE | 10% | 21% |
| ROIC | 0% | 0% |
| Giro ativos | 0,12 | 0,12 |
| Margem bruta | 30,81% | 35,55% |
| Margem ebit | 1,95% | 12,88% |
| Margem líq. | 6% | 12% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 9,47 | 0,14 |
| Dívida liq / pl | - | - |
| Dív. liq / ebitda | - | - |
| Pl / ativos | 0,07 | 0,07 |
Discussão sobre BBAS3 x ITUB3
Confira os comentários para a comparação das ações BBAS3 e ITUB3