Comparação AESB3 vs ENGI3
Confira a comparação dos indicadores das ações AESB3 x ENGI3
AESB3 | ENGI3 | |
|---|---|---|
| Score | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Fundação | 2000 | 1995 |
| IPO | 2001 | 1995 |
| Indicadores de valuation | ||
| DY | 0% | 4,06% |
| P/L | -18,69 | 9,91 |
| P/VP | 1,87 | 1,77 |
| LPA | -0,43 | 1,44 |
| VPA | 4,34 | 8,07 |
| PSR | 1,87 | 0,92 |
| P/EBIT | 8,14 | 4,98 |
| EV/EBIT | 18,96 | 8,58 |
| EV/EBITDA | 10,43 | 8,37 |
| Indicadores de lucratividade | ||
| C. RECEITA 5A | 0% | 11,12% |
| C. LUCRO 5A | 0% | 48,61% |
| ROE | -3% | 20% |
| ROIC | 5,1% | 9,76% |
| Giro ativos | 0,21 | 0,43 |
| Margem bruta | 27,59% | 25,11% |
| Margem ebit | 23% | 18,41% |
| Margem líq. | -5% | 13% |
| Indicadores de endividamento | ||
| Liq. corrente | 0,84 | 1,39 |
| Dívida liq / pl | 2,49 | 1,71 |
| Dív. liq / ebitda | 5,95 | 4,68 |
| Pl / ativos | 0,21 | 0,22 |
Discussão sobre AESB3 x ENGI3
Confira os comentários para a comparação das ações AESB3 e ENGI3